Eden Group Quests Experiencia
Eden Group cuenta con algunas quests para adquirir experiencia y subir de nivel desde nivel 11 hasta 140. Este tipo de quests sólo brindan experiencia base en su mayoría, por tanto algunas no dan experiencia de job, y si lo dan, el nivel de job también tiene influencia en la cantidad de experiencia que recibirán. Por eso mismo, se recomienda utilizar estas quests sólo como una guía de a dónde ir y tener un bono de experiencia extra, pero también pueden complementarlas con las Bounty Board Quests o las mismas misiones de Gramps si el monstruo está disponible en dichos dungeons.
- Para tomar las quests, es necesario estar registrado.
- La restricción de nivel sólo aplica al momento de tomar las quests, por tanto es posible tomarlas y reservarlas hasta después de renacer.
- Puedes tomar todas las quest que quieras y en su mayoría no tienen delay, con excepción de las quests de niveles más altos que suelen tener ciertos cooldown dependiendo del NPC.
- Es posible usar Battle Manuals para potencializar la exp a la hora de la entrega.
Quest 11~99
Las misiones se podrán encontrar en los tableros al lado de la recepción, sólo el primer tablero es necesario entregarlo con Sprakki, los demás se pueden entregar en los mismos tableros una vez que se haga la cacería o recolección, con excepción de algunos donde se aclara la posición del NPC.
Experiencia por historias | ||
---|---|---|
Cantidad | Experiencia Base | Experiencia Job |
10 | 800,000 | 168,000 |
100,000 | 148,000 | |
20 | 300,000 | 240,000 |
30 | 500,000 | 430,000 |
450,000 | 488,000 |
Misiones 11~25
Misiones 11~25 | |||
---|---|---|---|
Cantidad | Monstruo | Experiencia Base | |
10 | Hornet | 4,500 | |
20 | Condor | 9,000 | |
10 | Rocker | Entregar 10 Grasshopper Legs | 7,000 |
20 | Wormtail | 13,000 | |
30 | Spore | 19,500 | |
20 | Thief Bug Egg | Entregar 10 Chrysalis | 14,500 |
20 | Muka | 16,000 | |
20 | Familiar | 16,000 | |
30 | Peco Peco | 27,000 | |
30 | Poison Spore | Entregar 5 Poison Spore | 30,000 |
Misiones 26~40
Misiones Cacería | ||||
---|---|---|---|---|
Cantidad | Monstruo | Experiencia base | Experiencia Job | Recompensa |
10 | Poison Spore | 5,000 | -- | 100 Novice Potion |
10 | Smokie | 5,000 | -- | 100 Novice Potion |
10 | Elder Willow | 5,000 | 500 | 110 Novice Potion |
10 | Coco | 5,000 | 1,000 | 150 Novice Potion |
10 | Thara Frog | 7,500 | 1,500 | 200 #Novice Potion |
Misiones Entrega | |||
---|---|---|---|
Misión | NPC | Experiencia Base | Recompensa |
Entregar Insecticida | Zoologist (pay_fild07 82,89) | 5,000 | 100 #Novice Potion |
Entregar Miel | Entomologist (prt_fild03 30,253) | 5,000 | 100 #Novice Potion |
Entregar Sábanas | Biologist (xmas_fild01 92,57) | 5,000 | 100 #Novice Potion |
Misiones Recolección | ||||
---|---|---|---|---|
Item | Experiencia Base | Experiencia Job |
Recompensa | |
10 #Skel Bone | 5,000 | 500 | 100 #Novice Potion | |
5 #Animal Skin | 5,000 | -- | 100 #Novice Potion | |
20 #Worm Peeling 20 #Garlet |
5,000 | 500 | 100 #Novice Potion | |
10 #Yoyo Tail 20 #Acorn 10 #Racoon Leaf |
5,000 | 1,000 | 150 #Novice Potion | |
5 #Well-baked Cookie 1 #Piece of Cake |
5,000 | 1,000 | 150 #Novice Potion | |
5 #Mole Whiskers #Mole Claw |
5,000 | 1,000 | 150 #Novice Potion |
Misiones 41~55
Misiones 41~55 | ||
---|---|---|
Cantidad | Monstruo | Experiencia Base |
20 | Thara Frog | 48,000 |
15 | Cruiser | 36,000 |
30 | Kukre | 78,750 |
15 | Orc Baby | 39,375 |
20 | Orc Warrior | 55,500 |
15 | Vadon | 42,750 |
30 | Megalodon | 85,500 |
15 | Marse | 45,000 |
20 | Cornutus | 61,500 |
15 | Myst | 49,500 |
30 | Shellfish | 101,250 |
15 | Marine Sphere | 51,750 |
20 | Phen | 69,000 |
15 | Orc Skeleton | 55,125 |
30 | Zenorc | 112,500 |
15 | Mummy | 56,250 |
Misiones 56~70
Misiones 56~70 | |||
---|---|---|---|
Misión | Monstruo u objetos | Experiencia Base | Experiencia Job |
¿Qué es este Bandage? | 30 Mummy #Rotten Bandage |
75,000 | 25,000 |
Peligrosos Alligators | 30 Alligator | 80,000 | 30,000 |
Eso no era una sirena... | 30 Merman | 85,000 | 40,000 |
¡Mi país está llamándome! | 10 #Fine Sand 30 #Grit |
90,000 | 40,000 |
Cazar Jabalíes Salvajes | 30 Savage | 80,000 | 35,000 |
Preparar el Verano | 30 #Sticky Webfoot | 75,000 | 25,000 |
El rencor de una Mujer | 30 Sohee | 85,000 | 40,000 |
Ingredientes Especiales | 40 #Huge Leaf | 80,000 | 35,000 |
La agonía del Titiritero | 30 Marionette 30 #Golden Hair |
85,000 | 35,000 |
Cansancio de Moscas | 30 Hunter Fly | 80,000 | 30,000 |
Peligrosa Munak | 30 Munak | 80,000 | 35,000 |
Hacer verde al Mundo | 40 #Maneater Blossom | 85,000 | 35,000 |
Varita Mágica | 30 #Dokebi Horn #Piece of Bamboo |
90,000 | 40,000 |
Misiones 71~85
Misiones Cacería 71~85 | |||
---|---|---|---|
Región | Cantidad | Monstruos u objetos | Experiencia Base |
Sphinx Dungeon | 10 | Requiem | 75,000 |
10 | Marduk | 75,000 | |
10 | Pasana | 75,000 | |
Glast Heim | 10 | Dark Frame | 100,000 |
10 | Evil Druid | 100,000 | |
10 | Wraith | 100,000 | |
10 | Raydric Archer | 100,000 | |
Juno | 20 | Grand Peco | 150,000 |
20 | Sleeper | 150,000 | |
20 | Goat | 150,000 | |
20 | Harpy | 150,000 | |
Clock Tower | 15 | Clock | 125,000 |
15 | Punk | 125,000 | |
15 | Rideword | 125,000 | |
Islas Localizadas | 15 | Mi Gao | 150,000 |
15 | Uzhas | 150,000 | |
15 | Miyabi Doll | 150,000 | |
15 | Headless Mule | 150,000 | |
15 | Tamruan | 150,000 | |
30 | #Festival Mask | 150,000 |
Misiones 86~90
Misiones 86~90 | ||
---|---|---|
Cantidad | Monstruo |
Experiencia Base |
30 | Dragon Tail | 380,000 |
30 | Spring Rabbit | 410,000 |
30 | Pest | 410,000 |
30 | Bathory | 360,000 |
30 | Alarm | 380,000 |
30 | Baba Yaga | 360,000 |
30 | Yao Jun | 390,000 |
30 | Firelock Soldier | 410,000 |
30 | Zipper Bear | 400,000 |
30 | Grounde Petite | 360,000 |
30 | Rafflesia | 360,000 |
30 | Venomous | 360,000 |
30 | Pitman | 430,000 |
30 | Yellow Novus | 400,000 |
Misiones 91~95
Estas quest se pueden tomar en el segundo piso de Eden Group, y tienen un cooldown de 3 horas.
Misiones 91~95 | ||
---|---|---|
Lugar | Monstruo | Experiencia Base |
Turtle Island | 30 Dragon Tail | 380,000 |
30 Spring Rabbit | 410,000 | |
30 Pest | 410,000 | |
Clock Tower Dungeon | 30 Bathory | 360,000 |
30 Alarm | 380,000 | |
30 Baba Yaga | 390,000 | |
Pueblos de Expansión | 30 Yao Jun | 410,000 |
30 Firelock Soldier | 400,000 | |
30 Zipper Bear | 360,000 | |
Otras Regiones | 30 Ground Petite | 360,000 |
30 Rafflesia | 360,000 | |
30 Venomous | 360,000 | |
30 Pitman | 430,000 | |
30 Yellow Novus | 400,000 |
Misiones 96~99
Cacerías | |||
---|---|---|---|
Región |
Monstruo | Experiencia Base | Experiencia Job |
Turtle Island | 30 Solider | 450,000 | 55 335,000 56~60 470,000 61~65 705,000 66~68 1,060,000 69~70 1,555,000 |
30 Freezer | 470,000 | ||
30 Heater | 570,000 | ||
Clock Tower Dungeon | 30 Injustice | 480,000 | |
30 Rybio | 480,000 | ||
30 Dark Priest | 730,000 | ||
Pueblos de Expansión | 30 Stapo | 480,000 | |
30 Roween | 510,000 | ||
30 Siroma | 550,000 | ||
Otras Regiones | 30 Shinobi | 510,000 | |
30 Evil Nymph | 540,000 | ||
30 Deviruchi | 550,000 | ||
30 Mineral | 690,000 | ||
30 Kaho | 590,000 | ||
30 Nereid | 480,000 | ||
30 Disguise | 670,000 |
Quests Tercer Job
Para hacer las quests de tercer job, es necesario que vayas al primer piso y camines hasta la puerta azul y recorras el pasillo hasta el portal de la izquierda, donde encontrarás a varios NPC.
100~110
Busca a Gelkah. Ella te encargará 50 Brigan para poder mostrarte las misiones, cuando se los entregues, te compensará con Courtesy Ticket.
Después tendrás que hablar con Rohtert, y después con Gelkah nuevamente ahora que tiene listas las misiones disponibles para ti. Puedes tomar todas las quest que quieras, pero estas tendrán 1 hora de cooldown.
Una vez que termines las quest, deberás entregar una por una a Gelkah y ella te premiará con experiencia y Courtesy Tickets.
Misiones 100~120 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Localización | Cantidad | Monstruo | Esperiencia Base | Experiencia Job | Recompensa |
Glast Heim | 30 | Carat | 770,000 | 740,000 | Courtesy Ticket |
22 | Arclouse | 770,000 | 740,000 | ||
30 | Anolian | 992,000 | 932,500 | ||
30 | Sting | 992,000 | 932,500 | ||
30 | Majorous | 1,260,000 | 1,260,000 | ||
Ash Vacuum | 30 | Pinguicula | 770,000 | 740,000 | |
30 | Luciola Vespa | 992,000 | 932,500 | ||
Ice Dungeon | 30 | Desert Wolf | 770,000 | 740,000 | |
30 | Ice Titan | 992,000 | 932,500 | ||
30 | Snowier | 770,000 | 740,000 | ||
Magma Dungeon | 30 | Nightmare Terror | 770,000 | 740,000 | |
30 | Sky Deleter | 770,000 | 740,000 | ||
Otras regiones | 30 | Loli Ruri | 992,000 | 932,500 | |
30 | Medusa | 770,000 | 740,000 | ||
20 | Anubis | 992,000 | 932,500 |
Courtesy Ticket
Los Courtesy Ticket se pueden intercambiar por experiencia o items de forma aleatoria.
- Escuchar historia
Gelkah te contará una historia a cambio de los tickets que le entregues, la experiencia es aleatoria dependiendo de la historia que te toque.
Experiencia por historias | ||
---|---|---|
Cantidad | Experiencia Base | Experiencia Job |
Courtesy Ticket | 800,000 | 168,000 |
100,000 | 148,000 | |
Courtesy Ticket | 300,000 | 240,000 |
Courtesy Ticket | 500,000 | 430,000 |
450,000 | 488,000 |
- Intercambiarlo por premios
De forma aleatoria puedes obtener alguno de los siguientes items.
Recompensas | |
---|---|
Cantidad | Recompensa |
1 Courtesy Ticket | 2 Blue Potion |
5 ó 10 Condensed Potion | |
1 Old Blue Box | |
1 Old Violet Box | |
10 Courtesy Ticket | 1 Yggdrassil Seed |
1 Old Blue Box | |
1 Old Violet Box | |
1 Old Card Album | |
60 ó 100 Condensed Potion |
111~120
Misiones 111~120 | ||||
---|---|---|---|---|
Lugar | Número | Monstruo u objeto | Experiencia Base | Experiencia Job |
Glast Heim | 30 | Raydric | 1,500,000 | 1,000,000 |
30 | Khalitzburg | 1,500,000 | 1,000,000 | |
30 | Wanderer | 1,500,000 | 1,000,000 | |
Thanatos Tower | 30 | Ancient Mimic | 2,000,000 | 1,500,000 |
30 | Death Word | 2,000,000 | 1,500,000 | |
20 | Owl Baron | 2,000,000 | 1,500,000 | |
20 | Bloody Page | 2,000,000 | 1,500,000 | |
Ash Vacuum | 30 | Dark Pinguicula | 1,400,000 | 900,000 |
30 | Nepenthes | 1,400,000 | 900,000 | |
30 | Naga | 1,400,000 | 900,000 | |
20 | Centipede Larva | 1,400,000 | 900,000 | |
30 | Cornus | 1,400,000 | 900,000 | |
20 | Mystic Horn | 1,400,000 | 900,000 |
- Pedido especial de MingMing
Quests de exploración | ||||
---|---|---|---|---|
Lugar | Cantidad | Monstruos u objetos | Experiencia Base | Experiencia Job |
Pyramid | 30 | Ancient Mummy | 1,500,000 | 1,000,000 |
Geffenia Survey | 10 | Incubus | 1,500,000 | 1,000,000 |
10 | Succubus | |||
10 | Violy | |||
Juperos Survey | 30 | Venatu (Green) | 2,000,000 | 1,500,000 |
30 | Venatu (Orange) | |||
30 | Venatu (Blue) | |||
Juperos | 30 | #Fragment | 1,500,000 | 1,000,000 |
30 | Rusty Screw |
121~130
Aigu
Quests de exploración | ||
---|---|---|
Lugar | Experiencia Base | Experiencia Job |
Abyss Lake (abyss_03 101,139) |
2,500,000 | 1,500,000 |
Rachel Sanctuary (ra_san05 265,69) |
4,000,000 | 1,500,000 |
Nameless Island (abbey02 155,290) |
5,000,000 | 1,500,000 |
Thanatos Tower En el pasillo que conecta el piso siete y ocho |
6,250,000 | 1,500,000 |
Melody Jack
Misiones 121~130 | ||||
---|---|---|---|---|
Lugar | Cantidad | Monstruo | Experiencia Base | Experiencia Job |
Thanatos Tower | 30 | Baroness of Retribution | 2,500,000 | 1,000,000 |
30 | Lady Solace | 2,500,000 | 1,000,000 | |
30 | Mistress of Shelter | 2,500,000 | 1,000,000 | |
30 | Dame of Sentinel | 2,500,000 | 1,000,000 | |
Rachel Sanctuary | 20 | Vanberk | 2,500,000 | 1,000,000 |
20 | Isilla | 2,500,000 | 1,000,000 | |
30 | Hodremlin | 2,500,000 | 1,000,000 | |
20 | Agav | 2,500,000 | 1,000,000 | |
20 | Echio | 2,500,000 | 1,000,000 | |
Nameless Island | 30 | Ragged Zombie | 2,500,000 | 1,000,000 |
30 | Banshee | 2,500,000 | 1,000,000 | |
30 | Zombie Slaughter | 2,500,000 | 1,000,000 | |
Abyss Lake | 30 | Red Ferus | 2,500,000 | 1,000,000 |
30 | Green Ferus | 2,500,000 | 1,000,000 | |
30 | Blue Acidus | 2,500,000 | 1,000,000 | |
30 | Gold Acidus | 2,500,000 | 1,000,000 |
131~140
Misiones 131~140 | ||||
---|---|---|---|---|
Lugar | Cantidad | Monstruo | Experiencia Base | Experiencia Job |
Dimensional Gorge | 30 | Incarnation of Morocc "Angel" | 4,000,000 | 1,000,000 |
30 | Incarnation of Morocc "Golem" | 4,000,000 | 1,000,000 | |
30 | Incarnation of Morocc "Fantasma" | 4,000,000 | 1,000,000 | |
Scaraba Hall | 30 | Uni-Horn Scaraba | 4,000,000 | 1,000,000 |
30 | Horn Scaraba | 4,000,000 | 1,000,000 | |
30 | Antler Scaraba | 4,000,000 | 1,000,000 | |
30 | Rake Horn Scaraba | 4,000,000 | 1,000,000 | |
Laboratio de Somatología |
30 | Wickebine Tres | 4,200,000 | 1,500,000 |
30 | Errende Ebecce | 4,200,000 | 1,500,000 | |
30 | Laurell Weinder | 4,200,000 | 1,500,000 | |
30 | Armeyer Dinze | 4,200,000 | 1,500,000 | |
30 | Egnimen Cenia | 4,200,000 | 1,500,000 | |
30 | Kavach Icarus | 4,200,000 | 1,500,000 |