Diferencia entre revisiones de «Entregas y Cacerías Repetibles»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
mSin resumen de edición |
m (Adiciones varias.) |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
En el esta guía se enseñarán los NPCs que intercambian items por EXP. Estos poseen un nivel mínimo y un máximo para poder canjear; una vez superado el límite de nivel, ya no se podrán intercambiar mas items.</br>Si posees tanto una quest de cacería como una quest de Entrega que se haya tomado en el mismo NPC, no se podrá completar la misión de Entrega de Objetos hasta que se haya completado o abandonado la quest de Cacería. | ==Introducción== | ||
En el esta guía se enseñarán los NPCs que intercambian items por EXP. Estos poseen un nivel mínimo y un máximo para poder canjear; una vez superado el límite de nivel, ya no se podrán intercambiar mas items.</br>Si posees tanto una quest de cacería como una quest de Entrega que se haya tomado en el mismo NPC, no se podrá completar la misión de Entrega de Objetos hasta que se haya completado o abandonado la quest de Cacería.</br> | |||
Para más métodos de obtención de experiencia repetible ver: | Para más métodos de obtención de experiencia repetible ver: | ||
* [[Bounty Board Quests| Bounty Boards]] | * [[Bounty Board Quests| Bounty Boards]] | ||
* [[Eden Group Quests Experiencia| Quests de Eden Group]] | * [[Eden Group Quests Experiencia| Quests de Eden Group]] | ||
* [[Gramps Weekly Turn-In]] | |||
* [[Índice]] | |||
<center> | <center> | ||
==Lista de Entregas== | |||
</center> | </center> | ||
{| class="wikitable" style="text-align: center; margin:auto; width:75%" | {| class="wikitable" style="text-align: center; margin:auto; width:75%" | ||
Línea 37: | Línea 40: | ||
|} | |} | ||
<center> | <center> | ||
==Lista de Cacerías== | |||
</center> | </center> | ||
{| class="wikitable" style="text-align: center; margin:auto; width:75%" | {| class="wikitable" style="text-align: center; margin:auto; width:75%" | ||
Línea 79: | Línea 82: | ||
| Coal Miner || /navi mag_dun02 46/40 || 75 ~ 95 || {{Mob |ID=1385|Mob= Deleter}} | | Coal Miner || /navi mag_dun02 46/40 || 75 ~ 95 || {{Mob |ID=1385|Mob= Deleter}} | ||
|} | |} | ||
[[Category: Experiencia]] [[Category: Quest]] | [[Category: Experiencia]] [[Category: Quest]] |
Revisión del 23:53 9 feb 2022
Introducción
En el esta guía se enseñarán los NPCs que intercambian items por EXP. Estos poseen un nivel mínimo y un máximo para poder canjear; una vez superado el límite de nivel, ya no se podrán intercambiar mas items.
Si posees tanto una quest de cacería como una quest de Entrega que se haya tomado en el mismo NPC, no se podrá completar la misión de Entrega de Objetos hasta que se haya completado o abandonado la quest de Cacería.
Para más métodos de obtención de experiencia repetible ver:
Lista de Entregas
NPC | Coordenadas | Nivel Requerido | Items |
Langry | /navi gef_fild07 321/193 | 2 ~ 20 | 25 Fluff |
Halgus | /navi gef_fild04 191/54 | 2 ~ 20 | 25 Chrysalis |
Laertes | /navi prt_fild04 356/148 | 15 ~ 45 | 25 Powder of Butterfly |
Yullo | /navi mjolnir_01 296/29 | 24 ~ 60 | 25 Porcupine Quill |
Private Jeremy | /navi moc_fild11 57/138 | 25 ~ 60 | 25 Stone Heart |
Shone | /navi moc_fild17 208/346 | 25 ~ 60 | 25 Earthworm Peeling |
Lemly | /navi moc_fild17 66/273 | 30 ~ 65 | 25 Frill |
Li | /navi pay_fild10 108/357 | 35 ~ 70 | 50 Dokebi Horn |
Lella | /navi ayo_fild01 44/241 | 36 ~ 65 | 50 Huge Leaf |
Cuir | /navi cmd_fild01 43/249 | 45 ~ 80 | 20 Anolian Skin |
Local Villager | /navi ein_fild01 43/249 | 60 ~ 74 | 50 Bacillus |
Lilla | /navi um_fild01 35/281 | 60 ~ 85 | 50 Sharp Leaf |
Vegetable Farmer | /navi ein_fild06 82/171 | 70 ~ 85 | 50 Antelope Horn |
Lista de Cacerías
NPC | Coordenadas | Nivel Requerido | Mob |
Langry | /navi gef_fild07 321/193 | 2 ~ 20 | Fabre |
Halgus | /navi gef_fild04 191/54 | 2 ~ 20 | Pupa |
Gregor | /navi moc_fild02 74/329 | 10 ~ 30 | Peco Peco |
Laertes | /navi prt_fild04 356/148 | 15 ~ 45 | Creamy |
Nutters | /navi prt_fild04 356/148 | 15 ~ 45 | Coco |
Yullo | /navi mjolnir_01 296/29 | 24 ~ 60 | Caramel |
Private Jeremy | /navi moc_fild11 57/138 | 25 ~ 60 | Golem |
Shone | /navi moc_fild17 208/346 | 25 ~ 60 | Hode |
Lemly | /navi moc_fild17 66/273 | 30 ~ 65 | Frilldora |
Li | /navi pay_fild10 108/357 | 35 ~ 70 | Dokebi |
Lella | /navi ayo_fild01 44/241 | 36 ~ 65 | Leaf Cat |
Cuir | /navi cmd_fild01 43/249 | 45 ~ 80 | Alligator |
Local Villager | /navi ein_fild01 43/249 | 60 ~ 74 | Demon Pungus |
Lilla | /navi um_fild01 35/281 | 60 ~ 85 | Dryad |
Vegetable Farmer | /navi ein_fild06 82/171 | 70 ~ 85 | Goat |
Miner | /navi beach_dun 269/71 | 75 ~ 95 | Medusa |
Jotun Tribesman | /navi mag_dun01 127/71 | 75 ~ 95 | Lava Golem |
Coal Miner | /navi mag_dun02 46/40 | 75 ~ 95 | Deleter |