Diferencia entre revisiones de «The Royal Banquet Encantamientos»

De AtlantisRO
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
(Página creada con «==Proximamente==»)
 
(Se agrega contenido del episodio 16.1)
 
Línea 1: Línea 1:
==Proximamente==
==Descripción==
'''Dylan''' (/navi prt_pri00 60/136) encantará armaduras y accesorios a cambio de {{Item |ID=6919|Item= Honor Token}}.
* Los Honor Tokens pueden ser adquiridos en [[The Royal Banquet]] y [[The Royal Banquet Daily Quests]].
==Encantamientos del Prontera Badge==
El {{Item |ID=28356|Item= Prontera Badge}} puede ser encantado dos veces. Ambos encantamientos pueden ser cualquier stat de +1 a +2.
* El costo de encantar el {{Item |ID=28356|Item= Prontera Badge}} es de 5 {{Item |ID=6919|Item= Honor Token}} y no puede romperse en el proceso.
* Para reiniciar el encantamiento se requerirán 10 {{Item |ID=6919|Item= Honor Token}}, pero posee una probabilidad de 20% de romperse.
==Encantamientos del equipo==
Los equipos que se pueden encantar son {{Item |ID=15146|Item=Flattery Robe}} y {{Item |ID=15147|Item=Abusive Robe}}.</br>
'''NOTAS'''
* El costo de encantar cada slot del equipo es de 20 {{Item |ID=6919|Item= Honor Token}} y no puede romperse en el proceso.
* Para reiniciar el encantamiento se requerirán 10 {{Item |ID=6919|Item= Honor Token}} y no puede romperse en el proceso.
* Ambos equipos pueden encantarse dos veces máximo y pueden obtener cualquier encantamiento de los que se encuentran en el siguiente cuadro.
===Lista de Encantamientos===
{| border="1" cellpadding="2" style="text-align: center; margin:auto; width:90%"
|- style="background-color:navy; color:white;"
| '''Stat''' || '''Encantamiento''' || '''Bonificación'''
|-
| style="background-color:navy;" rowspan="3" | <font color=white>'''STR'''</font> || {{Item |ID= 4994|Item= Rune of Strength Lv1}} || Si el refinamiento del arma es +7 o superior → <font color=blue>STR +5</font> </br>Si el refinamiento es +10 o superior → <font color=blue>ATK +5%</font>
|-
| {{Item |ID= 4995|Item= Rune of Strength Lv2}} || Si el refinamiento del arma es +7 o superior → <font color=blue>STR +6</font></br>Si el refinamiento es +11 o superior agrega adicionalmente → <font color=blue>STR +1, ATK +7%</font>
|-
| {{Item |ID= 4996|Item= Rune of Strength Lv3}} || Si el refinamiento del arma es +7 o superior → <font color=blue>STR +7</font></br>Si el refinamiento es +12 o superior agrega adicionalmente → <font color=blue>STR +1, ATK +8%</font></br>Si el refinamiento es +13 o superior agrega adicionalmente → <font color=blue>STR +1, <font color=blue>ATK +2%</font>
|-
| style="background-color:navy;" rowspan="3" | <font color=white>'''AGI'''</font> || {{Item |ID=4997|Item=Rune of Agility Lv1}} || Si el refinamiento del arma es +7 o superior → <font color=blue>AGI +5</font> </br>Si el refinamiento es +10 o superior → <font color=blue>Perfect Dodge +5</font>
|-
| {{Item |ID=4998|Item=Rune of Agility Lv2}} || Si el refinamiento del arma es +7 o superior → <font color=blue>AGI +6</font></br>Si el refinamiento es +11 o superior agrega adicionalmente → <font color=blue>AGI +1, Perfect Dodge +7</font>
|-
| {{Item |ID=4999|Item=Rune of Agility Lv3}} || Si el refinamiento del arma es +7 o superior → <font color=blue>AGI +7</font></br>Si el refinamiento es +12 o superior agrega adicionalmente → <font color=blue>AGI +1, Perfect Dodge +5</font></br>Si el refinamiento es +13 o superior agrega adicionalmente → <font color=blue>AGI +1, Perfect Dodge +5</font>
|-
| style="background-color:navy;" rowspan="3" | <font color=white>'''VIT'''</font> || {{Item |ID=29009|Item=Rune of Vitality Lv 1}} || Si el refinamiento del arma es +7 o superior → <font color=blue>VIT +5</font> </br>Si el refinamiento es +10 o superior → <font color=blue>MaxHP +5%</font>
|-
| {{Item |ID=29010|Item=Rune of Vitality Lv 2}} || Si el refinamiento del arma es +7 o superior → <font color=blue>VIT +6</font></br>Si el refinamiento es +11 o superior agrega adicionalmente → <font color=blue>VIT +1, MaxHP +7%</font>
|-
| {{Item |ID=29011|Item=Rune of Vitality Lv 3}} || Si el refinamiento del arma es +7 o superior → <font color=blue>VIT +7</font></br>Si el refinamiento es +12 o superior agrega adicionalmente → <font color=blue>VIT +1, MaxHP +8%</font></br>Si el refinamiento es +13 o superior agrega adicionalmente → <font color=blue>VIT +1, MaxHP +2%</font>
|-
| style="background-color:navy;" rowspan="3" | <font color=white>'''INT'''</font> || {{Item |ID=29000|Item=Rune of Intellect Lv 1}} || Si el refinamiento del arma es +7 o superior → <font color=blue>INT +5</font> </br>Si el refinamiento es +10 o superior agrega adicionalmente → <font color=blue>INT +1, MATK +7%</font>
|-
| {{Item |ID=29001|Item=Rune of Intellect Lv 2}} || Si el refinamiento del arma es +7 o superior → <font color=blue>INT +6</font></br>Si el refinamiento es +11 o superior agrega adicionalmente → <font color=blue>INT +1, MATK +7%</font>
|-
| {{Item |ID=29002|Item=Rune of Intellect Lv 3}} || Si el refinamiento del arma es +7 o superior → <font color=blue>INT +7</font></br>Si el refinamiento es +12 o superior agrega adicionalmente → <font color=blue>INT +1, MATK +8%</font></br>Si el refinamiento es +13 o superior agrega adicionalmente → <font color=blue>INT +1, MATK +2%</font>
|-
| style="background-color:navy;" rowspan="3" | <font color=white>'''DEX'''</font> || {{Item |ID=29003|Item=Rune of Intellect Lv 1}} || Si el refinamiento del arma es +7 o superior → <font color=blue>DEX +5</font> </br>Si el refinamiento es +10 o superior agrega adicionalmente → <font color=blue>Daño a distancia +5%</font>
|-
| {{Item |ID=29005|Item=Rune of Intellect Lv 2}} || Si el refinamiento del arma es +7 o superior → <font color=blue>DEX +6</font></br>Si el refinamiento es +11 o superior agrega adicionalmente → <font color=blue>DEX +1, Daño a distancia +7%</font>
|-
| {{Item |ID=29005|Item=Rune of Intellect Lv 3}} || Si el refinamiento del arma es +7 o superior → <font color=blue>DEX +7</font></br>Si el refinamiento es +12 o superior agrega adicionalmente → <font color=blue>DEX +1, Daño a distancia +8%</font></br>Si el refinamiento es +13 o superior agrega adicionalmente → <font color=blue>DEX +1, Daño a distancia +2%</font>
|-
| style="background-color:navy;" rowspan="3" | <font color=white>'''LUK'''</font> || {{Item |ID=29006|Item=Rune of Luck Lv 1}} || Si el refinamiento del arma es +7 o superior → <font color=blue>LUK +5</font> </br>Si el refinamiento es +10 o superior agrega adicionalmente → <font color=blue>Daño Crítico +5%</font>
|-
|  {{Item |ID=29007|Item=Rune of Luck Lv 2}} || Si el refinamiento del arma es +7 o superior → <font color=blue>LUK +6</font></br>Si el refinamiento es +11 o superior agrega adicionalmente → <font color=blue>LUK +1, Daño Crítico +7%</font>
|-
| {{Item |ID=29008|Item=Rune of Luck Lv 3}} || Si el refinamiento del arma es +7 o superior → <font color=blue>LUK +7</font></br>Si el refinamiento es +12 o superior agrega adicionalmente → <font color=blue>LUK +1, Daño Crítico +8%</font></br>Si el refinamiento es +13 o superior agrega adicionalmente → <font color=blue>LUK +1, Daño Crítico +6%</font>
|}
 
[[Category:Enchants]] [[Category:System]]

Revisión actual - 21:39 6 abr 2022

Descripción

Dylan (/navi prt_pri00 60/136) encantará armaduras y accesorios a cambio de 6919.pngHonor Token.

Encantamientos del Prontera Badge

El 28356.pngProntera Badge puede ser encantado dos veces. Ambos encantamientos pueden ser cualquier stat de +1 a +2.

  • El costo de encantar el 28356.pngProntera Badge es de 5 6919.pngHonor Token y no puede romperse en el proceso.
  • Para reiniciar el encantamiento se requerirán 10 6919.pngHonor Token, pero posee una probabilidad de 20% de romperse.

Encantamientos del equipo

Los equipos que se pueden encantar son 15146.pngFlattery Robe y 15147.pngAbusive Robe.
NOTAS

  • El costo de encantar cada slot del equipo es de 20 6919.pngHonor Token y no puede romperse en el proceso.
  • Para reiniciar el encantamiento se requerirán 10 6919.pngHonor Token y no puede romperse en el proceso.
  • Ambos equipos pueden encantarse dos veces máximo y pueden obtener cualquier encantamiento de los que se encuentran en el siguiente cuadro.

Lista de Encantamientos

Stat Encantamiento Bonificación
STR 4994.pngRune of Strength Lv1 Si el refinamiento del arma es +7 o superior → STR +5
Si el refinamiento es +10 o superior → ATK +5%
4995.pngRune of Strength Lv2 Si el refinamiento del arma es +7 o superior → STR +6
Si el refinamiento es +11 o superior agrega adicionalmente → STR +1, ATK +7%
4996.pngRune of Strength Lv3 Si el refinamiento del arma es +7 o superior → STR +7
Si el refinamiento es +12 o superior agrega adicionalmente → STR +1, ATK +8%
Si el refinamiento es +13 o superior agrega adicionalmente → STR +1, ATK +2%
AGI 4997.pngRune of Agility Lv1 Si el refinamiento del arma es +7 o superior → AGI +5
Si el refinamiento es +10 o superior → Perfect Dodge +5
4998.pngRune of Agility Lv2 Si el refinamiento del arma es +7 o superior → AGI +6
Si el refinamiento es +11 o superior agrega adicionalmente → AGI +1, Perfect Dodge +7
4999.pngRune of Agility Lv3 Si el refinamiento del arma es +7 o superior → AGI +7
Si el refinamiento es +12 o superior agrega adicionalmente → AGI +1, Perfect Dodge +5
Si el refinamiento es +13 o superior agrega adicionalmente → AGI +1, Perfect Dodge +5
VIT 29009.pngRune of Vitality Lv 1 Si el refinamiento del arma es +7 o superior → VIT +5
Si el refinamiento es +10 o superior → MaxHP +5%
29010.pngRune of Vitality Lv 2 Si el refinamiento del arma es +7 o superior → VIT +6
Si el refinamiento es +11 o superior agrega adicionalmente → VIT +1, MaxHP +7%
29011.pngRune of Vitality Lv 3 Si el refinamiento del arma es +7 o superior → VIT +7
Si el refinamiento es +12 o superior agrega adicionalmente → VIT +1, MaxHP +8%
Si el refinamiento es +13 o superior agrega adicionalmente → VIT +1, MaxHP +2%
INT 29000.pngRune of Intellect Lv 1 Si el refinamiento del arma es +7 o superior → INT +5
Si el refinamiento es +10 o superior agrega adicionalmente → INT +1, MATK +7%
29001.pngRune of Intellect Lv 2 Si el refinamiento del arma es +7 o superior → INT +6
Si el refinamiento es +11 o superior agrega adicionalmente → INT +1, MATK +7%
29002.pngRune of Intellect Lv 3 Si el refinamiento del arma es +7 o superior → INT +7
Si el refinamiento es +12 o superior agrega adicionalmente → INT +1, MATK +8%
Si el refinamiento es +13 o superior agrega adicionalmente → INT +1, MATK +2%
DEX 29003.pngRune of Intellect Lv 1 Si el refinamiento del arma es +7 o superior → DEX +5
Si el refinamiento es +10 o superior agrega adicionalmente → Daño a distancia +5%
29005.pngRune of Intellect Lv 2 Si el refinamiento del arma es +7 o superior → DEX +6
Si el refinamiento es +11 o superior agrega adicionalmente → DEX +1, Daño a distancia +7%
29005.pngRune of Intellect Lv 3 Si el refinamiento del arma es +7 o superior → DEX +7
Si el refinamiento es +12 o superior agrega adicionalmente → DEX +1, Daño a distancia +8%
Si el refinamiento es +13 o superior agrega adicionalmente → DEX +1, Daño a distancia +2%
LUK 29006.pngRune of Luck Lv 1 Si el refinamiento del arma es +7 o superior → LUK +5
Si el refinamiento es +10 o superior agrega adicionalmente → Daño Crítico +5%
29007.pngRune of Luck Lv 2 Si el refinamiento del arma es +7 o superior → LUK +6
Si el refinamiento es +11 o superior agrega adicionalmente → LUK +1, Daño Crítico +7%
29008.pngRune of Luck Lv 3 Si el refinamiento del arma es +7 o superior → LUK +7
Si el refinamiento es +12 o superior agrega adicionalmente → LUK +1, Daño Crítico +8%
Si el refinamiento es +13 o superior agrega adicionalmente → LUK +1, Daño Crítico +6%