Arch Bishop
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Descripción General
Guía de cambio de Job
Guía de Arch Bishop Job Change Quest para más detalles.
Bonos por Clase
Stats
Bonos del Job por Nivel | ||||||||||||||
Stat\Bono | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STR | ||||||||||||||
AGI | ||||||||||||||
VIT | ||||||||||||||
INT | ||||||||||||||
DEX | ||||||||||||||
LUK |
ASPD
|
|
Skills
Skills Básicas | |||||
Skill | Nivel | Tipo | Descripción | ||
|
10 | Activa | - | ||
|
10 | Activa | - | ||
|
5 | Activa | |||
|
5 | Activa | - | ||
|
5 | Activa | - | ||
|
5 | Ofensiva | - | ||
|
3 | Activa | - | ||
|
3 | Activa | - | ||
|
5 | Activa | - | ||
|
3 | Activa | - | ||
|
3 | Activa | - | ||
|
3 | Activa | - | ||
|
10 | Ofensiva | - | ||
|
3 | Activa | - | ||
|
5 | Activa | - | ||
|
3 | Activa | - | ||
|
3 | Activa | - | ||
|
3 | Activa | - | ||
|
3 | Activa | - | ||
|
5 | Activa | - | ||
|
3 | Activa | - | ||
|
3 | Activa | - | ||
|
5 | Activa | Restaura HP, bono a los stat +20% e incrementa la velocidad de movimiento |
Builds
Build 1
STATS
STATS | ||||||||||
Stat | Puntos | Detalles | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STR | ||||||||||
AGI | ||||||||||
VIT | ||||||||||
INT | ||||||||||
DEX | ||||||||||
LUK |
Equipo Sugerido
Equipo | |||
Equipo | Locación | Comentarios | |
---|---|---|---|
Headgear | |||
Headgear | - | ||
Weapon | |||
Shield | - | ||
Armor | - | ||
Armor | |||
Garment | - | ||
Garment | |||
Footgear | - | ||
Footgear | - | ||
Accessory | - | ||
Accessory |
Cartas Sugeridas
Cartas | |||
Card | Slot | ||
---|---|---|---|
Headgear | |||
Shield | |||
Armor | |||
Garment | |||
Footgear | |||
Accessory | |||
- |
Skills Principales
Skills | |||
Skill | Nivel | ||
---|---|---|---|
5 | |||
5 | |||
3 | |||
5 | |||
10 |
Build 2
STATS
STATS | ||||||||||
Stat | Puntos | Detalles | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STR | 120 | |||||||||
AGI | ||||||||||
VIT | ||||||||||
INT | ||||||||||
DEX | ||||||||||
LUK |
Equipo Sugerido
Equipo | |||
Equipo | Locación | Comentarios | |
---|---|---|---|
Headgear | - | ||
Headgear | |||
Weapon | - | ||
Shield | - | ||
Shield | |||
Armor | |||
Armor | |||
Garment | |||
Garment | |||
Garment | - | ||
Footgear | |||
Accessory | - | ||
Accessory | - | ||
Accessory | - |
Cartas Sugeridas
Cartas | |||
Card | Slot | ||
---|---|---|---|
Headgear | |||
Weapon | |||
Shield | |||
Armor | |||
Garment | |||
Footgear | |||
- |
Skills Principales
Skills | |||
Skill | Nivel | ||
---|---|---|---|
5 | |||
5 | |||
3 | |||
5 | |||
10 |