Todos los registros públicos
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Vista combinada de todos los registros de AtlantisRO. Puedes filtrar la vista seleccionando un tipo de registro, el nombre del usuario o la página afectada. Se distinguen mayúsculas de minúsculas.
- 13:26 19 ago 2024 AroTraveler discusión contribs. creó la página Sinking Melody (Página creada con «{{Skill |SkillIconLink = sinmarco |SkillName = '''Sinking Melody''' |SkillPreview = sinmarco|no |Type = Activa/Coro |SkillLevels = 5 |SPCost = |CastDelay = 1 seg. |Cooldown = 180 seg. |Target = |Area = |Range = |WeaponReq = Whip<br>Instrument |Duration = |StatusReq = |AttackType = |VarCast = 1 seg. |FixCast = 0,5 seg. |Property = |StateIcon = | |Requisite = Song of Mana Lv. 1…»)
- 13:19 19 ago 2024 AroTraveler discusión contribs. creó la página Song of Mana (Página creada con «{{Skill |SkillIconLink = sinmarco |SkillName = '''Song of Mana''' |SkillPreview = sinmarco|no |Type = Suportiva/Coro |SkillLevels = 5 |SPCost = |CastDelay = 1 seg. |Cooldown = 90 seg. |Target = Propio |Area = |Range = |WeaponReq = Whip<br>Instrument |Duration = |StatusReq = |AttackType = |VarCast = 1 seg. |FixCast = 0,5 seg. |Property = |StateIcon = | |Requisite = Swing Dance Lv.…»)
- 13:10 19 ago 2024 AroTraveler discusión contribs. creó la página Saturday Night Fever (Página creada con «{{Skill |SkillIconLink = sinmarco |SkillName = '''Saturday Night Fever''' |SkillPreview = sinmarco|no |Type = Activa/Coro |SkillLevels = 5 |SPCost = |CastDelay = 1 seg. |Cooldown = 180 seg. |Target = |Area = |Range = |WeaponReq = Whip<br>Instrument |Duration = |StatusReq = |AttackType = |VarCast = |FixCast = 1 seg. |Property = |StateIcon = | |Requisite = Dance With…»)
- 12:38 19 ago 2024 AroTraveler discusión contribs. creó la página Dance With Warg (Página creada con «{{Skill |SkillIconLink = sinmarco |SkillName = '''Dance with Warg''' |SkillPreview = sinmarco|no |Type = Suportiva/Coro |SkillLevels = 5 |SPCost = |CastDelay = 1 seg. |Cooldown = 90 seg. |Target = Propio |Area = |Range = |WeaponReq = Whip<br>Instrument |Duration = |StatusReq = |AttackType = |VarCast = |FixCast = 0,5 seg. |Property = |StateIcon = | |Requisite = Swing Dance L…»)
- 12:20 19 ago 2024 AroTraveler discusión contribs. creó la página Great Echo (Página creada con «{{Skill |SkillIconLink = sinmarco |SkillName = '''Great Echo''' |SkillPreview = sinmarco|no |Type = Ofensiva/Coro |SkillLevels = 5 |SPCost = |CastDelay = 1 seg. |Cooldown = 10 seg. |Target = |Area = |Range = 9 celdas |WeaponReq = |Duration = |StatusReq = |AttackType = |VarCast = |FixCast = 0,5 seg. |Property = |StateIcon = | |Requisite = Metallic Sound Lv. 1 | |RequisiteFor = - | }}…»)
- 18:25 18 ago 2024 AroTraveler discusión contribs. creó la página Archivo:Half Moon In The Daylight 09.jpg
- 18:25 18 ago 2024 AroTraveler discusión contribs. subió Archivo:Half Moon In The Daylight 09.jpg
- 18:24 18 ago 2024 AroTraveler discusión contribs. creó la página Archivo:Half Moon In The Daylight 08.jpg
- 18:24 18 ago 2024 AroTraveler discusión contribs. subió Archivo:Half Moon In The Daylight 08.jpg
- 18:24 18 ago 2024 AroTraveler discusión contribs. creó la página Archivo:Half Moon In The Daylight 07.jpg
- 18:24 18 ago 2024 AroTraveler discusión contribs. subió Archivo:Half Moon In The Daylight 07.jpg
- 18:23 18 ago 2024 AroTraveler discusión contribs. creó la página Archivo:Half Moon In The Daylight 06.jpg
- 18:23 18 ago 2024 AroTraveler discusión contribs. subió Archivo:Half Moon In The Daylight 06.jpg
- 18:23 18 ago 2024 AroTraveler discusión contribs. creó la página Archivo:Half Moon In The Daylight 05.jpg
- 18:23 18 ago 2024 AroTraveler discusión contribs. subió Archivo:Half Moon In The Daylight 05.jpg
- 18:23 18 ago 2024 AroTraveler discusión contribs. creó la página Archivo:Half Moon In The Daylight 04.jpg
- 18:23 18 ago 2024 AroTraveler discusión contribs. subió Archivo:Half Moon In The Daylight 04.jpg
- 18:22 18 ago 2024 AroTraveler discusión contribs. creó la página Archivo:Half Moon In The Daylight 03.jpg
- 18:22 18 ago 2024 AroTraveler discusión contribs. subió Archivo:Half Moon In The Daylight 03.jpg
- 18:22 18 ago 2024 AroTraveler discusión contribs. creó la página Archivo:Half Moon In The Daylight 02.jpg
- 18:22 18 ago 2024 AroTraveler discusión contribs. subió Archivo:Half Moon In The Daylight 02.jpg
- 18:21 18 ago 2024 AroTraveler discusión contribs. creó la página Archivo:Half Moon In The Daylight 01.jpg
- 18:21 18 ago 2024 AroTraveler discusión contribs. subió Archivo:Half Moon In The Daylight 01.jpg
- 18:19 18 ago 2024 AroTraveler discusión contribs. creó la página Half Moon in the Daylight (Página creada con «{{Instancebox |InstanceName = '''Half Moon In The Daylight''' |Historia = En los sueños del Papa se reflejan sus pensamientos más profundos. Sus ideas más íntimas y las relaciones inesperadas con personas que nunca había conocido se revelan... |InstanceBoss = {{Mob |ID=3516|Mob=Luwmin}} (Easy Mode) <br> {{Mob |ID=3524|Mob=Luwmin}} (Hard Mode)<br>{{Mob |ID=3526|Mob=Ktullanux Illusion}} (Hard Mode) |Duracion = 1 hora |Cooldown = 20 horas |BaseLevelReq = 80-129 Easy…»)
- 18:15 18 ago 2024 AroTraveler discusión contribs. creó la página Archivo:Edda Half Moon in the Daylight.png
- 18:15 18 ago 2024 AroTraveler discusión contribs. subió Archivo:Edda Half Moon in the Daylight.png
- 20:20 11 ago 2024 AroTraveler discusión contribs. creó la página Gloomy Shyness (Página creada con «{{Skill |SkillIconLink = sinmarco |SkillName = '''Gloomy Shyness''' |SkillPreview = sinmarco|no |Type = Activa |SkillLevels = 5 |SPCost = |CastDelay = 1 seg. |Cooldown = 10 seg. |Target = Jugador |Area = |Range = 9 celdas |WeaponReq = Instrument<br>Whip |Duration = |StatusReq = |AttackType = |VarCast = 1 seg. |FixCast = |Property = |StateIcon = | |Requisite = Improvised Song…»)
- 20:08 11 ago 2024 AroTraveler discusión contribs. creó la página Moonlight Serenade (Página creada con «{{Skill |SkillIconLink = sinmarco |SkillName = '''Moonlight Serenade''' |SkillPreview = sinmarco|no |Type = Suportiva |SkillLevels = 5 |SPCost = |CastDelay = 2 seg. |Cooldown = |Target = |Area = |Range = |WeaponReq = |Duration = 60 seg. |StatusReq = |AttackType = |VarCast = 1 seg. |FixCast = |Property = |StateIcon = | |Requisite = Deep Sleep Lullaby Lv. 1 | |RequisiteFor = S…»)
- 20:03 11 ago 2024 AroTraveler discusión contribs. creó la página Symphony of Lover (Página creada con «{{Skill |SkillIconLink = sinmarco |SkillName = '''Symphony of Lover''' |SkillPreview = sinmarco|no |Type = Suportiva |SkillLevels = 5 |SPCost = |CastDelay = 2 seg. |Cooldown = |Target = |Area = |Range = |WeaponReq = Whip |Duration = 60 seg. |StatusReq = |AttackType = |VarCast = 1 seg. |FixCast = |Property = |StateIcon = | |Requisite = Deep Sleep Lullaby Lv. 1 | |RequisiteFor =…»)
- 19:57 11 ago 2024 AroTraveler discusión contribs. creó la página Swing Dance (Página creada con «{{Skill |SkillIconLink = sinmarco |SkillName = '''Swing Dance''' |SkillPreview = sinmarco|no |Type = Suportiva |SkillLevels = 5 |SPCost = |CastDelay = 2 seg. |Cooldown = |Target = Propio |Area = |Range = |WeaponReq = Whip |Duration = 60 seg. |StatusReq = |AttackType = |VarCast = 1 seg. |FixCast = |Property = |StateIcon = | |Requisite = Deep Sleep Lullaby Lv. 1 | |RequisiteFor = Song of M…»)
- 19:43 11 ago 2024 AroTraveler discusión contribs. creó la página Improvised Song (Página creada con «{{Skill |SkillIconLink = sinmarco |SkillName = '''Improvised Song''' |SkillPreview = sinmarco|no |Type = Activa |SkillLevels = 5 |SPCost = |CastDelay = 1 seg. |Cooldown = 3 seg. |Target = |Area = |Range = 9 celdas |WeaponReq = |Duration = |StatusReq = |AttackType = |VarCast = |FixCast = |Property = |StateIcon = | |Requisite = Song of Despair Lv. 1 | |RequisiteFor = Gloomy…»)
- 19:33 11 ago 2024 AroTraveler discusión contribs. creó la página Siren's Voice (Página creada con «{{Skill |SkillIconLink = sinmarco |SkillName = '''Siren's Voice''' |SkillPreview = sinmarco|no |Type = Activa |SkillLevels = 5 |SPCost = |CastDelay = 1 seg. |Cooldown = 5 seg. |Target = |Area = |Range = |WeaponReq = Instrument<br>Whip |Duration = |StatusReq = |AttackType = |VarCast = |FixCast = |Property = |StateIcon = | |Requisite = Song of Despair Lv. 3 | |RequisiteFor = -…»)
- 19:23 11 ago 2024 AroTraveler discusión contribs. creó la página Death Valley (Página creada con «{{Skill |SkillIconLink = sinmarco |SkillName = '''Death Valley''' |SkillPreview = sinmarco|no |Type = Suportiva |SkillLevels = 5 |SPCost = |CastDelay = 1 seg. |Cooldown = |Target = |Area = |Range = 7 celdas |WeaponReq = Instrument<br>Whip |Duration = |StatusReq = |AttackType = |VarCast = |FixCast = 1 seg. |Property = |StateIcon = | |Requisite = Circle of Nature Lv. 3 | |Requisite…»)
- 16:29 10 ago 2024 AroTraveler discusión contribs. creó la página Frigg's Song (Página creada con «{{Skill |SkillIconLink = sinmarco |SkillName = '''Frigg’s Song''' |SkillPreview = sinmarco|no |Type = Suportiva |SkillLevels = 5 |SPCost = |CastDelay = |Cooldown = |Target = Propio |Area = |Range = |WeaponReq = Instrument<br>Whip |Duration = 60 seg. |StatusReq = |AttackType = |VarCast = |FixCast = |Property = |StateIcon = | |Requisite = Lesson Lv. 2 | |RequisiteFor = - | }} '''Fri…»)
- 15:43 10 ago 2024 AroTraveler discusión contribs. creó la página Song of Despair (Página creada con «{{Skill |SkillIconLink = sinmarco |SkillName = '''Song of Despair''' |SkillPreview = sinmarco|no |Type = Activa |SkillLevels = 5 |SPCost = |CastDelay = |Cooldown = |Target = |Area = |Range = |WeaponReq = Whip<br>Instrument |Duration = |StatusReq = |AttackType = |VarCast = |FixCast = |Property = |StateIcon = | |Requisite = Lesson Lv. 1 | |RequisiteFor = Siren's Voice (Lv…»)
- 15:31 10 ago 2024 AroTraveler discusión contribs. creó la página Deep Sleep Lullaby (Página creada con «{{Skill |SkillIconLink = sinmarco |SkillName = '''Deep Sleep Lullaby''' |SkillPreview = sinmarco|no |Type = Activa |SkillLevels = 5 |SPCost = |CastDelay = |Cooldown = |Target = Propio |Area = |Range = |WeaponReq = Whip<br>Instrument |Duration = |StatusReq = |AttackType = |VarCast = |FixCast = |Property = |StateIcon = | |Requisite = Lesson Lv. 1 | |RequisiteFor = Swi…»)
- 15:18 10 ago 2024 AroTraveler discusión contribs. creó la página Circle of Nature (Página creada con «{{Skill |SkillIconLink = sinmarco |SkillName = '''Circle of Nature''' |SkillPreview = sinmarco|no |Type = Suportiva |SkillLevels = 5 |SPCost = |CastDelay = |Cooldown = |Target = Propio |Area = |Range = |WeaponReq = Whip |Duration = 60 seg. |StatusReq = |AttackType = |VarCast = |FixCast = |Property = |StateIcon = | |Requisite = Lesson Lv. 1 | |RequisiteFor = Death Valley…»)
- 15:10 10 ago 2024 AroTraveler discusión contribs. creó la página Lesson (Página creada con «{{Skill |SkillIconLink = sinmarco |SkillName = '''Lesson''' |SkillPreview = sinmarco|no |Type = Pasiva |SkillLevels = 10 |SPCost = |CastDelay = |Cooldown = |Target = |Area = |Range = |WeaponReq = |Duration = |StatusReq = |AttackType = |VarCast = |FixCast = |Property = |StateIcon = | |Requisite = - | |RequisiteFor = Song of Despair (Lv. 1)<br>Deep Sleep Lullaby (Lv. 1)<br>Circle of Nature (Lv. 1)<br>F…»)
- 15:01 10 ago 2024 AroTraveler discusión contribs. creó la página Metallic Sound (Página creada con «{{Skill |SkillIconLink = sinmarco |SkillName = '''Metallic Sound''' |SkillPreview = sinmarco|no |Type = Ofensiva |SkillLevels = 5 |SPCost = |CastDelay = |Cooldown = |Target = Enemigo |Area = |Range = 9 celdas |WeaponReq = |Duration = |StatusReq = |AttackType = Mágico |VarCast = |FixCast = |Property = |StateIcon = | |Requisite = Dominion Impulse Lv. 1 | |RequisiteFor = Great Echo…»)
- 14:54 10 ago 2024 AroTraveler discusión contribs. creó la página Dominion Impulse (Página creada con «{{Skill |SkillIconLink = sinmarco |SkillName = '''Dominion Impulse''' |SkillPreview = sinmarco|no |Type = Activa/Especial |SkillLevels = 1 |SPCost = |CastDelay = |Cooldown = |Target = |Area = |Range = 10 celdas |WeaponReq = |Duration = |StatusReq = |AttackType = |VarCast = |FixCast = |Property = |StateIcon = | |Requisite = Reverberation Lv. 1 | |RequisiteFor = Metallic…»)
- 14:48 10 ago 2024 AroTraveler discusión contribs. creó la página Reverberation (Página creada con «{{Skill |SkillIconLink = sinmarco |SkillName = '''Reverberation''' |SkillPreview = sinmarco|no |Type = Ofensiva |SkillLevels = 5 |SPCost = |CastDelay = |Cooldown = |Target = Piso |Area = 3x3 |Range = 10 celdas |WeaponReq = |Duration = |StatusReq = |AttackType = |VarCast = |FixCast = |Property = |StateIcon = | |Requisite = Ugly Dance Lv. 5 (Wanderer)<br>Dissonance Lv. 5…»)
- 11:57 10 ago 2024 AroTraveler discusión contribs. creó la página Severe Rainstorm (Página creada con «{{Skill |SkillIconLink = sinmarco |SkillName = '''Severe Rainstorm''' |SkillPreview = sinmarco|no |Type = Ofensiva |SkillLevels = 5 |SPCost = |CastDelay = |Cooldown = |Target = Piso |Area = 11x11 |Range = 9 celdas |WeaponReq = Bow |Duration = |StatusReq = |AttackType = |VarCast = |FixCast = |Property = |StateIcon = | |Requisite = Musical Strike Lv. 5 (Maestro)<br>Throw Arro…»)
- 11:31 10 ago 2024 AroTraveler discusión contribs. creó la página Archivo:Maestro Class.png
- 11:31 10 ago 2024 AroTraveler discusión contribs. subió Archivo:Maestro Class.png
- 11:22 10 ago 2024 AroTraveler discusión contribs. creó la página Archivo:Echo Song.png
- 11:22 10 ago 2024 AroTraveler discusión contribs. subió Archivo:Echo Song.png
- 11:22 10 ago 2024 AroTraveler discusión contribs. creó la página Archivo:Windmill Rush.png
- 11:22 10 ago 2024 AroTraveler discusión contribs. subió Archivo:Windmill Rush.png
- 11:21 10 ago 2024 AroTraveler discusión contribs. creó la página Archivo:Harmonize.png
- 11:21 10 ago 2024 AroTraveler discusión contribs. subió Archivo:Harmonize.png