War of Emperium
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
En construcción
Información básica
- Todos los jugadores tienen permitido el ingreso a los castillos de WoE.
- El registro a la WoE comienza media hora antes del horario de la misma.
- Solo las Guilds con la skill Official Guild Approval podrán dañar el Emperium.
- El NPC Suministros Simba, el puede brindarte dos packs de suministros con 300 usos. Los cuales duran una hora y media.
Un suministro cura el HP y el otro SP.
Así como también puedes rentarle equipo.
- 1000 Puntos de WoE mas 10,000,000z: (Para canjear los hats, deberás hablar con Tendero Panquesito)
Día | Horario | Castillo actual | |
WoE 1 | WoE 2 | ||
Miércoles | 7:00PM ~ 8:00PM | 8:00PM ~ 9:00PM | - |
Viernes | 8:00PM ~ 9:00PM | - | Luina (Al De Baran) |
Sábado | - | - | - |
Mecánicas
Las siguientes skills no están disponibles a menos que poseas el castillo:
- Assumptio
- Basilica
- Cultivate Plant
- Endure effect
- Hocus-pocus
- Ice Wall
- Sheltering Bliss
- Snatch
- Teleport
- Warp Portal
- Dimension Door
- Deluge
- Thorn Wall
- Perfect Tablature
Beneficios
Administración del castillo
Ubicaciones importantes de los castillos
Numeración del castillo | Nombre | Entrada 1 | Entrada 2 | Entrada 3 | Entrada al Dungeon | Objeto de entrada |
Valkyrie 1 | Kriemhild | 131,65 | - | - | 96,200 | Podium |
Valkyrie 2 | Swanhild | 240,126 | - | - | 83,72 | Statue |
Valkyrie 3 | Fadhgrindh | 153,139 | - | - | 5,70 | Statue |
Valkyrie 4 | Skoegul | 109,240 | - | - | 56,281 | Bull's Head |
Valkyrie 5 | Gondul | 210,240 | - | - | 213,94 | Weapon Shelf |
Balder 1 | Bright Arbor | 121,235 | - | - | 101,23 | Pyramid |
Balder 2 | Sacred Palace | 293,116 | - | - | 278,245 | Pyramid |
Balder 3 | Holy Shadow | 321,293 | - | - | 39,42 | Flag |
Balder 4 | Scarlet Palace | 140,158 | - | - | 52,47 | Pot |
Balder 5 | Bamboo Groove Hill | 204,268 | - | - | 250,14 | Pot |
Britoniah 1 | Repherion | 212,75 | 152,53 | - | 77,84 | BookShelf |
Britoniah 2 | Eeyorbriggar | 308,241 | - | - | 167,39 | Crystal |
Britoniah 3 | Yesnelph | 141,240 | 114,270 | 83,182 ó 77,286 | 221,42 | Bucket/Flowerpot |
Britoniah 4 | Bergel | 195,279 | - | - | 63,22 | Fireplace |
Britoniah 5 | Mersetzdeitz | 307,84 | 254,57 | - | 63,22 | Table |
Luina 1 | Neuschwanstein | 49,81 | - | - | 212,179 | Statue |
Luina 2 | Hohenschwangau | 95,251 | - | - | 194,139 | Statue |
Luina 3 | Nuernberg | 142,83 | - | - | 199,177 | Statue |
Luina 4 | Wuerzburg | 241,242 | - | - | 75,64 | Book |
Luina 5 | Rothenburg | 261,90 | - | - | 23,207 | Fountain |
Castillos
Ubicación | Nombre del Castillo | Mini-Mapa |
Norte de Prontera | Valkyrie | |
Oeste de Payon | Balder | |
Un mapa al oeste y uno al sur de Geffen |
Britoniah | |
Oeste de Al De Baran | Luina |