Diferencia entre revisiones de «Cannon Ball»

De AtlantisRO
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición
Dohko (discusión | contribs.)
Sin resumen de edición
Línea 19: Línea 19:
| {{Item |ID=18004 |Item=Iron Cannon Ball}}
| {{Item |ID=18004 |Item=Iron Cannon Ball}}
| 250 || 1 || 500z || Neutral
| 250 || 1 || 500z || Neutral
|- style="text-align: center; margin:auto"
| {{Item |ID=18005 |Item=Ice Cannon Ball}}
| 250 || 1 || 50z || Water
|- style="text-align: center; margin:auto"
| {{Item |ID=18006 |Item=Lightning Cannon Ball}}
| 250 || 1 || 50z || Wind
|- style="text-align: center; margin:auto"
| {{Item |ID=18006 |Item=Stone Cannon Ball}}
| 250 || 1 || 50z || Earth
|- style="text-align: center; margin:auto"
| {{Item |ID=18006 |Item=Flare Cannon Ball}}
| 250 || 1 || 50z || Fire
|}
|}
</br>
</br>
Las ubicaciones donde el NPC '''Black Marketeer''' vende las Cannon Ball son las siguientes:
Las ubicaciones donde el NPC '''Mado Gear Merchant''' vende las Cannon Ball son las siguientes:
* {{Mapa |ID=mid_camp|X=184|Y=263|Mapa= mid_camp}}
* {{Mapa |ID=prt_in|X=162|Y=141|Mapa= prt_in}}
* {{Mapa |ID=prt_in|X=175|Y=137|Mapa= prt_in}}
* {{Mapa |ID=izlude_in|X=73|Y=99|Mapa= izlude_in}}
* {{Mapa |ID=ra_in01|X=257|Y=266|Mapa= ra_in01}}
* {{Mapa |ID=morocc_in|X=128|Y=72|Mapa= morocc_in}}
* {{Mapa |ID=lhz_in03|X=181|Y=17|Mapa= lhz_in03}}
* {{Mapa |ID=geffen_in|X=22|Y=163|Mapa= geffen_in}}
* {{Mapa |ID=einbroch|X=122|Y=250|Mapa= einbroch}}
* {{Mapa |ID=alberta_in|X=177|Y=29|Mapa= alberta_in}}
* {{Mapa |ID=payon_in01|X=14|Y=132|Mapa= payon_in01}}
* {{Mapa |ID=aldeba_in|X=37|Y=43|Mapa= aldeba_in}}
* {{Mapa |ID=xmas_in|X=175|Y=93|Mapa= xmas_in}}
* {{Mapa |ID=cmd_in01|X=113|Y=173|Mapa= cmd_in01}}
* {{Mapa |ID=um_in|X=152|Y=127|Mapa= um_in}}
* {{Mapa |ID=yuno_in01|X=99|Y=20|Mapa= yuno_in01}}
* {{Mapa |ID=hu_in01|X=101|Y=383|Mapa= hu_in01}}
* {{Mapa |ID=lhz_in02|X=262|Y=92|Mapa= lhz_in02}}
* {{Mapa |ID=ein_in01|X=95|Y=18|Mapa= hu_in01}}
* {{Mapa |ID=ra_in01|X=169|Y=361|Mapa= ra_in01}}
* {{Mapa |ID=ve_in|X=355|Y=243|Mapa= ve_in}}
* {{Mapa |ID=ama_in01|X=100|Y=23|Mapa= ama_in01}}
* {{Mapa |ID=gonryun|X=175|Y=93|Mapa= gonryun}}
* {{Mapa |ID=lou_in02|X=134|Y=174|Mapa= lou_in02}}
* {{Mapa |ID=ayo_in01|X=77|Y=159|Mapa= ayo_in01}}
* {{Mapa |ID=brasilis|X=252|Y=253|Mapa= brasilis}}
* {{Mapa |ID=ma_in01|X=71|Y=21|Mapa= ma_in01}}
* {{Mapa |ID=dewata|X=223|Y=173|Mapa= dewata}}
* {{Mapa |ID=mosk_in|X=20|Y=172|Mapa= mosk_in}}
* {{Mapa |ID=har_in01|X=32|Y=83|Mapa= har_in01}}




[[Category:Arma]]
[[Category:Arma]]

Revisión del 21:52 6 may 2026

Las Cannon Ball son un tipo de munición que pueden utilizar los Mechanic y los Genetic a través de Arm Cannon y Cart Cannon, respectivamente.

Nombre ATK Peso Precio Elemento
18000.pngCannon Ball 100 1 100z Neutral
18001.pngHoly Cannon Ball 120 1 200z Holy
18002.pngDark Cannon Ball 120 1 200z Shadow
18003.pngSoul Cannon Ball 120 1 200z Ghost
18004.pngIron Cannon Ball 250 1 500z Neutral
18005.pngIce Cannon Ball 250 1 50z Water
18006.pngLightning Cannon Ball 250 1 50z Wind
18006.pngStone Cannon Ball 250 1 50z Earth
18006.pngFlare Cannon Ball 250 1 50z Fire


Las ubicaciones donde el NPC Mado Gear Merchant vende las Cannon Ball son las siguientes:

  • /navi prt_in 162/141
  • /navi izlude_in 73/99
  • /navi morocc_in 128/72
  • /navi geffen_in 22/163
  • /navi alberta_in 177/29
  • /navi payon_in01 14/132
  • /navi aldeba_in 37/43
  • /navi xmas_in 175/93
  • /navi cmd_in01 113/173
  • /navi um_in 152/127
  • /navi yuno_in01 99/20
  • /navi hu_in01 101/383
  • /navi lhz_in02 262/92
  • /navi ein_in01 95/18
  • /navi ra_in01 169/361
  • /navi ve_in 355/243
  • /navi ama_in01 100/23
  • /navi gonryun 175/93
  • /navi lou_in02 134/174
  • /navi ayo_in01 77/159
  • /navi brasilis 252/253
  • /navi ma_in01 71/21
  • /navi dewata 223/173
  • /navi mosk_in 20/172
  • /navi har_in01 32/83