Diferencia entre revisiones de «Wanderer»
Línea 254: | Línea 254: | ||
!Skill||Nivel | !Skill||Nivel | ||
|- | |- | ||
! {{SkillCall | skill= | ! {{SkillCall | skill=Severe Rainstorm}} | ||
| | | 5 | ||
|- | |- | ||
! {{SkillCall | skill= | ! {{SkillCall | skill=Swing Dance}} | ||
| | | 5 | ||
|- | |- | ||
! {{SkillCall | skill= | ! {{SkillCall | skill=Siren's Voice}} | ||
| | | 5 | ||
|- | |- | ||
! {{SkillCall | skill= | ! {{SkillCall | skill=Deep Sleep Lullaby}} | ||
| 1~ | | 1~5 | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Revisión del 15:13 31 ago 2024
Wanderer | |||||||||||||
Wanderer by Winner - Atlantis Art Contest Winner 2024 | |||||||||||||
Sprite | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | 3er Job | ||||||||||||
Bonos de Clase | |||||||||||||
|
La clase Wanderer es la versión avanzada de los job Gypsy/Dancer.
Su rol primario consiste en dar bonificaciones a sus aliados y efectos negativos a sus enemigos. Además, puede causar daño de área con Severe Rainstorm y también tiene acceso a daño mágico mediante skills como Metallic Sound.
A diferencia de su contraparte, el Maestro, las Wanderer tienen acceso a mejores armas de MATK por lo cual pueden hacer mejor uso de sus skills mágicas.
Cambio de Job
Puedes comenzar en Lutie con la guía de Wanderer Job Change Quest para más detalles.
Skills
Builds
Severe Rainstorm PVM
Esta build se enfoca en maximizar el daño de Severe Rainstorm. Para esto, nuestro equipo potenciará el daño de dicha skill, daño de rango y los stats de los cuales depende su efectividad. Además, tenemos la opción de reducir su tiempo de enfriamiento mediante el uso de Bow of Storm.
STATs
STATs | ||||||||||
Stat | Puntos | Detalles | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STR | 1+ | - | ||||||||
AGI | 110 | - | ||||||||
VIT | 70+ | - | ||||||||
INT | 70+ | - | ||||||||
DEX | 120 | - | ||||||||
LUK | 1+ | - |
Equipo Sugerido
Equipo | |||
Equipo | Locación | Comentarios | |
---|---|---|---|
Old Dying Swan [1] | Headgear | Encantado con Master Archer. | |
Robo Eyes | Headgear | - | |
Angeling Pink Balloon | Headgear | - | |
Abusive Robe [1] | Armor | Encantada con DEX. | |
Excelion Suit | Armor | Con 3 Attack Supplement Reactor. | |
Bow Of Storm [1] | Weapon | - | |
Crimson Bow [2] | Weapon | - | |
Valkyrian Manteau [1] | Garment | - | |
Giant Faceworm Snake Skin [1] | Garment | Encantada con DEX o AGI. | |
Excelion Wing | Garment | Con Attack Supplement Reactor y/o Recovery Reactor 202. | |
Temporal Dex Boots [1] | Footgear | Encantadas con Archer y Hawkeye | |
Physical Enhancer Ring [1] | Accessory | - | |
Bakonawa Agimat Tattoo | Accessory | - | |
Kind Heart [1] | Accessory | Encantado con DEX. | |
Sound Amplifier [1] | Accessory | Para reducir el variable cast de Severe Rainstorm. |
Cartas Sugeridas
Cartas | |||
Card | Slot | ||
---|---|---|---|
Engkanto Card | Headgear | ||
Marduk Card | Headgear | ||
Evil Druid | Armor | ||
Watcher Card | Armor | ||
True Trentini Card | Weapon | ||
White Knight Card | Weapon | ||
Menblatt Card | Garment | ||
Brutal tattered Cookie Card | Footgear | ||
Zerom Card | Accessory | ||
Gold Scaraba Card | Accessory | ||
Phen Card | Accessory |
Skills Principales
Skills | |||
Skill | Nivel | ||
---|---|---|---|
|
5 | ||
|
5 | ||
|
5 | ||
|
1~5 |
WoE
Descripción.
STATs
STATs | ||||||||||
Stat | Puntos | Detalles | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STR | 1+ | - | ||||||||
AGI | 1+ | - | ||||||||
VIT | 1+ | - | ||||||||
INT | 1+ | - | ||||||||
DEX | 1+ | - | ||||||||
LUK | 1+ | - |
Equipo Sugerido
Equipo | |||
Equipo | Locación | Comentarios | |
---|---|---|---|
Apple | Headgear | - | |
Apple | Headgear | - | |
Apple | Headgear | - | |
Apple | Armor | - | |
Apple | Armor | - | |
Apple | Weapon | - | |
Apple | Weapon | - | |
Apple | Shield | - | |
Apple | Shield | - | |
Apple | Garment | - | |
Apple | Garment | - | |
Apple | Footgear | - | |
Apple | Footgear | - | |
Apple | Accessory | - |
Cartas Sugeridas
Cartas | |||
Card | Slot | ||
---|---|---|---|
Banana | Headgear | ||
Banana | Headgear | ||
Banana | Weapon | ||
Banana | Weapon | ||
Banana | Weapon | ||
Banana | Shield | ||
Banana | Shield | ||
Banana | Shield | ||
Banana | Armor | ||
Banana | Armor | ||
Banana | Garment | ||
Banana | Footgear | ||
Banana | Accessory | ||
Banana | - |
Skills Principales
Skills | |||
Skill | Nivel | ||
---|---|---|---|
|
1~10 | ||
|
1~10 | ||
|
1~10 | ||
|
1~10 |
Bonos por Clase
Stats
Bonos del Job por Nivel | ||||||||||||||
Stat\Bono | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STR | 26 | 27 | 51 | - | - | - | - | - | - | |||||
AGI | 4 | 7 | 18 | 31 | 39 | 43 | 45 | 50 | 59 | |||||
VIT | 12 | 13 | 14 | 22 | 32 | 52 | 58 | - | - | |||||
INT | 2 | 3 | 8 | 21 | 36 | 37 | 38 | 49 | 56 | |||||
DEX | 1 | 8 | 17 | 23 | 30 | 44 | 53 | 60 | - | |||||
LUK | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASPD
|
|