Diferencia entre revisiones de «Ranger»
(→Skills) |
(→Skills) |
||
Línea 150: | Línea 150: | ||
| 10 || style="background:#FFEC55" | Pasiva || | | 10 || style="background:#FFEC55" | Pasiva || | ||
|- | |- | ||
| {{SkillCall |skill= | | {{SkillCall | skill=Verdure Trap}} | ||
| | | 1 || style="background:#77FF4A" | Activa || | ||
|- | |- | ||
| {{SkillCall |skill= | | {{SkillCall |skill=Warg Bite}} | ||
| 5 || style="background:#FF4A53" | Ofensiva || | | 5 || style="background:#FF4A53" | Ofensiva || | ||
|- | |- | ||
| {{SkillCall | skill= | | {{SkillCall | skill=Warg Dash}} | ||
| | | 1 || style="background:#77FF4A" | Activa || | ||
|- | |- | ||
| {{SkillCall |skill= | | {{SkillCall | skill=Warg Mastery}} | ||
| | | 1 || style="background:#77FF4A" | Activa || | ||
|- | |- | ||
| {{SkillCall |skill= | | {{SkillCall | skill=Warg Ride}} | ||
| | | 3 || style="background:#77FF4A" | Activa || | ||
|- | |- | ||
| {{SkillCall |skill= | | {{SkillCall |skill=Warg Strike}} | ||
| 5 || style="background:#FF4A53" | Ofensiva || | | 5 || style="background:#FF4A53" | Ofensiva || | ||
|- | |- | ||
| {{SkillCall | skill= | | {{SkillCall |skill=Warg Teeth}} | ||
| 10 || style="background:#FFEC55" | Pasiva || | |||
| 10 || style="background:# | |||
|- | |- | ||
|} | |} |
Revisión del 09:36 17 mar 2024
Descripción General
Los Ranger son la tercera clase del Sniper/Hunter. Los Ranger reciben una enorme montura parecida a un lobo llamada Warg que también pueden usar para atacar a sus enemigos. También tienen trampas nuevas y poderosas a su disposición, desde Cluster Bombs a Electric Shockers hasta trampas que pueden cambiar la propiedad elemental de un oponente cuando se activan. Mientras un Hunter va a cazar, un Ranger va a la guerra.
Guía de cambio de Job
Puedes comenzar en Turtle Island con la guía de Ranger Job Change Quest para más detalles.
Bonos por Clase
Stats
Bonos del Job por Nivel | ||||||||||||||
Stat\Bono | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STR | 26 | 27 | ||||||||||||
AGI | 4 | 7 | 18 | 31 | 39 | 43 | 45 | 50 | 55 | 60 | ||||
VIT | 12 | 13 | 14 | 22 | 32 | 57 | ||||||||
INT | 2 | 3 | 9 | 21 | 36 | 37 | 38 | 49 | 54 | |||||
DEX | 1 | 8 | 17 | 23 | 30 | 44 | 52 | 59 | ||||||
LUK | 51 | 58 |
ASPD
|
|
Skills
Skills Básicas | |||||
Skill | Nivel | Tipo | Descripción | ||
|
10 | Ofensiva | |||
|
10 | Ofensiva | |||
|
5 | Activa | |||
|
5 | Activa | |||
|
1 | Activa | |||
|
1 | Activa | |||
|
5 | Activa | |||
|
5 | Activa | |||
|
5 | Activa | |||
|
5 | Activa | Restaura HP, bono a los stat +20% e incrementa la velocidad de movimiento | ||
|
5 | Activa | |||
|
5 | Activa | |||
|
1 | Activa | |||
|
10 | Pasiva | |||
|
1 | Activa | |||
|
5 | Activa | |||
|
10 | Pasiva | |||
|
1 | Activa | |||
|
5 | Ofensiva | |||
|
1 | Activa | |||
|
1 | Activa | |||
|
3 | Activa | |||
|
5 | Ofensiva | |||
|
10 | Pasiva |
Builds
Ranger Arrow Storm - PvM
Descripción de la Build En esta build nos concentraremos en potenciar al máximo el daño de la skill Arrow Storm. Para esto utilizaremos el set White Wing, el cual se consigue utilizando Mora Coins, sumado al Autumn Headband. Estos equipos potenciarán increíblemente el daño de dicha skill para darnos la oportunidad de matar de un golpe a los enemigos utilizando su gran rango y efecto de área. Para lograr una mejor sobrevivencia ¡No olvides usar extensivamente Camouflage y Fly Wings!
STATS
STATS | ||||||||||
Stat | Puntos | Detalles | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STR | 30+ | Peso máximo, ATK. | ||||||||
AGI | 90 | Flee, Reducción de animación, ASPD, Resistencia a estados anormales. | ||||||||
VIT | 90 | Resistencia al Stun y HP máximo | ||||||||
INT | 1+ | SP máximo, resistencia a estados anormales. | ||||||||
DEX | 120 | ATK para armas de rango, HIT | ||||||||
LUK | 60+ | ATK, Resistencia a estados anormales, HIT, Perfect Dodge. |
Equipo Sugerido
Equipo | |||
Equipo | Locación | Comentarios | |
---|---|---|---|
Autumn Headband [1] | Headgear | Daño y Free Cast de Arrow Storm | |
Sunglasses [1] | Headgear | ||
Angeling Pink Balloon | Headgear | ||
White Wing Suit [1] | Armor | Bono set White Wing | |
White Wing Manteau | Garment | Bono set White Wing | |
Crimson Bow [2] | Weapon | ||
White Wing Boots [1] | Footgear | Bono set White Wing | |
White Wing Brooch | Accessory | Bono set White Wing | |
Bakonawa Agimat Tattoo | Accessory | ||
Pendant of Maelstorm [1] | Accessory |
Cartas Sugeridas
Cartas | |||
Card | Slot | ||
---|---|---|---|
Marduk Card | Headgear | ||
Engkanto Card | Headgear | ||
Watcher Card | Armor | ||
Evil Druid Card | Armor | ||
White Knight Card | Weapon | ||
Brutal Tattered Cookie Card | Footgear | ||
Gold Scaraba Card | Accessory |
Skills Principales
Skills | |||
SKill | Nivel | ||
---|---|---|---|
|
10 | ||
|
5 | ||
|
5 | ||
|
10 | ||
|
10 |
Ranger - PvM
El veloz murciélago hindú comía feliz cardillo y kiwi. La cigüeña tocaba el saxofón detrás del palenque de paja.
STATS
STATS | ||||||||||
Stat | Puntos | Detalles | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STR | 120 | Daño base para arma melé y para el bono de las Temporal STR Boots | ||||||||
AGI | 90 | Resistencia a estados anormales. Reducción tiempo de animación | ||||||||
VIT | 90 | Resistencia al Stun y HP Maximo | ||||||||
INT | 60+ | SP Máximo, reducción de Cast Variable, MDef | ||||||||
DEX | 90+ | HIT y combo con la Adventurer’s Backpack | ||||||||
LUK | 30+ | HIT, ATK |
Equipo Sugerido
Equipo | |||
Equipo | Locación | Comentarios | |
---|---|---|---|
Queen Anne's Revenge [1] | Headgear | - | |
Old Crown of Guardian [1] | Headgear | Encantado con Mettle para daño físico | |
Crimson Spear [2] | Weapon | - | |
Mad Bunny Special [1] | Shield | - | |
Rosa Shield [1] | Shield | Para conseguir mayor buff de ATK con Shield Spell nivel 1 | |
Abusive Robe [1] | Armor | Encantada con STR | |
Excelion Suit | Armor | Con reactores Str/Atk | |
Valkyrian Manteau [1] | Garment | Combo Abusive Robe | |
Excelion Wing | Garment | Con reactores de Atk | |
Adventurer’s Backpack [1] | Garment | - | |
Temporal Str Boots [1] | Footgear | Encantado con Bears Power | |
Pendant of Maelstorm [1] | Accessory | - | |
Bakonawa Agimat Tattoo | Accessory | - | |
Physical Enhancer Ring [1] | Accessory | - |
Cartas Sugeridas
Cartas | |||
Card | Slot | ||
---|---|---|---|
Marduk Card | Headgear | ||
White Knight Card | Weapon | ||
Khalitzburg Knight Card | Shield | ||
Watcher Card | Armor | ||
Wakwak Card | Garment | ||
Firelock Soldier Card | Footgear | ||
Darklord Essence Force3 | - |
Skills Principales
Skills | |||
SKill | Nivel | ||
---|---|---|---|
|
5 | ||
|
5 | ||
|
3 | ||
|
5 | ||
|
10 |