Diferencia entre revisiones de «Genetic»
(→Skills) |
(→Skills) |
||
Línea 121: | Línea 121: | ||
| 5 || style="background:#FFEC55" | Pasiva || | | 5 || style="background:#FFEC55" | Pasiva || | ||
|- | |- | ||
| {{SkillCall |skill= | | {{SkillCall |skill=Cart Tornado}} | ||
| | | 10 || style="background:#FF4A53" | Ofensiva || | ||
|- | |||
| {{SkillCall |skill=Change Material}} | |||
| 1 || style="background:#77FF4A" | Activa || | |||
|- | |- | ||
| {{SkillCall |skill= | | {{SkillCall |skill=Crazy Weed}} | ||
| | | 10 || style="background:#FF4A53" | Ofensiva || | ||
|- | |- | ||
| {{SkillCall |skill= | | {{SkillCall |skill=Demonic Fire}} | ||
| 5 || style="background:# | | 5 || style="background:#FF4A53" | Ofensiva || | ||
|- | |- | ||
| {{SkillCall |skill= | | {{SkillCall |skill=Fire Expansion}} | ||
| 5 || style="background:# | | 5 || style="background:#FF4A53" | Ofensiva || | ||
|- | |- | ||
| {{SkillCall |skill= | | {{SkillCall |skill=Full Throttle}} | ||
| 5 || style="background:#77FF4A" | Activa || | || 5 || style="background:#77FF4A" | Activa || Restaura HP, bono a los stat +20% e incrementa la velocidad de movimiento | ||
|- | |- | ||
| {{SkillCall |skill=Bash}} | | {{SkillCall |skill=Bash}} | ||
Línea 142: | Línea 145: | ||
| 5 || style="background:#FF4A53" | Ofensiva || | | 5 || style="background:#FF4A53" | Ofensiva || | ||
|- | |- | ||
| {{SkillCall |skill=Bash}} | | {{SkillCall |skill=Bash}} | ||
| 3 || style="background:#FFEC55" | Pasiva || | | 3 || style="background:#FFEC55" | Pasiva || |
Revisión del 17:45 6 dic 2023
Descripción General
Los Geneticist son la versión avanzada de las clases Alchemist//Biochemist. Es una clase bastante compleja que requiere mucho trabajo duro y dedicación para dominarla, pero al final vale la pena con la capacidad de jugar MVP en solitario con facilidad y sobresalir en el desempeño en PvP. Los Geneticist son esencialmente la mejor clase de MVP del juego en términos de versatilidad y DPS, pero también son la clase más cara de mantener. Todo lo relacionado con los Geneticist ha mejorado con respecto a sus clases previas, incluida la adición de buenas habilidades de área y la capacidad de golpear monstruos de propiedad Ghost con Cart Cannon, invocaciones de plantas mucho mejores, la capacidad de crear pociones y bombas aún más poderosas y una nueva evolución de Homunculus, que otorgará poderosas habilidades de apoyo a su dueño.
El Geneticist también conocido como Gene para acortar, se ha convertido en una One-Man Army capaz de destruir cualquier objeto a su paso.
Guía de cambio de Job
Puedes comenzar en Al De Baran con la guía de Geneticist Job Change Quest para más detalles.
Bonos por Clase
Stats
Bonos del Job por Nivel | ||||||||||||||
Stat\Bono | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STR | 34 | 51 | 56 | |||||||||||
AGI | 8 | 20 | 29 | 40 | 47 | 55 | ||||||||
VIT | 15 | 18 | 24 | 25 | 52 | 57 | ||||||||
INT | 1 | 2 | 7 | 12 | 23 | 35 | 36 | 41 | 44 | 45 | 50 | 60 | ||
DEX | 3 | 6 | 13 | 19 | 28 | 39 | 53 | 59 | ||||||
LUK | 31 | 58 |
|
|
Skills
Skills Básicas | |||||
Skill | Nivel | Tipo | Descripción | ||
|
5 | Ofensiva | |||
|
5 | Activa | |||
|
5 | Ofensiva | |||
|
5 | Pasiva | |||
|
10 | Ofensiva | |||
|
1 | Activa | |||
|
10 | Ofensiva | |||
|
5 | Ofensiva | |||
|
5 | Ofensiva | |||
|
5 | Activa | Restaura HP, bono a los stat +20% e incrementa la velocidad de movimiento | ||
|
5 | Ofensiva | |||
|
5 | Ofensiva | |||
|
3 | Pasiva | |||
|
5 | Ofensiva | |||
|
5 | Ofensiva | |||
|
5 | Ofensiva | |||
|
5 | Ofensiva | |||
|
5 | Ofensiva | |||
|
5 | Ofensiva | |||
|
2 | Ofensiva | |||
|
5 | Ofensiva | |||
|
5 | Ofensiva | |||
|
5 | Ofensiva | |||
|
5 | Ofensiva | |||
|
10 | Ofensiva |
Builds
Build Crimson Rock - PvM
Esta Build se enfoca en el uso extensivo de Reading Spell Book para guardar sucesivas instancias de Crimson Rock y lanzarlas mediante Release en una rafaga de daño. Es importante maximizar la INT para poder guardar tantas magias como nos sea posible.
STATS
Distribución de la Build | ||||||||||
Stat | Puntos | Detalles | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STR | 1 | No es necesario | ||||||||
AGI | 90 | Resistencia a estados anormales, FLEE y reducción de animación. | ||||||||
VIT | 90 | Max HP, resistencia a estados anormales. | ||||||||
INT | 120 | Memory slots con Freezing Spell. MATK y reducción de cast variable | ||||||||
DEX | 120 | Reducción de cast Variable y para el bono de las Temporal Dex Boots | ||||||||
LUK | 35 | MATK y resistencia a estados anormales. |
Equipo Sugerido
Equipo | |||
Equipo | Locación | Comentarios | |
---|---|---|---|
Old Magic Stone Hat [1] | Headgear | Encantado con Magic Essence | |
Angeling Bubble | Headgear | En Aro se llama Angeling Balloon | |
Sunglasses [1] | Headgear | - | |
Sunflower Boy [2] | Weapon | - | |
Crimson Rod [2] | Weapon | - | |
Flattery Robe [1] | Armor | - | |
Giant Faceworm Snake Skin [1] | Garment | Encantado con INT | |
Temporal Dex Boots [1] | Footgear | Encantadas con Spell y Magic o Lucky Day | |
Alchemy Glove [1] | Accessory | - |
Cartas Sugeridas
Cartas | |||
Card | Slot | ||
---|---|---|---|
Lichtern Red Card | Headgear | ||
True Kathryne Keyron Card | Weapon | ||
Agav Card | Armor | ||
Nightmare Ancient Mummy Card | Garment | ||
Mavka Card | Accessory |
Skills Principales
Skills | |||
SKill | Nivel | ||
---|---|---|---|
|
5 | ||
|
1 | ||
|
3 | ||
|
5 | ||
|
5 | ||
|
5 |
Builds
Warlock Ghost - DPS/WoE
Esta Build está enfocada en realizar un fuerte daño constante a tus enemigos, mientras maximiza el daño tipo Ghost y Wind. Su daño es muy elevado utilizando Telekinesis Intense en conjunto con Soul Expansion y White Imprison. Alternativamente puedes recurrir al uso de Chain Lightning para el mismo propósito utilizando un elemento distinto.
STATS
Distribución de la Build | ||||||||||
Stat | Puntos | Detalles | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STR | 60 | Peso máximo | ||||||||
AGI | 90 | ASPD, resistencia a estados, reduccion de animación | ||||||||
VIT | 100 | Max HP, resistencia a estados anormales | ||||||||
INT | 110 | Reducción de cast Variable, MATK | ||||||||
DEX | 120 | Reducción de cast Variable y para el bono de las Temporal Dex Boots | ||||||||
LUK | 1 |
Equipo Sugerido
Equipo | |||
Equipo | Locación | Comentarios | |
---|---|---|---|
Old Magic Stone Hat [1] | Headgear | Encantado con Magic Essence | |
Magical Booster | Headgear | - | |
Sunglasses [1] | Headgear | - | |
Angeling Bubble | Headgear | En Aro se llama Angeling Balloon | |
Banshee Master Kiss | Headgear | - | |
Bellum Arc Wand | Weapon | En Aro se llama Vellum Arc Wand | |
Flattery Robe [1] | Armor | - | |
Giant Faceworm Snake Skin [1] | Garment | Encantado con INT | |
Heroic Backpack [1] | Garment | En Aro se llama Adventurer's Backpack y tiene un efecto diferente | |
Temporal Dex Boots [1] | Footgear | Encantamiento Spell Lvl 5 y Runaway Magic | |
Magic Intensifier Ring [1] | Accessory | - |
Cartas Sugeridas
Cartas | |||
Card | Slot | ||
---|---|---|---|
Lichtern Green Card | Headgear | ||
Marc Card | Armor | ||
Agav Card | Armor | ||
Antique Book Card | Garment | ||
Nightmare Verit Card | Footgear | ||
Elvira Card | Accessory | ||
Scaraba Card | Accessory |
Skills Principales
Skills | |||
SKill | Nivel | ||
---|---|---|---|
|
5 | ||
|
5 | ||
|
5 | ||
|
5 | ||
|
1 | ||
|
5 | ||
|
3 |