Diferencia entre revisiones de «Guillotine Cross»
Sin resumen de edición Etiqueta: Revertido |
|||
Línea 13: | Línea 13: | ||
== Guía de cambio de Job == | == Guía de cambio de Job == | ||
''Puedes comenzar en Veins con la guía de [[Guillotine Cross Job Change Quest]] para más detalles.'' | ''Puedes comenzar en Veins con la guía de [[Guillotine Cross Job Change Quest]] para más detalles.'' | ||
== Builds == | |||
===== Rolling Cutter - PVM ===== | |||
Esta build está enfocada en potenciar al máximo el daño y la utilidad de la skill Rolling Cutter. Es una de las más utilizadas por su comodidad y desempeño en distintos contenidos. Principalmente, se enfoca en daño AoE (Area of Effect) con golpes rápidos y fuertes, lo que nos ayuda a mantener nuestro HP (hit points) y SP (spell points) altos mediante el uso de equipos especializados para este efecto. | |||
'''STAT''' | |||
</center> | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center; margin:auto; width:60%" | |||
|- style="background-color:#07517C; color:white;" | |||
| colspan="11" | <big>'''Bonos del Job por Nivel'''</big> | |||
|- | |||
!Stat||Puntos||Detalles | |||
|- | |||
! STR | |||
| 120 || Daño base para arma méele y usar bino de Temporal Bots | |||
|- | |||
! AGI | |||
| 110 || ASPD para realizar más ataques por segundo con Rolling Cutter | |||
|- | |||
! VIT | |||
| 90 || Resistencia al [[Stun]] y HP Máximo | |||
|- | |||
! INT | |||
| 1 || No es necesario | |||
|- | |||
! DEX | |||
| 100 || [[HIT]] para evitar fallar ataques contra objetivos con alto [[FLEE]] | |||
|- | |||
! LUK | |||
| 60 || [[HIT]], [[ATK]] y resistencia a estados anormales | |||
|- | |||
|} | |||
<center> | |||
'''Equipo''': | |||
Rideword Hat [1] | |||
Blood Sucker | |||
Crimson Katar [2] | |||
Abusive Robe [1] - Hero Hidden Cloth [1] - Nab's Cloth [1] | |||
Valkyrian Manteau [1] - Adventurer’s Backpack [1] - Proxy Skin Fragment [1] | |||
Temporal Str Boots | |||
Expert Ring [1] - Bakonawa Agimat Tattoo - Physical Enhancer Ring [1] | |||
Linkear Cartas: | |||
Marduk Card | |||
Hunter Fly Card | |||
White Knight Card | |||
Knight Sakray Card | |||
Deviling Card | |||
Raydric Card | |||
Wakwak Card | |||
Gold Scaraba Card | |||
'''Skills Principales''': | |||
{{SkillCall |skill=Rolling Cutter}} | |||
{{SkillCall |skill=Dark Claw}} | |||
{{SkillCall |skill=Cross Ripper Slasher}} | |||
{{SkillCall |skill=Enchant Deadly Poison}} | |||
{{SkillCall |skill=New Poison Research}} | |||
<center> | <center> | ||
Línea 172: | Línea 236: | ||
| 5 || style="background:#FF4A53" | Ofensiva || Puede causar el estado Divest Weapon al objetivo | | 5 || style="background:#FF4A53" | Ofensiva || Puede causar el estado Divest Weapon al objetivo | ||
|} | |} | ||
[[Category:Clases]] | [[Category:Clases]] |
Revisión del 00:54 4 oct 2023
Descripción General
La clase Guillotine Cross es la tercera clase profesión de los Assassin/Assassin Cross. Para atacar a los enemigos, aún empuñan dos armas separadas (desde Dagger hasta One-Handed Sword) o Katar, pero obtienen acceso a nuevas y mejoradas formas de asesinato. También pueden obtener acceso a nuevos venenos, para los cuales otras clases de personajes no tienen cura conocida.
El nombre del Guillotine Cross a menudo se acorta y abrevia como "GX", donde la "X" es como una cruz.
Guía de cambio de Job
Puedes comenzar en Veins con la guía de Guillotine Cross Job Change Quest para más detalles.
Builds
Rolling Cutter - PVM
Esta build está enfocada en potenciar al máximo el daño y la utilidad de la skill Rolling Cutter. Es una de las más utilizadas por su comodidad y desempeño en distintos contenidos. Principalmente, se enfoca en daño AoE (Area of Effect) con golpes rápidos y fuertes, lo que nos ayuda a mantener nuestro HP (hit points) y SP (spell points) altos mediante el uso de equipos especializados para este efecto.
STAT
Bonos del Job por Nivel | ||||||||||
Stat | Puntos | Detalles | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STR | 120 | Daño base para arma méele y usar bino de Temporal Bots | ||||||||
AGI | 110 | ASPD para realizar más ataques por segundo con Rolling Cutter | ||||||||
VIT | 90 | Resistencia al Stun y HP Máximo | ||||||||
INT | 1 | No es necesario | ||||||||
DEX | 100 | HIT para evitar fallar ataques contra objetivos con alto FLEE | ||||||||
LUK | 60 | HIT, ATK y resistencia a estados anormales |
Equipo: Rideword Hat [1] Blood Sucker Crimson Katar [2] Abusive Robe [1] - Hero Hidden Cloth [1] - Nab's Cloth [1] Valkyrian Manteau [1] - Adventurer’s Backpack [1] - Proxy Skin Fragment [1] Temporal Str Boots Expert Ring [1] - Bakonawa Agimat Tattoo - Physical Enhancer Ring [1]
Linkear Cartas:
Marduk Card Hunter Fly Card White Knight Card Knight Sakray Card Deviling Card Raydric Card Wakwak Card Gold Scaraba Card
Skills Principales:
Rolling Cutter |
Dark Claw |
Cross Ripper Slasher |
Enchant Deadly Poison |
New Poison Research |
Bonos por Clase
Stats
Bonos del Job por Nivel | ||||||||||
Stat\Bono | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STR | 4 | 5 | 9 | 16 | 20 | 30 | 52 | 58 | ||
AGI | 1 | 10 | 23 | 24 | 35 | 43 | 44 | 53 | 60 | 65 |
VIT | 14 | 15 | 19 | 31 | 42 | 54 | ||||
INT | 28 | 29 | 41 | 48 | 56 | |||||
DEX | 2 | 11 | 25 | 36 | 37 | 49 | 50 | 62 | ||
LUK | 51 | 59 | 64 |
ASPD
|
|
Skills
Skills Básicas | |||||
Skill | Nivel | Tipo | Descripción | ||
|
1 | Activa | Remueve el efecto del veneno de Guillotine Cross | ||
|
5 | Activa | Te permite esconderte y no ser detectado por enemigos tipo insecto ni demonios, e incrementa la velocidad de movimiento | ||
|
10 | Ofensiva | Cuando un ataque es detenido con Weapon Blocking, puedes atacar al enemigo sucesivamente con Counter Slash | ||
|
5 | Ofensiva | Ataca a un enemigo con 7 golpes rápidos | ||
|
5 | Ofensiva | Se activa cuando se consume el contador de Rolling Cutter causando un significativo daño | ||
|
5 | Ofensiva | Provoca daño y mayor daño físico al objetivo. | ||
|
5 | Ofensiva | Reduce la distancia y ataca. Tiene baja probabilid de activar Cross Impact | ||
|
5 | Activa | Restaura HP, bono a los stat +20% e incrementa la velocidad de movimiento | ||
|
5 | Activa | Incrementa la velocidad de movimiento, el FLEE y probabilidad de ignorar ataques mágicos | ||
|
1 | Activa | Crea nuevos venenos | ||
|
10 | Pasiva | Habilita el crear nuevos venenos. | ||
|
1 | Ofensiva | Ataca los enemigos escondidos en un área de 7x7 celdas | ||
|
5 | Activa | Crea una cortina de humo venenosa de 5x5 celdas | ||
|
5 | Activa | Imbuye el arma con veneno dando chance de envenenar al objetivo | ||
|
5 | Ofensiva | Realiza un ataque giratorio con el Katar | ||
|
5 | Activa | Debilita la resistencia a los ataques tipo Poison | ||
|
5 | Ofensiva | Daña al objetivo y lo puede envenenar | ||
|
5 | Activa | Probabilidad de cancelar los ataques méele del enemigo | ||
|
5 | Ofensiva | Puede causar el estado Divest Weapon al objetivo |