Diferencia entre revisiones de «Guillotine Cross»

De AtlantisRO
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
mSin resumen de edición
Línea 115: Línea 115:
| Skill || Nivel || Tipo || Descripción  
| Skill || Nivel || Tipo || Descripción  
|-
|-
| [[Bash]] || 10 || Ofensiva || Golpea a un único objetivo e inflige 130 ~ 400% de daño.
| [[Antidote]] || 1 || Activa || placeholder
|-
|-
| {{Skill List|skill=Cross Impact}} || 10 || Activa || Resiste las interrupciones hasta 7 golpes y dura entre 10 ~ 37 segundos. También aumenta MDEF entre 1 ~ 10 cuando está activa.
| [[Cloaking Exceed]] || 5 || Activa || placeholder
|-
|-
| [[Increase HP Recovery]] || 10 || Pasiva || Aumenta la recuperación de HP mientras no se esté en movimiento. También aumenta la eficacia de los items curativos en 10 ~ 100%.
| [[Counter Slash]] || 10 || Ofensiva || placeholder
|-
|-
| [[Magnum Break]] || 10 || Ofensiva || Provoca una explosión en área que inflige 120 ~ 300% de daño con elemento <font color=red>fuego</font> a todos los enemigos en un rango de 5x5 alrededor del personaje.
| [[Cross Impact]] || 5 || Ofensiva || placeholder
|-
|-
| [[Provoke]] || 10 || Activa || Reduce la DEF del objetivo en un 10 ~ 55%, pero aumenta su ATK en un 5 ~ 32%, esto con una probabilidad de éxito del 53 ~ 80%.
| [[Cross Ripper Slasher]] || 5 || Ofensiva || placeholder
|-
|-
| [[Sword Maestry]] || 10 || Pasiva || Aumenta el ATK en 4 ~ 40 con espadas y dagas.
| [[Dark Claw]] || 5 || Ofensiva || placeholder
|-
|-
| [[Two-Handed Sword Maestry]] || 10 || Pasiva || Aumenta el ATK en 4~40 con espadadas de dos manos.
| [[Dark Illusion]] || 5 || Ofensiva || placeholder
|- style="background-color:navy; color:white;"
| colspan="4" | Skills de Quest
|- style="background-color:navy; color:white;"
|  Skill || Nivel || Tipo || Descripción
|-
|-
| [[Auto Berserk]] || 1 || Pasiva || Cuando tu HP baja del 25% automaticamente ganas el efecto de Provoke lvl.10 en ti mismo. Eso significa que ganarás +32% ATK y -60% VIT/DEF. Volverás a la normalidad cuando tu HP supere el 25%.
| [[Full Throttle]] || 5 || Activa || placeholder
|-
|-
| [[Fatal Blow]] || 1 || Pasiva || Cada vez que usas Bash lvl.5 o superior tienes una pequeña probabilidad de stunear al oponente.
| [[Hallucination Walk]] || 5 || Activa || placeholder
|-
|-
| [[HP Recovery While Moving]] || 1 || Pasiva || Habilita [[Increase HP Recovery]] incluso mientras caminas.
| [[New Poison Creation]] || 1 || Activa || placeholder
|-
| [[New Poison Research]] || 10 || Pasiva || placeholder
|-
| [[Phantom Menace]] || 1 || Ofensiva || placeholder
|-
| [[Poisonous Smoke]] || 5 || Activa || placeholder
|-
| [[Poisonous Weapon]] || 5 || Suportiva || placeholder
|-
| [[Rolling Cutter]] || 5 || Ofensiva || placeholder
|-
| [[Venom Impression]] || 5 || Activa || placeholder
|-
| [[Venom Pressure]] || 5 || Ofensiva || placeholder
|-
| [[Weapon Blocking]] || 5 || Activa || placeholder
|-
| [[Weapon Crush]] || 5 || Ofensiva || placeholder
|}
|}
[[Category:Clases]]
[[Category:Clases]]

Revisión del 22:40 25 sep 2023

Guillotine Cross Class.png

Descripción General

La clase Guillotine Cross es la tercera clase profesión de los Assassin/Assassin Cross. Para atacar a los enemigos, aún empuñan dos armas separadas (desde Dagger hasta One-Handed Sword) o Katar, pero obtienen acceso a nuevas y mejoradas formas de asesinato. También pueden obtener acceso a nuevos venenos, para los cuales otras clases de personajes no tienen cura conocida.

El nombre del Guillotine Cross a menudo se acorta y abrevia como "GX", donde la "X" es como una cruz.

Guía de cambio de Job

Puedes comenzar en Veins con la guía de Guillotine Cross Job Change Quest para más detalles.

Bonos por Clase

Stats

Bonos del Job por Nivel
Stat\Bono +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10
STR 4 5 9 16 20 30 52 58
AGI 1 10 23 24 35 43 44 53 60 65
VIT 14 15 19 31 42 54
INT 28 29 41 48 56
DEX 2 11 25 36 37 49 50 62
LUK 51 59 64

ASPD

Equipo ASPD
Desarmado 157
Shield -9
Dagger -2
Sword (A Una Mano) -24
Axe (A Una Mano) -39
Katar -2
Left Hand Dagger -10
Left Hand Sword -16
Left Hand Axe -20
ASPD Potions Usable
645.pngConcentration
656.pngAwakening
657.pngBerserk
678.pngPoison Bottle

Skills

<Placeholder - En Construcción>

Skills Básicas
Skill Nivel Tipo Descripción
Antidote 1 Activa placeholder
Cloaking Exceed 5 Activa placeholder
Counter Slash 10 Ofensiva placeholder
Cross Impact 5 Ofensiva placeholder
Cross Ripper Slasher 5 Ofensiva placeholder
Dark Claw 5 Ofensiva placeholder
Dark Illusion 5 Ofensiva placeholder
Full Throttle 5 Activa placeholder
Hallucination Walk 5 Activa placeholder
New Poison Creation 1 Activa placeholder
New Poison Research 10 Pasiva placeholder
Phantom Menace 1 Ofensiva placeholder
Poisonous Smoke 5 Activa placeholder
Poisonous Weapon 5 Suportiva placeholder
Rolling Cutter 5 Ofensiva placeholder
Venom Impression 5 Activa placeholder
Venom Pressure 5 Ofensiva placeholder
Weapon Blocking 5 Activa placeholder
Weapon Crush 5 Ofensiva placeholder