Diferencia entre revisiones de «War of Emperium»

De AtlantisRO
Ir a la navegación Ir a la búsqueda
Línea 69: Línea 69:
| style="text-align:center;" | Valkyrie 5 || style="text-align:center;" | Gondul || style="text-align:center;" | 210,240 || style="text-align:center;" | - || style="text-align:center;" | - || style="text-align:center;" | 213,94 || style="text-align:center;" | Weapon Shelf
| style="text-align:center;" | Valkyrie 5 || style="text-align:center;" | Gondul || style="text-align:center;" | 210,240 || style="text-align:center;" | - || style="text-align:center;" | - || style="text-align:center;" | 213,94 || style="text-align:center;" | Weapon Shelf
|-
|-
| style="text-align:center;" | Balder 1 || style="text-align:center;" | Bright Arbor || style="text-align:center;" | 121,235 || style="text-align:center;" | - || style="text-align:center;" | - || style="text-align:center;" | 101,23 ||  style="text-align:center;" | Pyramid
|-
| style="text-align:center;" | Balder 2 || style="text-align:center;" | Sacred Palace || style="text-align:center;" | 293,116 || style="text-align:center;" | - ||  style="text-align:center;" | - || style="text-align:center;" | 278,245 || style="text-align:center;" | Pyramid
|-
| style="text-align:center;" | Balder 3 || style="text-align:center;" | Holy Shadow || style="text-align:center;" | 321,293 || style="text-align:center;" | - || style="text-align:center;" | - || style="text-align:center;" | 39,42 || style="text-align:center;" | Flag
|-
| style="text-align:center;" | Balder 4 || style="text-align:center;" | Scarlet Palace || style="text-align:center;" | 140,158 || style="text-align:center;" | - ||  style="text-align:center;" | - || style="text-align:center;" | 52,47 || style="text-align:center;" | Pot
|-
| style="text-align:center;" | Balder 5 || style="text-align:center;" | Bamboo Groove Hill || style="text-align:center;" | 204,268 || style="text-align:center;" | - || style="text-align:center;" | - || style="text-align:center;" | 250,14 || style="text-align:center;" | Pot
|-
| style="text-align:center;" | Britoniah 1 || style="text-align:center;" | Repherion || style="text-align:center;" | 212,75 || style="text-align:center;" | 152,53 || style="text-align:center;" | - || style="text-align:center;" | 77,84 || style="text-align:center;" | BookShelf
|-
| style="text-align:center;" | Britoniah 2 || style="text-align:center;" | Eeyorbriggar || style="text-align:center;" | 308,241 || style="text-align:center;" | - || style="text-align:center;" | - || style="text-align:center;" | 167,39 || style="text-align:center;" | Crystal
|-
| style="text-align:center;" | Britoniah 3 || style="text-align:center;" | Yesnelph || style="text-align:center;" | 141,240 || style="text-align:center;" | 114,270 || style="text-align:center;" | 83,182 ó 77,286 || style="text-align:center;" | 221,42 || style="text-align:center;" | Bucket/Flowerpot
|-
| style="text-align:center;" | Britoniah 4 || style="text-align:center;" | Bergel || style="text-align:center;" | 195,279 || style="text-align:center;" | - || style="text-align:center;" | - || style="text-align:center;" | 63,22 || style="text-align:center;" | Fireplace
|-
| style="text-align:center;" | Britoniah 5 || style="text-align:center;" | Mersetzdeitz || 307,84 || style="text-align:center;" | 254,57 || style="text-align:center;" | - || style="text-align:center;" | 63,22 || style="text-align:center;" | Table
|-
| style="text-align:center;" | Luina 1 || style="text-align:center;" | Neuschwanstein || style="text-align:center;" | 49,81 || style="text-align:center;" | - || style="text-align:center;" | - || style="text-align:center;" | 212,179 || style="text-align:center;" | Statue
|-
| style="text-align:center;" | Luina 2 || style="text-align:center;" | Hohenschwangau || style="text-align:center;" | 95,251 || style="text-align:center;" | - || style="text-align:center;" | - || style="text-align:center;" | 194,139 || style="text-align:center;" | Statue
|-
| style="text-align:center;" | Luina 3 || style="text-align:center;" | Nuernberg || style="text-align:center;" | 142,83 || style="text-align:center;" | - || style="text-align:center;" | - || style="text-align:center;" | 199,177 || style="text-align:center;" | Statue
|-
| style="text-align:center;" | Luina 4 || style="text-align:center;" | Wuerzburg || style="text-align:center;" | 241,242 || style="text-align:center;" | - || style="text-align:center;" | - || style="text-align:center;" | 75,64 || style="text-align:center;" | Book
|-
| style="text-align:center;" | Luina 5 || style="text-align:center;" | Rothenburg || style="text-align:center;" | 261,90 || style="text-align:center;" | - || style="text-align:center;" | - || style="text-align:center;" | 23,207 || style="text-align:center;" | Fountain
|}
|}

Revisión del 17:25 29 nov 2020

War of Emperium Logo 640 * 200.png

Castillos

Ubicación Nombre del Castillo Mini-Mapa
Norte de Prontera Valkyrie Prontera Castle Valkyrie.gif
Oeste de Payon Balder Payon Castle Balder.gif
Un mapa al oeste
y uno al sur de Geffen
Britoniah Geffen Castle Britoniah.gif
Oeste de Al De Baran Luina Al de baran Castle Luina.jpg

Requisitos

  • Todos los jugadores tienen permitido el ingreso a los castillos de WoE.
  • El registro a la WoE comienza media hora antes del horario de la misma.
  • Solo las Guilds con la skill Official Guild Approval podrán dañar el Emperium.
Día Horario Castillo actual
WoE 1 WoE 2
Miércoles 7:00PM ~ 8:00PM 8:00PM ~ 9:00PM -
Viernes 8:00PM ~ 9:00PM - Luina (Al De Baran)
Sábado - - -

Mecánicas

Las siguientes skills no pueden ser utilizadas dentro del castillo. A menos que poseas el mismo.

  • Assumptio
  • Basilica
  • Cultivate Plant
  • Endure effect
  • Hocus-pocus
  • Ice Wall
  • Sheltering Bliss
  • Snatch
  • Teleport
  • Warp Portal
  • Dimension Door
  • Deluge
  • Thorn Wall
  • Perfect Tablature

Beneficios

Administración del castillo

Ubicaciones importantes de los castillos

Numeración del castillo Nombre Entrada 1 Entrada 2 Entrada 3 Entrada al Dungeon Objeto de entrada
Valkyrie 1 Kriemhild 131,65 - - 96,200 Podium
Valkyrie 2 Swanhild 240,126 - - 83,72 Statue
Valkyrie 3 Fadhgrindh 153,139 - - 5,70 Statue
Valkyrie 4 Skoegul 109,240 - - 56,281 Bull's Head
Valkyrie 5 Gondul 210,240 - - 213,94 Weapon Shelf
Balder 1 Bright Arbor 121,235 - - 101,23 Pyramid
Balder 2 Sacred Palace 293,116 - - 278,245 Pyramid
Balder 3 Holy Shadow 321,293 - - 39,42 Flag
Balder 4 Scarlet Palace 140,158 - - 52,47 Pot
Balder 5 Bamboo Groove Hill 204,268 - - 250,14 Pot
Britoniah 1 Repherion 212,75 152,53 - 77,84 BookShelf
Britoniah 2 Eeyorbriggar 308,241 - - 167,39 Crystal
Britoniah 3 Yesnelph 141,240 114,270 83,182 ó 77,286 221,42 Bucket/Flowerpot
Britoniah 4 Bergel 195,279 - - 63,22 Fireplace
Britoniah 5 Mersetzdeitz 307,84 254,57 - 63,22 Table
Luina 1 Neuschwanstein 49,81 - - 212,179 Statue
Luina 2 Hohenschwangau 95,251 - - 194,139 Statue
Luina 3 Nuernberg 142,83 - - 199,177 Statue
Luina 4 Wuerzburg 241,242 - - 75,64 Book
Luina 5 Rothenburg 261,90 - - 23,207 Fountain