Diferencia entre revisiones de «Malangdo Enchants»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(→Katars) |
(→Katars) |
||
Línea 684: | Línea 684: | ||
---Prueba--- | ---Prueba--- | ||
---Prueba--- | ---Prueba--- | ||
{| class="mw-collapsible" | |||
|- | |||
! scope="col" | Katares | |||
|- | |- | ||
! Weapon !! Cost Multiplier | ! Weapon !! Cost Multiplier | ||
Línea 702: | Línea 702: | ||
! style="text-align:center;" | 1 | ! style="text-align:center;" | 1 | ||
|} | |} | ||
Revisión del 22:30 1 nov 2020
Breve descripción
En Malangdo encontraremos un NPC llamado Mayomayo (/navi malangdo 213/167
).
Puede encantar ciertas armas de nivel 3 o 4 a cambio de Malangdo Coins o Seagod's Anger. El costo de los encantamientos
puede variar dependiendo de la moneda que utilices, pues unas monedas son mas vaiosas que otras.
También cabe aclarar que los encantamientos no poseen probabilidad de romperse ni de fallar. Y en el caso que desees
reiniciar los encantamientos de un arma, solo costará 1 Silvervine Fruit.
TIPS:
- Cuando reinicies los encantamientos, no se perdenrán las cartas que hayan en el arma.
- Debes tener el arma equipada previo a hablar con el NPC.
- Si posees A Class Coin ó Seagod's Anger, te permitirá elegir entre 3 clases de encantamientos: Melee, Ranged o Magic.
- Si el arma posee 3 slots, solo será posible un encantamiento.
Costos de a cuerdo a la moneda
Moneda | Costo |
Seagod's Anger | 1 |
A Class Coin | 2 |
B Class Coin | 3 |
C Class Coin | 6 |
D Class Coin | 10 |
E Class Coin | 15 |
Posibles encantamientos
Seagod's Anger
Melee | Ranged | Magic |
ASPD + 1 | ASPD + 1 | Spell 3~6 |
Fighting 5~8 | Expert Archer 3~6 | Magic 1~3 |
Sharp 4~5 | Sharp 4~5 | INT + 3~6 |
AGI + 3~6 | AGI + 3~6 | DEX + 3 |
A Class Coins
Melee | Ranged | Magic |
ASPD + 1 | ASPD + 1 | Spell 2~5 |
Fighting 4~7 | Expert Archer 2~5 | Magic 1~2 |
Sharp 2~3 | Sharp 2~3 | INT + 2~5 |
AGI + 2~5 | AGI + 2~5 | DEX + 2~3 |
B Class Coin
- STR + 1~4
- AGI + 1~4
- INT + 1~4
C Class Coin
- STR + 1~3
- AGI + 1~3
- VIT + 1
- INT + 1~3
- DEX + 1
- LUK + 1
D Class Coin
- Max HP +100 or +200
- Attack 1
- STR + 1~2
- AGI + 1~2
- VIT + 1
- INT + 1~2
- DEX + 1
- LUK + 1
E Class Coin
- MDEF + 4
- DEF + 6
- Max SP + 100
- Max HP + 100 ó + 200
- Attack 1
- STR + 1
- AGI + 1
- VIT + 1
- INT + 1
- DEX + 1
- LUK + 1
Rates de encantamientos
Seagod's Anger
Porcentaje | Melee | Range | Magic |
14.4% | AGI + 3, Fighting 5, Sharp 4 | AGI + 3, Expert Archer 3, Sharp 4 | INT + 3, DEX + 3, Spell 3 |
12.6% | AGI + 4 | AGI + 4 | INT + 4 |
10.8% | Fighting 6, Sharp 5 | Expert Archer 4, Sharp 5 | MATK + 1%, Spell 4 |
8.1% | AGI + 5 | AGI + 5 | INT + 5 |
7.2% | Fighting 7 | Expert Archer 5 | Spell 5 |
3.6% | AGI + 6 | AGI + 6 | INT + 6 |
2.7% | ASPD + 1 | ASPD + 1 | MATK + 2% |
0.9% | Fighting 8 | Expert Archer 6 | Spell 6 |
A Class Coin
Porcentaje | Melee | Range | Magic |
14.4% | AGI + 2, Fighting 4, Sharp 2 | AGI + 3, Expert Archer 2, Sharp 2 | INT + 2, DEX + 2, Spell 2 |
12.6% | AGI + 3 | AGI + 3 | INT + 3 |
10.8% | Fighting 5, Sharp 3 | Expert Archer 3, Sharp 3 | DEX + 3, Spell 3 |
8.1% | AGI + 4 | AGI + 4 | INT + 4 |
7.2% | Fighting 6 | Expert Archer 4 | Spell 4 |
3.6% | AGI + 5 | AGI + 5 | INT + 5 |
2.7% | ASPD + 1 | ASPD + 1 | MATK + 1% |
0.9% | Fighting 7 | Expert Archer 5 | MATK + 2%, Spell 5 |
B Class Coin
Porcentaje | Encantamiento |
18.8% | STR + 1, AGI + 1, INT + 1 |
9.4% | STR + 2, AGI + 2, INT + 2 |
4.7% | STR + 3, AGI + 3, INT + 3 |
0.4% | STR + 4, AGI + 4, INT + 4 |
C Class Coin
Porcentaje | Encantamiento |
18.8% | DEX + 1, VIT + 1, LUK + 1 |
9.4% | STR + 1, AGI + 1, INT + 1 |
4.7% | STR + 2, AGI + 2, INT + 2 |
0.4% | STR + 3, AGI + 3, INT + 3 |
D Class Coin
Porcentaje | Encantamiento |
18.8% | Max HP + 100, Max HP + 200, Attack 1 |
9.4% | DEX + 1, VIT + 1, LUK + 1 |
4.7% | STR + 1, AGI + 1, INT + 1 |
0.4% | STR + 2, AGI + 2, INT + 2 |
E Class Coin
Porcentaje | Encantamiento |
18.8% | MDEF + 4, DEF + 6, Max SP + 100 |
9.4% | Max HP + 100, Max HP + 200, Attack 1 |
4.7% | DEX + 1, VIT + 1, LUK + 1 |
0.4% | STR + 1, AGI + 1, INT + 1 |
Armas habilitadas para encantar
|
|
|
|
|
|
|
|
---Prueba--- ---Prueba---
Katares | |
---|---|
Weapon | Cost Multiplier |
Bloody Blades | 1 |
Elemento2 | 1 |
Elemento3 | 1 |
Elemento4 | 1 |