Diferencia entre revisiones de «Bounty Board Quests»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
m (Agregadas Bounty de Izlude, Alberta y Morroc (imagen placeholder, cambiar)) |
|||
Línea 14: | Línea 14: | ||
== Izlude == | |||
<center> | |||
{|class="wikitable" style="text-align:center;" | |||
|colspan=5 | [[Image:B_Payon.png | link=]] | |||
|- | |||
|colspan=5 ! style="background: navy; color: white;"| '''Izlude 107,176''' | |||
|- | |||
! style="background: navy; color: white;" | Level Min. | |||
! style="background: navy; color: white;" | Level Max. | |||
! style="background: navy; color: white;" | Monstruo | |||
! style="background: navy; color: white;" | Base EXP | |||
! style="background: navy; color: white;" | Job EXP | |||
|- | |||
| rowspan=5| 40 || rowspan=5 | 60 || {{Mob |ID=1141|Mob=Marina}}|| - || - | |||
|- | |||
| {{Mob |ID=1264|Mob=Merman}} || - || - | |||
|- | |||
| {{Mob |ID=1161|Mob=Plankton}}|| - || - | |||
|- | |||
| {{Mob |ID=1065|Mob=Strouf}}|| - || - | |||
|- | |||
| {{Mob |ID=1066|Mob=Vadon}}|| - || - | |||
|} | |||
</center> | |||
== Payon == | == Payon == | ||
Línea 198: | Línea 223: | ||
|- | |- | ||
|{{Mob |ID=1390|Mob= Violy}} || 1.609.875|| 1.207.125 | |{{Mob |ID=1390|Mob= Violy}} || 1.609.875|| 1.207.125 | ||
|} | |||
</center> | |||
== Alberta == | |||
<center> | |||
{|class="wikitable" style="text-align:center;" | |||
|colspan=5 | [[Image:B_Payon.png | link=]] | |||
|- | |||
|colspan=5 ! style="background: navy; color: white;"| '''Alberta 99,144''' | |||
|- | |||
! style="background: navy; color: white;" | Level Min. | |||
! style="background: navy; color: white;" | Level Max. | |||
! style="background: navy; color: white;" | Monstruo | |||
! style="background: navy; color: white;" | Base EXP | |||
! style="background: navy; color: white;" | Job EXP | |||
|- | |||
| rowspan=1| 1 || rowspan=1 | 20 || {{Mob |ID=1024|Mob=Wormtail}}|| - || - | |||
|- | |||
| rowspan=1| 20 || rowspan=1 | 40 || {{Mob |ID=1068|Mob=Hydra}}|| - || - | |||
|- | |||
| rowspan=1| 40 || rowspan=1 | 60 || {{Mob |ID=1071|Mob=Pirate Skeleton}}|| - || - | |||
|- | |||
| rowspan=3| 80 || rowspan=3 | 100 || {{Mob |ID=1314|Mob= Permeter}} || - || - | |||
|- | |||
| {{Mob |ID=1316|Mob= Solider}}|| - || - | |||
|- | |||
|{{Mob |ID=1319|Mob= Freezer}}|| - || - | |||
|} | |||
</center> | |||
==Morroc== | |||
<center> | |||
{|class="wikitable" style="text-align:center;" | |||
|colspan=5 | [[Image:B_Payon.png | link=]] | |||
|- | |||
|colspan=5 ! style="background: navy; color: white;"| '''Morocc 51,114''' | |||
|- | |||
! style="background: navy; color: white;" | Level Min. | |||
! style="background: navy; color: white;" | Level Max. | |||
! style="background: navy; color: white;" | Monstruo | |||
! style="background: navy; color: white;" | Base EXP | |||
! style="background: navy; color: white;" | Job EXP | |||
|- | |||
| rowspan=5 | 1 || rowspan=5 | 20 || {{Mob |ID=1107|Mob=Baby Desert Wolf}}|| - || - | |||
|- | |||
| {{Mob |ID=1113|Mob=Drops}} || - || - | |||
|- | |||
| {{Mob |ID=1049|Mob=Picky}}|| - || - | |||
|- | |||
| {{Mob |ID=1050|Mob=Picky (Shell)}}|| - || - | |||
|- | |||
| {{Mob |ID=1001|Mob=Scorpion}}|| - || - | |||
|- | |||
| rowspan=5| 20 || rowspan=5 | 40 || {{Mob |ID=1097|Mob=Ant Egg}}|| - || - | |||
|- | |||
| {{Mob |ID=1095|Mob=Andre}}|| - || - | |||
|- | |||
| {{Mob |ID=1105|Mob=Deniro}}|| - || - | |||
|- | |||
| {{Mob |ID=1005|Mob=Familiar}}|| - || - | |||
|- | |||
| {{Mob |ID=1160|Mob=Piere}}|| - || - | |||
|- | |||
| rowspan=5| 40 || rowspan=5 | 60 || {{Mob |ID=1029|Mob=Isis}}|| - || - | |||
|- | |||
| {{Mob |ID=1058|Mob=Metaller}}|| - || - | |||
|- | |||
| {{Mob |ID=1149|Mob=Minorous }}|| - || - | |||
|- | |||
| {{Mob |ID=1041|Mob=Mummy}} || - || - | |||
|- | |||
| {{Mob |ID=1032|Mob=Verit}} || - || - | |||
|- | |||
| rowspan=6| 60 || rowspan=6 | 80 || {{Mob |ID=1040|Mob=Golem}} || - || - | |||
|- | |||
| {{Mob |ID=1127|Mob=Hode}}|| - || - | |||
|- | |||
|{{Mob |ID=1140|Mob= Marduk}} || - || - | |||
|- | |||
| {{Mob |ID=1154|Mob=Pasana }}|| - || - | |||
|- | |||
| {{Mob |ID=1165|Mob=Sandman}} || - || - | |||
|- | |||
| {{Mob |ID=1178|Mob=Zerom}} || - || - | |||
|- | |||
| rowspan=3| 120 || rowspan=3 | 140 || {{Mob |ID=2353|Mob=Minorus (Nightmare)}} || - || - | |||
|- | |||
|{{Mob |ID=2356|Mob= Mimic(Nightmare)}} || - || - | |||
|- | |||
|{{Mob |ID=2355|Mob=Verit(Nightmare)}} || - || - | |||
|} | |} | ||
</center> | </center> |
Revisión del 20:36 13 oct 2020
Las Bounty Board Quests son misiones repetibles de cacería que abarcan diferentes niveles. A cambio dan experiencia y 37,500 zeny. Muy recomendadas para obtener un bono extra si se encuentran subiendo de nivel en esos mapas, así como orientarse a qué lugares podrían ir según el rango de nivel.
La dinámica es simple, hay que matar un total de 150 monstruos de la lista que se encuentra cerca de la ciudad de donde fueron tomadas. Pero sólo si matan a todos los monstruos de la lista que dio el board podrán recibir la recompensa de 1 Eden Merit Badge.
Nota:
- Los monstruos que han sido eliminados por la party también se marcarán en el contador siempre y cuando el personaje esté en el rango de visión cuando estos son eliminados.
- Las muertes ocasionadas por Homúnculos y Mercenarios también cuenta. al igual que el anterior, debe estar en el rango de visión.
- Tip: También pueden tomar estas quests si alguno de los monstruos de la lista también sale en los mapas de Gramps en Eden Group.
Izlude
Izlude 107,176 | ||||
Level Min. | Level Max. | Monstruo | Base EXP | Job EXP |
---|---|---|---|---|
40 | 60 | Marina | - | - |
Merman | - | - | ||
Plankton | - | - | ||
Strouf | - | - | ||
Vadon | - | - |
Payon
Payon 148,95 | ||||
Level Min. | Level Max. | Monstruo | Base EXP | Job EXP |
---|---|---|---|---|
1 | 20 | Willow | 34,875 | 25,875 |
Spore | 65,250 | 48,375 | ||
Boa | 65.250 | 48.375 | ||
21 | 50 | Bigfoot | 101.250 | 113.625 |
Skeleton | 91.125 | 102.375 | ||
Soldier Skeleton | 121.500 | 136.125 | ||
41 | 75 | Greatest General | 273.375 | 308.250 |
Wolf | 192.375 | 217.125 | ||
Archer Skeleton | 227.250 | 255.375 | ||
Munak | 277.875 | 312.750 | ||
Bongun | 298.125 | 335.250 | ||
61 | 100 | Sohee | 333.750 | 375.750 |
Dokebi | 379.500 | 426.750 | ||
Ninetail | 498.750 | 561.000 |
Prontera
Prontera 136,225 | ||||
Level Min. | Level Max. | Monstruo | Base EXP | Job EXP |
---|---|---|---|---|
1 | 20 | Ambernite | 13.050 | 9.675 |
Fabre | - | - | ||
Hornet | 45.000 | 33.750 | ||
Lunatic | 27.000 | 19.500 | ||
Rocker | 55.125 | 41.625 | ||
21 | 50 | Coco | 151.875 | 171.000 |
Elder Willow | 130.500 | 147.375 | ||
Muka | 60.750 | 136.685 | ||
Peco Peco | - | - | ||
Poporing | - | - | ||
47 | 70 | Argos | 202.500 | 227.250 |
Magnolia | 247.500 | 277.875 | ||
Bettle King | 253.125 | 284.625 | ||
Savage | 321.750 | 362.250 | ||
61 | 100 | Argiope | 455.625 | 513.000 |
Driller | 334.125 | 375.750 | ||
Mantis | 334.125 | 376.315 | ||
Sidewinder | 810.000 | 911.250 |
Geffen
Geffen 77,74 | ||||
Level Min. | Level Max. | Monstruo | Base EXP | Job EXP |
---|---|---|---|---|
1 | 20 | Chonchon | 24.750 | 20.250 |
Roda Frog | 50.625 | 38.250 | ||
Mandragora | 81.000 | 60.755 | ||
Ambernite | 65.250 | 48.375 | ||
21 | 50 | Creamy | 81.000 | 91.125 |
Caramel | 91.125 | 102.375 | ||
Coco | 151.875 | 171.000 | ||
Horn | 121.500 | 136.125 | ||
Poison Spore | 91.125 | 102.375 | ||
Smokie | 91.125 | 102.375 | ||
Martin | 101.250 | 113.625 | ||
Elder Willow | 130.500 | 147.375 | ||
47 | 70 | Orc Warrior | 196.875 | 303.750 |
Orc Lady | 213.750 | 244.125 | ||
Goblin (Dagger) | 207.000 | 232.875 | ||
Goblin Archer | 253.125 | 284.625 | ||
Skeleton Worker | 186.750 | 210.375 | ||
61 | 100 | Ghoul | 327.375 | 369.000 |
Jakk | 355.500 | 399.375 | ||
Nightmare | 281.250 | 580.500 | ||
81 | 120 | Deviruchi | 1.015.875 | 1.218.375 |
Marionette | 811.125 | 1.129.500 | ||
Wraith | 669.375 | 669.375 | ||
Dark Priest | 1.366.875 | 937.125 | ||
Gargoyle | 1.068.750 | 801.375 | ||
Flying Petite | 506.250 | 569.250 | ||
Ground Petite | 658.125 | 740.250 | ||
Evil Druid | 752.625 | 720.000 | ||
Wind Ghost | 516.375 | 750.375 | ||
101 | 150 | Carat | 1.093.500 | 820.125 |
Majoruros | 1.738.125 | 1.738.125 | ||
Wanderer | 1.905.750 | 1.387.125 | ||
Sting | 1.221.750 | 915.750 | ||
Arclouze | 1.037.250 | 1.465.875 | ||
Raydric | 1.558.125 | 1.167.750 | ||
Khalitzburg | 1.609.875 | 1.207.125 | ||
Anolian | 1.648.125 | 1.249.875 | ||
Violy | 1.609.875 | 1.207.125 |
Alberta
Alberta 99,144 | ||||
Level Min. | Level Max. | Monstruo | Base EXP | Job EXP |
---|---|---|---|---|
1 | 20 | Wormtail | - | - |
20 | 40 | Hydra | - | - |
40 | 60 | Pirate Skeleton | - | - |
80 | 100 | Permeter | - | - |
Solider | - | - | ||
Freezer | - | - |
Morroc
Morocc 51,114 | ||||
Level Min. | Level Max. | Monstruo | Base EXP | Job EXP |
---|---|---|---|---|
1 | 20 | Baby Desert Wolf | - | - |
Drops | - | - | ||
Picky | - | - | ||
Picky (Shell) | - | - | ||
Scorpion | - | - | ||
20 | 40 | Ant Egg | - | - |
Andre | - | - | ||
Deniro | - | - | ||
Familiar | - | - | ||
Piere | - | - | ||
40 | 60 | Isis | - | - |
Metaller | - | - | ||
Minorous | - | - | ||
Mummy | - | - | ||
Verit | - | - | ||
60 | 80 | Golem | - | - |
Hode | - | - | ||
Marduk | - | - | ||
Pasana | - | - | ||
Sandman | - | - | ||
Zerom | - | - | ||
120 | 140 | Minorus (Nightmare) | - | - |
Mimic(Nightmare) | - | - | ||
Verit(Nightmare) | - | - |
Umbala
Umbala 124,85 | ||||
Level Min. | Level Max. | Monstruo | Base EXP | Job EXP |
---|---|---|---|---|
40 | 100 | Wild Rose | 405.000 | 624.375 |
Dryad | 470.250 | 527.625 | ||
Wootan Fighter | 398.250 | 448.875 | ||
Parasite | 518.625 | 751.500 |
Comodo
Comodo 104,136 | ||||
Level Min. | Level Max. | Monstruo | Base EXP | Job EXP |
---|---|---|---|---|
40 | 60 | Thara Frog | 261.560 | 295.310 |
Sea Otter | 361.125 | 405.000 | ||
Seal | 303.750 | 341.435 | ||
Raggler | 311.060 | 349.310 | ||
Grove | 820.125 | 924.750 | ||
Alligator | 410.060 | 462.375 | ||
Flora | 295.700 | 332.455 | ||
60 | 105 | Golem | 455.625 | 513.000 |
Stalactic Golem | 569.250 | 640.125 | ||
Medusa | 1.465.310 | 1.098.560 |
Yuno
Yuno 180,145 | ||||
Level Min. | Level Max. | Monstruo | Base EXP | Job EXP |
---|---|---|---|---|
70 | 110 | Goat | 599.060 | 673.310 |
Harpy | 675.560 | 758.810 | ||
Sleeper | 581.625 | 652.500 | ||
Grand Peco | 498.935 | 561.375 | ||
101 | 125 | Deleter (Ground) | 1.180.125 | 885.375 |
Deleter (Sky) | 1.180.125 | 885.375 | ||
Nightmare Terror | 1.373.625 | 1.030.500 | ||
Venatu (Purple) | 1.377.000 | 1.032.750 | ||
Venatu (Green) | 1.482.750 | 1.113.750 | ||
Venatu (Orange) | 1.486.125 | 1.114.875 | ||
Venatu (Blue) | 1.486.125 | 1.114.875 | ||
Apocalipse | 1.711.125 | 1.283.625 |
Brasilis
Brasilis 190,224 | ||||
Level Min. | Level Max. | Monstruo | Base EXP | Job EXP |
---|---|---|---|---|
70 | 175 | Curupira | 466.500 | 337.500 |
Headless Mule | 758.250 | 840.000 | ||
Jaguar | 540.000 | 384.000 | ||
Toucan | 494.250 | 408.000 | ||
Piranha | 449.250 | 767.250 | ||
Iara | 802.500 | 667.500 |
Lighthalzen
Lighthalzen 194,161 | ||||
81 | 120 | Metaling | 536.625 | 536.625 |
Rafflesia | 658.125 | 740.250 | ||
Stem Worm | 607.500 | 682.875 | ||
Breeze | 898.875 | 1.010.250 | ||
Anopheles | 950.625 | 1.069.875 | ||
101 | 150 | Kobold (Axe) | 1.279.125 | 959.625 |
Kobold (Hammer) | 1.093.500 | 820.125 | ||
Kobold (Mace) | 1.027.125 | 770.625 | ||
Kobold Archer | 1.215.000 | 1.473.750 | ||
121 | 175 | Remover | 2.121.750 | 1.590.750 |
Laurell Weinder | 2.531.250 | 2.517.750 | ||
Errende Ebecee | 2.733.750 | 2.556.000 | ||
Armeyer Dinze | 2.752.875 | 2.760.750 | ||
Wickebine Tres | 2.865.375 | 2.655.000 | ||
Kavach Icarus | 2.869.875 | 2.405.250 | ||
Egnigem Cenia | 2.942.550 | 2.508.750 | ||
141 | 175 | Kathryne Keyron | 1,516,950 | 1,997,550 |
Margaretha Sorin | 1,736,100 | 1,738,912 | ||
Cecil Damon | 1,863,225 | 1,861,312 | ||
Eremes Guile | 1,880,325 | 1,993,162 | ||
Seyren Windsor | 1,996,987 | 2,010,825 | ||
Howard Alt-Eisen | 1,918,687 | 2,022,525 | ||
Trentini | 1,799,325 | 1,490,400 | ||
Celia | 2,486,925 | 2,139,300 | ||
Alphoccio | 2,496,600 | 2,286,225 | ||
Gertie | 2,729,925 | 2,276,100 | ||
Chen | 2,889,450 | 2,228,625 | ||
Flamel | 2,969,550 | 2,596,500 | ||
Randel | 3,641,175 | 2,706,075 |
Hugel
Hugel 67,153 | ||||
Level Min. | Level Max. | Monstruo | Base EXP | Job EXP |
---|---|---|---|---|
81 | 100 | Novus (Red) | 733.500 | 846.000 |
Novus (Yellow) | 607.500 | 682.875 | ||
101 | 150 | Ancient Mimic | 1.377.000 | 1.163.250 |
Death Word | 1.442.250 | 1.081.125 | ||
121 | 160 | Red Ferus | 2.241.560 | 1.681.310 |
Green Ferus | 2.354.060 | 1.681.310 | ||
Skogul | 2.407.500 | 1.933.875 | ||
Frus | 2.566.125 | 2.012.060 | ||
Blue Acidus | 2.542.500 | 1.906.310 | ||
Gold Acidus | 2.542.500 | 1.906.310 |
New World
Midgard Camp 182,253 | ||||
Level Min. | Level Max. | Monstruo | Base EXP | Job EXP |
---|---|---|---|---|
100 | 150 | Pinguicula | 1.248.750 | 934.875 |
Dark Pinguicula | 1.181.250 | 1.360.500 | ||
Nepenthes | 1.461.375 | 1.008.000 | ||
Cornus | 3.510.000 | 2.252.250 | ||
Naga | 1.656.000 | 1.244.250 | ||
Luciola Vespa | 912.375 | 1.015.875 |
El Dicastes
El Dicastes 196,48 | ||||
Level Min. | Level Max. | Monstruo | Base EXP | Job EXP |
---|---|---|---|---|
101 | 140 | Centipede | 1.800.560 | 1.524.935 |
Centipede Larva | 1.648.125 | 1.126.125 | ||
Tatacho | 2.116.125 | 1.739.250 | ||
Dolomedes | 2.899.685 | 2.899.685 | ||
120 | 150 | Uni-Horn Scaraba | 2.936.250 | 2.256.185 |
Horn Scaraba | 3.251.250 | 2.558.810 | ||
Antler Scaraba | 3.560.625 | 2.955.935 | ||
Rake-Horn Scaraba | 3.931.875 | 3.372.185 |