Diferencia entre revisiones de «Sorcerer»
Línea 395: | Línea 395: | ||
!Skill||Nivel | !Skill||Nivel | ||
|- | |- | ||
| {{SkillCall | skill=Striking}} | |||
| 5 | | 5 | ||
|- | |- | ||
| {{SkillCall | skill=Arrullo}} | |||
| 5 | | 5 | ||
|- | |- | ||
| {{SkillCall | skill=Diamond Dust}} | |||
| 5 | | 5 | ||
|- | |- | ||
| {{SkillCall | skill=Elemental Control}} | |||
| 4 | | 4 | ||
|- | |- | ||
| {{SkillCall | skill=Warmer}} | |||
| 5 | | 5 | ||
|- | |- | ||
| {{SkillCall | skill=Summon Ventus}} | |||
| 1~3 | | 1~3 | ||
|- | |- | ||
| {{SkillCall | skill=Dispell}} | |||
| 5 | | 5 | ||
|- | |- |
Revisión del 01:09 6 sep 2024
Wanderer | |||||||||||||
Sorcerer by Winner - Atlantis Art Contest Winner 2024 | |||||||||||||
Sprite | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | 3er Job | ||||||||||||
Bonos de Clase | |||||||||||||
|
Los Sorcerer representan el entendimiento y comunión absoluta con los elementos. Nos referimos a ellos usualmente de manera abreviada como Sorce.
Tras trascender su fase de Sage//Scholar, los Sorcerer han ganado suficientes conocimientos para expandir su arsenal de habilidades, tanto ofensivas como de soporte.
Al llegar a esta instancia tendrán acceso a nuevas magias AoE, como por ejemplo Psychic Wave, la cual puede cambiar de elemento usando tus invocaciones elementales.
Estas invocaciones, representan y potencian a cada uno de los 4 elementos principales (fuego, agua, viento y tierra), pero solo podrás utilizar una a la vez. ¡Así que debes planificar tu estrategia con anticipación para conseguir el máximo beneficio de ellos!
Cambio de Job
Puedes comenzar en Geffen con la guía de Sorcerer Job Change Quest para más detalles.
Skills
Builds
Sorcerer Psychic Wave PVM
Esta build se centra en el uso de la skill Psychic Wave, centrando todos sus esfuerzos en causar el máximo daño, mientras reducimos su tiempo de casting al mínimo. Así, utilizando su amplia área de efecto, podremos utilizarlo para cazar, mientras nos mantenemos móviles a través del uso de Fly Wings. Para potenciar aún más nuestro daño tendremos acceso a la skill Varetyr Spear y Diamond Dust.
STATs
STATS | ||||||||||
Stat | Puntos | Detalles | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STR | 1+ | Peso máximo. | ||||||||
AGI | 70+ | Resistencia a estados anormales, reducción de animación. | ||||||||
VIT | 90+ | MaxHP, resistencia a estados anormales. | ||||||||
INT | 100~120 | Reducción de Cast Variable, MATK. 120 si se utiliza con Temporal Int Boots [1] | ||||||||
DEX | 100~120 | Reducción de Cast Variable. 120 si se utiliza con Temporal Dex Boots [1]. | ||||||||
LUK | 1+ | Resistencia a estados anormales. |
Equipo Sugerido
Equipo | |||
Equipo | Locación | Comentarios | |
---|---|---|---|
Old Wind Whisper [1] | Headgear | Encantado con Magic Essence | |
Angeling Balloon | Headgear | - | |
Robo Eye | Headgear | - | |
Hero Magic Coat [1] | Armor | - | |
Flattery Robe [1] | Armor | Encantada con INT | |
Crimson Rod [2] | Weapon | - | |
Mental Stick [1] | Weapon | Encantamientos de MATK en Malangdo | |
Mad Bunny [1] | Shield | - | |
Valkyrja's Shield [1] | Shield | - | |
Adventurer’s Backpack [1] | Garment | Refinado a +9 | |
Giant Faceworm Snake Skin [1] | Garment | Con encantamientos de INT | |
Temporal Dex Boots [1] | Footgear | Encantadas con Spell y Magic/Lucky Day | |
Temporal Int Boots [1] | Footgear | Encantadas con Spell y Magic/Lucky Day | |
Telekinetic Orb | Accessory | - |
Cartas Sugeridas
Cartas | |||
Card | Slot | ||
---|---|---|---|
Kathryne Keyron Card | Headgear | ||
Weakened Fenrir Card | Headgear | ||
Necromancer Card | Weapon | ||
Nightmare Mimic Card | Weapon | ||
Big Ben Card | Weapon | ||
Nightmare Arclouse Card | Shield | ||
Neo Punk Card | Shield | ||
Khalitzburg Knight Card | Shield | ||
Agav Card | Armor | ||
Evil Druid Card | Armor | ||
Antique Book Card | Garment | ||
Nightmare Verit Card | Footgear | ||
Scaraba Card | Accessory | ||
Darklord Essence Intelligence3 | - |
Skills Principales
Skills | |||
Skill | Nivel | ||
---|---|---|---|
|
5 | ||
|
5 | ||
|
5 | ||
|
3 |
Sorcerer Full Support - Woe
El Sorcerer de soporte es una parte clave, tanto en ofensiva como en defensa, de una buena composición de un grupo de WoE. Este se especializa en hechizos disruptivos, los cuales pueden cambiar el desenlace de una batalla. Tomando como ejemplo Arrullo y Diamond Dust, los cuales pueden causar estados anormales en el área. También como, Warmer y Striking los cuales pueden dar soporte a tus aliados. Sin olvidar las habilidades importantes de sus clases antecesoras, tales como Land Protector y Dispell. Todas estas opciones hacen del Sorcerer un excelente compañero para tus aliados que se enfocan en causar daño.
STATs
STATS | ||||||||||
Stat | Puntos | Detalles | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STR | 1+ | Peso máximo. | ||||||||
AGI | 90 | Resistencia a estados anormales. | ||||||||
VIT | 100+ | MaxHP. | ||||||||
INT | 90+ | Resistencia a estados anormales. | ||||||||
DEX | 120 | Reducción de Cast Variable. | ||||||||
LUK | 1+ | Resistencia a estados anormales. |
Equipo Sugerido
Equipo | |||
Equipo | Locación | Comentarios | |
---|---|---|---|
Large Baphomet Horns | Headgear | - | |
Gentleman's Pipe | Headgear | - | |
Blush Of Groom | Headgear | - | |
WoE Robe [1] | Armor | Refinado a +9 | |
Combat Knife | Weapon | Encantado con DEX o INT | |
Valkyrja's Shield [1] | Shield | - | |
WoE Muffler [1] | Garment | - | |
WoE Shoes [1] | Footgear | - | |
Glorious Ring | accessory | - | |
Kind Heart [1] | accessory | Encantado con DEX o VIT |
Cartas Sugeridas
Cartas | |||
Card | Slot | ||
---|---|---|---|
Marc Card | Armor | ||
Thara Frog Card | Shield | ||
Noxious Card | Garment | ||
Green Ferus Card | Footgear | ||
Smokie Card | Accessory |
Skills Principales
Skills | |||
Skill | Nivel | ||
---|---|---|---|
|
5 | ||
|
5 | ||
|
5 | ||
|
4 | ||
|
5 | ||
|
1~3 | ||
|
5 |
Bonos por Clase
Stats
Bonos del Job por Nivel | ||||||||||||||
Stat\Bono | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STR | 10 | 11 | 33 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | |||
AGI | 20 | 21 | 41 | 55 | - | - | - | - | - | - | - | |||
VIT | 4 | 14 | 23 | 32 | 45 | 57 | - | - | - | - | - | |||
INT | 1 | 2 | 5 | 12 | 13 | 22 | 30 | 39 | 46 | 50 | 60 | |||
DEX | 3 | 15 | 19 | 24 | 31 | 40 | 44 | 51 | 59 | - | - | |||
LUK | 47 | 48 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ASPD
|
|