Diferencia entre revisiones de «Rune Knight»
(→Builds) |
m (→STATS) |
||
Línea 187: | Línea 187: | ||
|- | |- | ||
! VIT | ! VIT | ||
| 120 || HP máximo, Daño de Dragon Breath, resistencia a estados | | 120 || [[HP]] máximo, Daño de [[Dragon Breath]], resistencia a estados | ||
|- | |- | ||
! INT | ! INT | ||
| 90-100 || SP máximo, Daño de Dragon Breath, reducción de Cast | | 90-100 || [[SP]] máximo, Daño de [[Dragon Breath]], reducción de [[Cast Variable]] | ||
|- | |- | ||
! DEX | ! DEX | ||
| 120 || reducción de Cast | | 120 || reducción de [[Cast Variable]], reducción de [[Cast Fixed]] con Temporal boots DEX | ||
|- | |- | ||
! LUK | ! LUK | ||
| 30+ || Resistencia a estados anormales (Howling of Mandragora) | | 30+ || Resistencia a estados anormales ([[Howling of Mandragora]]) | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
<center> | <center> | ||
===== Equipo Sugerido ===== | ===== Equipo Sugerido ===== |
Revisión del 03:34 26 dic 2023
Descripción General
Los Rune Knights son la evolución final de las clases de Knight/Lord Knight. Han cambiado sus Peco Peco por nuevas monturas de dragón y están listos para causar mucho daño con un arsenal de nuevos ataques poderosos y, al mismo tiempo, tienen la reserva de HP más alta en comparación con otras clases.
Los Rune Knights tienen un inicio más lento en cuanto a leveo, pero pueden convertirse en una de las clases más versátiles y poderosas del juego. Desafortunadamente, sufren de un diseño deficiente del Skill Tree, lo que obliga a los jugadores a tener que obtener 22 Job Points para maximizar una habilidad básica de leveo de AOE (Ignition Break), u optar por una configuración Dragon Breath desde el principio. Dragon Breath ignora las reducciones en PVP/WoE y es una de las principales habilidades para matar, pero depende más de una Party que le complemente.
Finalmente, los jugadores que eligen la clase Rune Knight conoceran el nuevo sistema que concede buffs y ataques en forma de piedras rúnicas. Estos consumibles brindan al usuario beneficios inmensamente poderosos que van desde un gran aumento en DEF/MDEF, poteo y un aumento masivo del daño. Desafortunadamente, crear runas consume materiales, pero su gran poder hace que valga la pena su costo. Se recomienda encarecidamente que cada Rune Knight obtenga el nivel máximo de Rune Mastery.
Su nombre a menudo se abrevia y se denomina "RK".
Guía de cambio de Job
Puedes comenzar en Prontera con la guía de Rune Knight Job Change Quest para más detalles.
Bonos por Clase
Stats
Bonos del Job por Nivel | ||||||||||||||
Stat\Bono | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STR | 10 | 11 | 33 | 51 | 60 | 70 | ||||||||
AGI | 20 | 21 | 41 | 53 | 63 | 68 | ||||||||
VIT | 4 | 14 | 23 | 32 | 45 | 59 | 61 | |||||||
INT | 1 | 2 | 5 | 12 | 13 | 22 | 30 | 39 | 46 | 50 | ||||
DEX | 3 | 15 | 19 | 24 | 31 | 40 | 44 | 55 | 66 | |||||
LUK | 47 | 48 | 49 | 57 | 65 |
|
|
Skills
Skills Básicas | |||||
Skill | Nivel | Tipo | Descripción | ||
|
10 | Activa | |||
|
10 | Ofensiva | |||
|
5 | Activa | |||
|
5 | Pasiva | |||
|
10 | Ofensiva | |||
|
10 | Suportiva | |||
|
5 | Activa | Restaura HP, bono a los stat +20% e incrementa la velocidad de movimiento | ||
|
10 | Ofensiva | |||
|
5 | Ofensiva | |||
|
5 | Ofensiva | |||
|
5 | Pasiva | |||
|
10 | Ofensiva | |||
|
5 | Ofensiva |
Builds
Rune Knight Dragon Breath - WoE
En esta build haremos uso principalmente de las skill Dragon Breath y Dragon Breath Water para causar daño de área sostenido y estados anormales a nuestros oponentes. Utilizando estas skills y con la ayuda de nuestros compañeros, podremos defender efectivamente zonas de choque y warps. Además, tendremos acceso a poderosos efectos de soporte a través de las runas, las cuales podremos compartir con nuestros miembros de party utilizando la runa Lux Anima.
STATS
STATS | ||||||||||
Stat | Puntos | Detalles | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STR | 50+ | Peso máximo, resistencia a estados anormales (Máscaras) | ||||||||
AGI | 90 | Resistencia a estados anormales; Reducción de animación | ||||||||
VIT | 120 | HP máximo, Daño de Dragon Breath, resistencia a estados | ||||||||
INT | 90-100 | SP máximo, Daño de Dragon Breath, reducción de Cast Variable | ||||||||
DEX | 120 | reducción de Cast Variable, reducción de Cast Fixed con Temporal boots DEX | ||||||||
LUK | 30+ | Resistencia a estados anormales (Howling of Mandragora) |
Equipo Sugerido
Equipo | |||||
Equipo | Locación | Comentarios | |||
---|---|---|---|---|---|
Old Rune Circlet [1] | Headgear | Encantada con Adamantine | |||
Blush Of Groom | Headgear | ||||
Banshee Master Kiss | Headgear | - | |||
Abusive Robe [1] | Armor | Con encantamientos de VIT | |||
Excelion Suit | Armor | Con reactores de MaxHP y Frozen | |||
Valkyrja's Shield [1] | Shield | - | |||
Cursed Knight's Shield [1] | Shield | ||||
Mace [4] | Weapon | ||||
Heroic Backpack [1] | Garment | Refinada a +9 | |||
Temporal Dex Boots [1] | Footgear | Encantados con Archer | |||
Foot Ring | Accessory | - | Sarah's Left Earring | Accessory | Encantado con Archer |
Sarah's Right Earring | Accessory | Encantado con Archer |
Cartas Sugeridas
Cartas | |||
Card | Slot | ||
---|---|---|---|
Maya Purple Card | Headgear | ||
Darklord Essence Vitality3 | |||
Marc Card | Armor | ||
Pecopeco Card | Armor | ||
Thara Frog Card | Shield | ||
Powerful Archer Skeleton Card | Weapon | ||
Archer Skeleton Card | Weapon | ||
Noxious Card | Garment | ||
Menblatt Card | Garment | ||
Green Ferus Card | Footgear | ||
Firelock Soldier Card | Footgear |
Skills Principales
Skills | |||
SKill | Nivel | ||
---|---|---|---|
|
10 | ||
|
10 | ||
|
5 | ||
|
10 | ||
|
5~10 | ||
|
5 |
Genetic Soporte - WoE
Esta build se enfoca en el uso de habilidades de soporte y la sobrevivencia en el ámbito de WoE. Con una amplia gama de habilidades para este fin, el Genetic puede controlar el campo de batalla aplicando debuffs y estados anormales, mediante el uso de Howling of Mandragora e Illusion Doping. Adicionalmente puede controlar zonas limpiando habilidades persistentes con el uso de Crazy Weed e inmovilizar a sus rivales con Thorn Trap.
STATS
STATS | ||||||||||
Stat | Puntos | Detalles | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STR | 40+ | Peso máximo | ||||||||
AGI | 90 | ASPD, resistencia a estados, reducción de animación | ||||||||
VIT | 100+ | Max HP, resistencia a estados anormales | ||||||||
INT | 90+ | Reducción de Cast Variable | ||||||||
DEX | 100+ | Reducción de Cast Variable | ||||||||
LUK | 1+ | Resistencia a estados |
Equipo Sugerido
Equipo | |||
Equipo | Locación | Comentarios | |
---|---|---|---|
Large Baphomet Horns | Headgear | - | |
Gentleman's Pipe | Headgear | - | |
Blush Of Groom | Headgear | - | |
WoE Suits [1] | Armor | Refinado a +9 | |
WoE Manteau [1] | Garment | - | |
Combat Knife | Weapon | Encantado con doble DEX +3 o INT +6 | |
Valkyrja's Shield [1] | Shield | - | |
WoE Boots [1] | Footgear | - | |
Foot Ring | Accessory | - | |
Kind Heart [1] | Accessory | Encantado con VIT y/o Dex |
Cartas Sugeridas
Cartas | |||
Card | Slot | ||
---|---|---|---|
Marc Card | Armor | ||
Noxious Card | Garment | ||
Thara Frog Card | Shield | ||
Horn Card | Shield | ||
Green Ferus Card | Footgear | ||
Alligator Card | Accessory |
Skills Principales
Skills | |||
SKill | Nivel | ||
---|---|---|---|
|
5 | ||
|
5 | ||
|
10 | ||
|
5 | ||
|
5 | ||
|
1 | ||
|
5 |