Diferencia entre revisiones de «War of Emperium»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Línea 59: | Línea 59: | ||
| style="text-align:center;" | Numeración del castillo || style="text-align:center;" | Nombre || style="text-align:center;" | Entrada 1 || style="text-align:center;" | Entrada 2 || style="text-align:center;" | Entrada 3 || style="text-align:center;" | Entrada al Dungeon || style="text-align:center;" | Objeto de entrada | | style="text-align:center;" | Numeración del castillo || style="text-align:center;" | Nombre || style="text-align:center;" | Entrada 1 || style="text-align:center;" | Entrada 2 || style="text-align:center;" | Entrada 3 || style="text-align:center;" | Entrada al Dungeon || style="text-align:center;" | Objeto de entrada | ||
|- | |- | ||
| Valkyrie 1 || Kriemhild || 131,65 || - || - || 96,200 || Podium | | style="text-align:center;" | Valkyrie 1 || style="text-align:center;" | Kriemhild || style="text-align:center;" | 131,65 || style="text-align:center;" | - || style="text-align:center;" | - || style="text-align:center;" | 96,200 || style="text-align:center;" | Podium | ||
|- | |- | ||
| Valkyrie 2 || Swanhild || 240,126 || - || - || 83,72 || Statue | | style="text-align:center;" | Valkyrie 2 || style="text-align:center;" | Swanhild || style="text-align:center;" | 240,126 || style="text-align:center;" | - || style="text-align:center;" | - || style="text-align:center;" | 83,72 || style="text-align:center;" | Statue | ||
|- | |- | ||
| Valkyrie 3 || Fadhgrindh || 153,139 || - || - || 5,70 || Statue | | style="text-align:center;" | Valkyrie 3 || style="text-align:center;" | Fadhgrindh || style="text-align:center;" | 153,139 || style="text-align:center;" | - || style="text-align:center;" | - || style="text-align:center;" | 5,70 || style="text-align:center;" | Statue | ||
|- | |- | ||
| Valkyrie 4 || Skoegul || 109,240 || - || - || 56,281 || Bull's Head | | style="text-align:center;" | Valkyrie 4 || style="text-align:center;" | Skoegul || style="text-align:center;" | 109,240 || style="text-align:center;" | - || style="text-align:center;" | - || style="text-align:center;" | 56,281 || style="text-align:center;" | Bull's Head | ||
|- | |- | ||
| Valkyrie 5 || Gondul || 210,240 || - || - || 213,94 || Weapon Shelf | | style="text-align:center;" | Valkyrie 5 || style="text-align:center;" | Gondul || style="text-align:center;" | 210,240 || style="text-align:center;" | - || style="text-align:center;" | - || style="text-align:center;" | 213,94 || style="text-align:center;" | Weapon Shelf | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Revisión del 14:04 29 nov 2020
Castillos
Ubicación | Nombre del Castillo | Mini-Mapa |
Norte de Prontera | Valkyrie | |
Oeste de Payon | Balder | |
Un mapa al oeste y uno al sur de Geffen |
Britoniah | |
Oeste de Al De Baran | Luina |
Requisitos
- Todos los jugadores tienen permitido el ingreso a los castillos de WoE.
- El registro a la WoE comienza media hora antes del horario de la misma.
- Solo las Guilds con la skill Official Guild Approval podrán dañar el Emperium.
Día | Horario | Castillo actual | |
WoE 1 | WoE 2 | ||
Miércoles | 7:00PM ~ 8:00PM | 8:00PM ~ 9:00PM | - |
Viernes | 8:00PM ~ 9:00PM | - | Luina (Al De Baran) |
Sábado | - | - | - |
Mecánicas
Las siguientes skills no pueden ser utilizadas dentro del castillo. A menos que poseas el mismo.
- Assumptio
- Basilica
- Cultivate Plant
- Endure effect
- Hocus-pocus
- Ice Wall
- Sheltering Bliss
- Snatch
- Teleport
- Warp Portal
- Dimension Door
- Deluge
- Thorn Wall
- Perfect Tablature
Beneficios
Administración del castillo
Ubicaciones importantes de los castillos
Numeración del castillo | Nombre | Entrada 1 | Entrada 2 | Entrada 3 | Entrada al Dungeon | Objeto de entrada |
Valkyrie 1 | Kriemhild | 131,65 | - | - | 96,200 | Podium |
Valkyrie 2 | Swanhild | 240,126 | - | - | 83,72 | Statue |
Valkyrie 3 | Fadhgrindh | 153,139 | - | - | 5,70 | Statue |
Valkyrie 4 | Skoegul | 109,240 | - | - | 56,281 | Bull's Head |
Valkyrie 5 | Gondul | 210,240 | - | - | 213,94 | Weapon Shelf |