Diferencia entre revisiones de «Bounty Board Quests»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(→Verus) |
Sin resumen de edición |
||
Línea 38: | Línea 38: | ||
| {{Mob |ID=1066|Mob=Vadon}}|| 256.500 || 289.500 | | {{Mob |ID=1066|Mob=Vadon}}|| 256.500 || 289.500 | ||
|} | |} | ||
== Payon == | == Payon == | ||
Línea 81: | Línea 81: | ||
|{{Mob |ID=1180|Mob= Ninetail}} || 498.750|| 561.000 | |{{Mob |ID=1180|Mob= Ninetail}} || 498.750|| 561.000 | ||
|} | |} | ||
== Prontera == | == Prontera == | ||
Línea 133: | Línea 133: | ||
|{{Mob |ID=1037|Mob= Sidewinder}} || 810.000 || 911.250 | |{{Mob |ID=1037|Mob= Sidewinder}} || 810.000 || 911.250 | ||
|} | |} | ||
==Geffen== | ==Geffen== | ||
Línea 232: | Línea 232: | ||
|{{Mob |ID=2481|Mob= Wraith Dead (Nightmare)}} || - || - | |{{Mob |ID=2481|Mob= Wraith Dead (Nightmare)}} || - || - | ||
|} | |} | ||
== Alberta == | == Alberta == | ||
Línea 259: | Línea 259: | ||
|{{Mob |ID=1319|Mob= Freezer}}|| 1.399.500 || 1.311.750 | |{{Mob |ID=1319|Mob= Freezer}}|| 1.399.500 || 1.311.750 | ||
|} | |} | ||
==Morroc== | ==Morroc== | ||
Línea 322: | Línea 322: | ||
|{{Mob |ID=2355|Mob=Verit (Nightmare)}} || 3.111.000 || 2.356.500 | |{{Mob |ID=2355|Mob=Verit (Nightmare)}} || 3.111.000 || 2.356.500 | ||
|} | |} | ||
== Umbala == | == Umbala == | ||
Línea 380: | Línea 380: | ||
| 80 || 105 || {{Mob |ID=1148|Mob= Medusa}} || 1.465.310|| 1.098.560 | | 80 || 105 || {{Mob |ID=1148|Mob= Medusa}} || 1.465.310|| 1.098.560 | ||
|} | |} | ||
== Yuno == | == Yuno == | ||
Línea 419: | Línea 419: | ||
| {{Mob |ID=1679 |Mob= Venatu (Blue)}} || 1.486.125|| 1.114.875 | | {{Mob |ID=1679 |Mob= Venatu (Blue)}} || 1.486.125|| 1.114.875 | ||
|} | |} | ||
== Brasilis == | == Brasilis == | ||
Línea 446: | Línea 446: | ||
| {{Mob |ID=2069|Mob= Iara}} || 802.500|| 667.500 | | {{Mob |ID=2069|Mob= Iara}} || 802.500|| 667.500 | ||
|} | |} | ||
== Lighthalzen == | == Lighthalzen == | ||
Línea 537: | Línea 537: | ||
|{{Mob |ID=3226|Mob= Randel Lawrence}} || - || - | |{{Mob |ID=3226|Mob= Randel Lawrence}} || - || - | ||
|} | |} | ||
== Einbroch == | == Einbroch == | ||
<center> | <center> | ||
Línea 563: | Línea 563: | ||
| {{Mob |ID=1621|Mob= Venomous}} || - || - | | {{Mob |ID=1621|Mob= Venomous}} || - || - | ||
|} | |} | ||
== Hugel == | == Hugel == | ||
Línea 602: | Línea 602: | ||
| {{Mob |ID=1713 |Mob= Gold Acidus}} || 2.542.500|| 1.906.310 | | {{Mob |ID=1713 |Mob= Gold Acidus}} || 2.542.500|| 1.906.310 | ||
|} | |} | ||
== Rachel == | == Rachel == | ||
<center> | <center> | ||
Línea 644: | Línea 644: | ||
|{{Mob |ID=1771|Mob= Vanberk}} || - || - | |{{Mob |ID=1771|Mob= Vanberk}} || - || - | ||
|} | |} | ||
== Veins == | == Veins == | ||
Línea 681: | Línea 681: | ||
| {{Mob |ID=1864|Mob= Zombie Slaughter}} || - || - | | {{Mob |ID=1864|Mob= Zombie Slaughter}} || - || - | ||
|} | |} | ||
== Verus == | == Verus == | ||
Línea 706: | Línea 706: | ||
|{{Mob |ID=3256|Mob= Smelly Zombie}} || - || - | |{{Mob |ID=3256|Mob= Smelly Zombie}} || - || - | ||
|} | |} | ||
== Manuk == | == Manuk == | ||
Línea 721: | Línea 721: | ||
! style="background: navy; color: white;" | Job EXP | ! style="background: navy; color: white;" | Job EXP | ||
|} | |} | ||
==New World== | ==New World== | ||
Línea 748: | Línea 748: | ||
| {{Mob |ID=1994|Mob= Luciola Vespa}} || 912.375|| 1.015.875 | | {{Mob |ID=1994|Mob= Luciola Vespa}} || 912.375|| 1.015.875 | ||
|} | |} | ||
== El Dicastes == | == El Dicastes == | ||
Línea 771: | Línea 771: | ||
| {{Mob |ID=2092|Mob= Dolomedes}} || 2.899.685|| 2.899.685 | | {{Mob |ID=2092|Mob= Dolomedes}} || 2.899.685|| 2.899.685 | ||
|} | |} | ||
== Splendide == | == Splendide == | ||
Línea 798: | Línea 798: | ||
| {{Mob |ID=1994|Mob= Luciola Vespa}} || - || - | | {{Mob |ID=1994|Mob= Luciola Vespa}} || - || - | ||
|} | |} | ||
== Mora == | == Mora == | ||
Línea 813: | Línea 813: | ||
! style="background: navy; color: white;" | Job EXP | ! style="background: navy; color: white;" | Job EXP | ||
|} | |} | ||
== Eclage == | == Eclage == |
Revisión del 23:12 17 oct 2020
Las Bounty Board Quests son misiones repetibles de cacería que abarcan diferentes niveles. A cambio dan experiencia y 37,500 zeny. Muy recomendadas para obtener un bono extra si se encuentran subiendo de nivel en esos mapas, así como orientarse a qué lugares podrían ir según el rango de nivel.
La dinámica es simple, hay que matar un total de 150 monstruos de la lista que se encuentra cerca de la ciudad de donde fueron tomadas. Pero sólo si matan a todos los monstruos de la lista que dio el board podrán recibir la recompensa de 1 Eden Merit Badge.
Nota:
- Los monstruos que han sido eliminados por la party también se marcarán en el contador siempre y cuando el personaje esté en el rango de visión cuando estos son eliminados.
- Las muertes ocasionadas por Homúnculos y Mercenarios también cuenta. al igual que el anterior, debe estar en el rango de visión.
- Tip: También pueden tomar estas quests si alguno de los monstruos de la lista también sale en los mapas de Gramps en Eden Group.
Izlude
Izlude 107,176 | ||||
Level Min. | Level Max. | Monstruo | Base EXP | Job EXP |
---|---|---|---|---|
40 | 60 | Marina | 294000 | 189000 |
Merman | 484.500 | 519.000 | ||
Plankton | 250.500 | 281.250 | ||
Strouf | 492.000 | 528.750 | ||
Vadon | 256.500 | 289.500 |
Payon
Payon 148,95 | ||||
Level Min. | Level Max. | Monstruo | Base EXP | Job EXP |
---|---|---|---|---|
1 | 20 | Willow | 34,875 | 25,875 |
Spore | 65.250 | 48.375 | ||
Boa | 65.250 | 48.375 | ||
20 | 40 | Bigfoot | 101.250 | 113.625 |
Skeleton | 91.125 | 102.375 | ||
Soldier Skeleton | 121.500 | 136.125 | ||
40 | 60 | Greatest General | 273.375 | 308.250 |
Wolf | 192.375 | 217.125 | ||
Archer Skeleton | 227.250 | 255.375 | ||
Munak | 277.875 | 312.750 | ||
Bongun | 298.125 | 335.250 | ||
60 | 80 | Sohee | 333.750 | 375.750 |
Dokebi | 379.500 | 426.750 | ||
Ninetail | 498.750 | 561.000 |
Prontera
Prontera 136,225 | ||||
Level Min. | Level Max. | Monstruo | Base EXP | Job EXP |
---|---|---|---|---|
1 | 20 | Ambernite | 13.050 | 9.675 |
Fabre | 40.500 | 30.750 | ||
Hornet | 45.000 | 33.750 | ||
Lunatic | 27.000 | 19.500 | ||
Rocker | 55.125 | 41.625 | ||
20 | 40 | Coco | 151.875 | 171.000 |
Elder Willow | 130.500 | 147.375 | ||
Muka | 60.750 | 136.685 | ||
Peco Peco | 121.500 | 137.250 | ||
Poporing | 148.500 | 168.000 | ||
40 | 60 | Argos | 202.500 | 227.250 |
Magnolia | 247.500 | 277.875 | ||
Bettle King | 253.125 | 284.625 | ||
Savage | 321.750 | 362.250 | ||
60 | 80 | Argiope | 455.625 | 513.000 |
Driller | 334.125 | 375.750 | ||
Mantis | 334.125 | 376.315 | ||
Sidewinder | 810.000 | 911.250 |
Geffen
Geffen 77,74 | ||||
Level Min. | Level Max. | Monstruo | Base EXP | Job EXP |
---|---|---|---|---|
1 | 20 | Chonchon | 24.750 | 20.250 |
Roda Frog | 50.625 | 38.250 | ||
Mandragora | 81.000 | 60.755 | ||
Ambernite | 65.250 | 48.375 | ||
20 | 40 | Creamy | 81.000 | 91.125 |
Caramel | 91.125 | 102.375 | ||
Coco | 151.875 | 171.000 | ||
Horn | 121.500 | 136.125 | ||
Poison Spore | 91.125 | 102.375 | ||
Smokie | 91.125 | 102.375 | ||
Martin | 101.250 | 113.625 | ||
Elder Willow | 130.500 | 147.375 | ||
40 | 60 | Orc Warrior | 196.875 | 303.750 |
Orc Lady | 213.750 | 244.125 | ||
Goblins | 207.000 | 232.875 | ||
Goblin Archer | 253.125 | 284.625 | ||
Skeleton Worker | 186.750 | 210.375 | ||
60 | 80 | Ghoul | 327.375 | 369.000 |
Jakk | 355.500 | 399.375 | ||
Nightmare | 281.250 | 580.500 | ||
80 | 100 | Dark Priest | 1.366.875 | 937.125 |
Evil Druid | 752.625 | 720.000 | ||
Wraith | 669.375 | 669.375 | ||
Gargoyle | 1.068.750 | 801.375 | ||
Flying Petite | 506.250 | 569.250 | ||
Ground Petite | 658.125 | 740.250 | ||
Wind Ghost | 516.375 | 750.375 | ||
100 | 120 | Anolian | 1.648.125 | 1.249.875 |
Arclouze | 1.037.250 | 1.465.875 | ||
Carat | 1.093.500 | 820.125 | ||
Fake Angel | - | - | ||
Khalitzburg | 1.609.875 | 1.207.125 | ||
Majoruros | 1.738.125 | 1.738.125 | ||
Mini Demon | - | - | ||
Raydric | 1.558.125 | 1.167.750 | ||
Sting | 1.221.750 | 915.750 | ||
Violy | 1.609.875 | 1.207.125 | ||
Wanderer | 1.905.750 | 1.387.125 | ||
130 | 150 | Evil Druid (Nightmare) | - | - |
Mimic (Nightmare) | - | - | ||
Wanderer (Nightmare) | - | - | ||
Wraith Dead (Nightmare) | - | - |
Alberta
Alberta 99,144 | ||||
Level Min. | Level Max. | Monstruo | Base EXP | Job EXP |
---|---|---|---|---|
1 | 20 | Wormtail | 87.750 | 65.250 |
20 | 40 | Hydra | 174.750 | 19.7250 |
40 | 60 | Pirate Skeleton | 276.750 | 310.500 |
80 | 100 | Permeter | 975.750 | 1.100.250 |
Solider | 1.338.000 | 1.253.250 | ||
Freezer | 1.399.500 | 1.311.750 |
Morroc
Morocc 51,114 | ||||
Level Min. | Level Max. | Monstruo | Base EXP | Job EXP |
---|---|---|---|---|
1 | 20 | Baby Desert Wolf | 67.500 | 51.000 |
Drops | 20.250 | 15.000 | ||
Picky | 47.250 | 35.250 | ||
Picky (Shell) | 54.000 | 40.500 | ||
Scorpion | 81.000 | 60.750 | ||
20 | 40 | Ant Egg | 135.000 | 152.250 |
Andre | 162.000 | 182.250 | ||
Deniro | 155.250 | 174.750 | ||
Familiar | 108.000 | 121.500 | ||
Piere | 162.000 | 182.250 | ||
40 | 60 | Isis | 418.500 | 442.500 |
Metaller | 354.000 | 380.250 | ||
Minorous | 428.500 | 421.500 | ||
Mummy | 382.500 | 411.000 | ||
Verit | 325.500 | 350.250 | ||
60 | 80 | Golem | 424.500 | 456.000 |
Hode | 498.500 | 532.500 | ||
Marduk | 637.500 | 654.000 | ||
Pasana | 801.000 | 895.500 | ||
Sandman | 492.000 | 528.750 | ||
Zerom | 567.000 | 720.000 | ||
120 | 140 | Minorus (Nightmare) | 3.301.500 | 2.865.000 |
Mimic (Nightmare) | 1.038.000 | 1.765.500 | ||
Verit (Nightmare) | 3.111.000 | 2.356.500 |
Umbala
Umbala 124,85 | ||||
Level Min. | Level Max. | Monstruo | Base EXP | Job EXP |
---|---|---|---|---|
60 | 80 | Dryad | 470.250 | 527.625 |
Parasite | 518.625 | 751.500 | ||
Stone Shooter | - | - | ||
Wild Rose | 405.000 | 624.375 | ||
Wootan Fighter | 398.250 | 448.875 | ||
Wootan Shooter | - | - |
Comodo
Comodo 104,136 | ||||
Level Min. | Level Max. | Monstruo | Base EXP | Job EXP |
---|---|---|---|---|
40 | 60 | Alligator | 410.060 | 462.375 |
Flora | 295.700 | 332.455 | ||
Seal | 303.750 | 341.435 | ||
Grove | 820.125 | 924.750 | ||
Raggler | 311.060 | 349.310 | ||
Sea Otter | 361.125 | 405.000 | ||
Thara Frog | 261.560 | 295.310 | ||
60 | 80 | Stalactic Golem | 569.250 | 640.125 |
80 | 105 | Medusa | 1.465.310 | 1.098.560 |
Yuno
Yuno 180,145 | ||||
Level Min. | Level Max. | Monstruo | Base EXP | Job EXP |
---|---|---|---|---|
70 | 90 | Goat | 599.060 | 673.310 |
Harpy | 675.560 | 758.810 | ||
Sleeper | 581.625 | 652.500 | ||
Grand Peco | 498.935 | 561.375 | ||
90 | 110 | Deleter (Ground) | 1.180.125 | 885.375 |
Deleter (Sky) | 1.180.125 | 885.375 | ||
Nightmare Terror | 1.373.625 | 1.030.500 | ||
110 | 130 | Apocalipse | 1.711.125 | 1.283.625 |
Venatu (Purple) | 1.377.000 | 1.032.750 | ||
Venatu (Green) | 1.482.750 | 1.113.750 | ||
Venatu (Orange) | 1.486.125 | 1.114.875 | ||
Venatu (Blue) | 1.486.125 | 1.114.875 |
Brasilis
Brasilis 190,224 | ||||
Level Min. | Level Max. | Monstruo | Base EXP | Job EXP |
---|---|---|---|---|
70 | 175 | Curupira | 466.500 | 337.500 |
Headless Mule | 758.250 | 840.000 | ||
Jaguar | 540.000 | 384.000 | ||
Toucan | 494.250 | 408.000 | ||
Piranha | 449.250 | 767.250 | ||
Iara | 802.500 | 667.500 |
Lighthalzen
Lighthalzen 194,161 | ||||
80 | 100 | Metaling | 536.625 | 536.625 |
Rafflesia | 658.125 | 740.250 | ||
Stem Worm | 607.500 | 682.875 | ||
Breeze | 898.875 | 1.010.250 | ||
100 | 120 | Kobold (Axe) | 1.279.125 | 959.625 |
Kobold (Hammer) | 1.093.500 | 820.125 | ||
Kobold (Mace) | 1.027.125 | 770.625 | ||
Kobold Archer | 1.215.000 | 1.473.750 | ||
120 | 140 | Remover | 2.121.750 | 1.590.750 |
Laurell Weinder | 2.531.250 | 2.517.750 | ||
Errende Ebecee | 2.733.750 | 2.556.000 | ||
Armeyer Dinze | 2.752.875 | 2.760.750 | ||
Wickebine Tres | 2.865.375 | 2.655.000 | ||
Kavach Icarus | 2.869.875 | 2.405.250 | ||
Egnigem Cenia | 2.942.550 | 2.508.750 | ||
140 | 160 | Kathryne Keyron | 1,516,950 | 1,997,550 |
Margaretha Sorin | 1,736,100 | 1,738,912 | ||
Cecil Damon | 1,863,225 | 1,861,312 | ||
Eremes Guile | 1,880,325 | 1,993,162 | ||
Seyren Windsor | 1,996,987 | 2,010,825 | ||
Howard Alt-Eisen | 1,918,687 | 2,022,525 | ||
Trentini | 1,799,325 | 1,490,400 | ||
Celia | 2,486,925 | 2,139,300 | ||
Alphoccio | 2,496,600 | 2,286,225 | ||
Gertie | 2,729,925 | 2,276,100 | ||
Chen | 2,889,450 | 2,228,625 | ||
Flamel | 2,969,550 | 2,596,500 | ||
Randel | 3,641,175 | 2,706,075 | ||
160 | 175 | Catherine Cheiron | - | - |
Magareta Sorin | - | - | ||
Cecil Damon | - | - | ||
Eremes Guille | - | - | ||
Seyren Windso | - | - | ||
Howard Alt-Eisen | - | - | ||
Trentini | - | - | ||
Celia Alde | - | - | ||
Alphoccio Basil | - | - | ||
Gertie Wie | - | - | ||
Chen Liu | - | - | ||
Flamel Emure | - | - | ||
Randel Lawrence | - | - |
Einbroch
Einbroch 224,215 | ||||
Level Min. | Level Max. | Monstruo | Base EXP | Job EXP |
---|---|---|---|---|
80 | 100 | Holden | - | - |
Metaling | - | - | ||
Noxious | - | - | ||
Porcellio | - | - | ||
Teddy Bear | - | - | ||
Venomous | - | - |
Hugel
Hugel 67,153 | ||||
Level Min. | Level Max. | Monstruo | Base EXP | Job EXP |
---|---|---|---|---|
80 | 100 | Novus (Red) | 733.500 | 846.000 |
Novus (Yellow) | 607.500 | 682.875 | ||
Owl Duke | - | - | ||
100 | 120 | Ancient Mimic | 1.377.000 | 1.163.250 |
Death Word | 1.442.250 | 1.081.125 | ||
Owl Baron | - | - | ||
120 | 140 | Red Ferus | 2.241.560 | 1.681.310 |
Green Ferus | 2.354.060 | 1.681.310 | ||
Skogul | 2.407.500 | 1.933.875 | ||
Frus | 2.566.125 | 2.012.060 | ||
Blue Acidus | 2.542.500 | 1.906.310 | ||
Gold Acidus | 2.542.500 | 1.906.310 |
Rachel
Rachel 87,73 | ||||
Level Min. | Level Max. | Monstruo | Base EXP | Job EXP |
---|---|---|---|---|
80 | 100 | Anacondaq | - | - |
Roween | - | - | ||
Siroma | - | - | ||
100 | 120 | Desert Wolf | - | - |
Drosera | - | - | ||
Hill Wind | - | - | ||
Ice Titan | - | - | ||
Snowier | - | - | ||
120 | 140 | Agav | - | - |
Echio | - | - | ||
Hodremlin | - | - | ||
Isilla | - | - | ||
Seeker | - | - | ||
Vanberk | - | - |
Veins
veins 226,154 | ||||
Level Min. | Level Max. | Monstruo | Base EXP | Job EXP |
---|---|---|---|---|
80 | 100 | Stapo | - | - |
100 | 120 | Drosera | - | - |
Galion | - | - | ||
Magmaring | - | - | ||
Muscipular | - | - | ||
120 | 140 | Kasa | - | - |
Knocker | - | - | ||
Necromancer | - | - | ||
Ragged Zombie | - | - | ||
Salamander | - | - | ||
Zombie Slaughter | - | - |
Verus
Verus 146,244 | ||||
Level Min. | Level Max. | Monstruo | Base EXP | Job EXP |
---|---|---|---|---|
150 | 170 | Cenere | - | - |
Explorer Robot Turbo | - | - | ||
Repair Robot Turbo | - | - | ||
Smelly Ghoul | - | - | ||
Smelly Zombie | - | - |
Manuk
Manuk 301,137 | ||||
Level Min. | Level Max. | Monstruo | Base EXP | Job EXP |
---|
New World
Midgard Camp 182,253 | ||||
Level Min. | Level Max. | Monstruo | Base EXP | Job EXP |
---|---|---|---|---|
100 | 150 | Pinguicula | 1.248.750 | 934.875 |
Dark Pinguicula | 1.181.250 | 1.360.500 | ||
Nepenthes | 1.461.375 | 1.008.000 | ||
Cornus | 3.510.000 | 2.252.250 | ||
Naga | 1.656.000 | 1.244.250 | ||
Luciola Vespa | 912.375 | 1.015.875 |
El Dicastes
El Dicastes 196,48 | ||||
Level Min. | Level Max. | Monstruo | Base EXP | Job EXP |
---|---|---|---|---|
120 | 140 | Centipede | 1.800.560 | 1.524.935 |
Centipede Larva | 1.648.125 | 1.126.125 | ||
Tatacho | 2.116.125 | 1.739.250 | ||
Dolomedes | 2.899.685 | 2.899.685 |
Splendide
Splendide 204,240 | ||||
Level Min. | Level Max. | Monstruo | Base EXP | Job EXP |
---|---|---|---|---|
100 | 120 | Pinguicula | - | - |
Dark Pinguicula | - | - | ||
Nepenthes | - | - | ||
Cornus | - | - | ||
Naga | - | - | ||
Luciola Vespa | - | - |
Mora
Mora 98,110 | ||||
Level Min. | Level Max. | Monstruo | Base EXP | Job EXP |
---|
Eclage
Eclage 67,86 | ||||
Level Min. | Level Max. | Monstruo | Base EXP | Job EXP |
---|