Diferencia entre revisiones de «Pet System»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Línea 157: | Línea 157: | ||
| style="text-align:center;" |{{Item |ID=537|Item=Pet Food}} | | style="text-align:center;" |{{Item |ID=537|Item=Pet Food}} | ||
| style="text-align:center;" |None | | style="text-align:center;" |None | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |MaxSP +50 | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |MaxSP +100 | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |MaxSP + 150</br>Tiene una chance de restaurar 30 de sp cada 5 segundos cuando te causan daño mágico. | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |MaxSP + 150</br>Tiene una chance de restaurar 40 de sp cada 5 segundos cuando te causan daño mágico. | ||
| style="text-align:center;" | 2 | | style="text-align:center;" | 2 | ||
| style="text-align:center;" | 1 | | style="text-align:center;" | 1 | ||
Línea 190: | Línea 190: | ||
| style="text-align:center;" |{{Item |ID=537|Item=Pet Food}} | | style="text-align:center;" |{{Item |ID=537|Item=Pet Food}} | ||
| style="text-align:center;" |None | | style="text-align:center;" |None | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |MaxHP + 1%</br>Efectividad de heal + 2% | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |MaxHP + 1%</br>Efectividad de heal + 4% | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |MaxHP + 2%</br>Efectividad de heal + 6% | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |MaxHP + 2%</br>Efectividad de heal + 8% | ||
| style="text-align:center;" |1 | | style="text-align:center;" |1 | ||
| style="text-align:center;" |1 | | style="text-align:center;" |1 | ||
Línea 241: | Línea 241: | ||
| style="text-align:center;" |1 | | style="text-align:center;" |1 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" |{{Mob |ID=|Mob=}} | | style="text-align:center;" |{{Mob |ID=9092|Mob=Eggring}} | ||
| style="text-align:center;" |?? | | style="text-align:center;" |?? | ||
| style="text-align:center;" |{{Item |ID=537|Item=Pet Food}} | | style="text-align:center;" |{{Item |ID=537|Item=Pet Food}} | ||
| style="text-align:center;" |None | | style="text-align:center;" |None | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |HIT + 3</br>ATK + 3 | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |HIT + 5</br>ATK + 5 | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |HIT + 7</br>ATK + 7 | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |HIT + 9</br>ATK + 9 | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |2 | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |1 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" |{{Mob |ID=|Mob=}} | | style="text-align:center;" |{{Mob |ID=9071|Mob=Grand PecoPeco}} | ||
| style="text-align:center;" |75 | | style="text-align:center;" |75 | ||
| style="text-align:center;" |{{Item |ID=537|Item=Pet Food}} | | style="text-align:center;" |{{Item |ID=537|Item=Pet Food}} | ||
| style="text-align:center;" |None | | style="text-align:center;" |None | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |MaxHP + 150 | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |MaxHP + 200 | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |MaxHP + 300 | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |MaxHP + 400 | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |2 | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |1 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" |{{Mob |ID=|Mob=}} | | style="text-align:center;" |{{Mob |ID=9087|Mob=High Orc}} | ||
| style="text-align:center;" |122 | | style="text-align:center;" |122 | ||
| style="text-align:center;" |{{Item |ID=537|Item=Pet Food}} | | style="text-align:center;" |{{Item |ID=537|Item=Pet Food}} | ||
| style="text-align:center;" |None | | style="text-align:center;" |None | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |ATK + 10</br>DEF - 3 | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |ATK + 15 | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |ATK + 20 | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |ATK + 25 | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |2 | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |1 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" |{{Mob |ID=|Mob=}} | | style="text-align:center;" |{{Mob |ID=9105|Mob=Hodremlin}} | ||
| style="text-align:center;" |?? | | style="text-align:center;" |?? | ||
| style="text-align:center;" |{{Item |ID=537|Item=Pet Food}} | | style="text-align:center;" |{{Item |ID=537|Item=Pet Food}} | ||
| style="text-align:center;" |None | | style="text-align:center;" |None | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |HIT + 1</br>DEX + 1 | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |HIT + 1</br>DEX + 2 | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |HIT + 2</br>DEX + 2</br>CRIT DMG + 7% | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |HIT + 2</br>DEX + 2</br>CRIT DMG + 9% | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |2 | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |1 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" |{{Mob |ID=|Mob=}} | | style="text-align:center;" |{{Mob |ID=9094|Mob=Leaf Lunatic}} | ||
| style="text-align:center;" |?? | | style="text-align:center;" |?? | ||
| style="text-align:center;" |{{Item |ID=537|Item=Pet Food}} | | style="text-align:center;" |{{Item |ID=537|Item=Pet Food}} | ||
| style="text-align:center;" |None | | style="text-align:center;" |None | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |CRIT + 2</br>ATK + 2 | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |CRIT + 3</br>ATK + 3 | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |CRIT + 4</br>ATK + 4</br>Aumenta el daño contra los monstruos deraza formless en 3%. | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |CRIT + 5</br>ATK + 5</br>Aumenta el daño contra los monstruos de raza formless en 6%. | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |2 | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |1 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" |{{Mob |ID=|Mob=}} | | style="text-align:center;" |{{Mob |ID=9090|Mob=Little Isis}} | ||
| style="text-align:center;" |42 | | style="text-align:center;" |42 | ||
| style="text-align:center;" |{{Item |ID=537|Item=Pet Food}} | | style="text-align:center;" |{{Item |ID=537|Item=Pet Food}} | ||
| style="text-align:center;" |None | | style="text-align:center;" |None | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |ATK + 1% | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |ATK + 2% | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |ATK + 3% | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |ATK + 4% | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |2 | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |1 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" |{{Mob |ID=|Mob=}} | | style="text-align:center;" |{{Mob |ID=9069|Mob=Mastering}} | ||
| style="text-align:center;" |55 | | style="text-align:center;" |55 | ||
| style="text-align:center;" |{{Item |ID=537|Item=Pet Food}} | | style="text-align:center;" |{{Item |ID=537|Item=Pet Food}} | ||
| style="text-align:center;" |None | | style="text-align:center;" |None | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |CRIT + 1</br>LUK + 2 | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |CRIT + 1</br>LUK + 3 | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |CRIT + 2</br>LUK + 3 | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |CRIT + 3</br>LUK + 3 | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |2 | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |1 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" |{{Mob |ID=|Mob=}} | | style="text-align:center;" |{{Mob |ID=9106|Mob=Metaller}} | ||
| style="text-align:center;" |59 | | style="text-align:center;" |59 | ||
| style="text-align:center;" |{{Item |ID=537|Item=Pet Food}} | | style="text-align:center;" |{{Item |ID=537|Item=Pet Food}} | ||
| style="text-align:center;" |None | | style="text-align:center;" |None | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |HP Recovery + 5%</br>MaxHP + 25 | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |HP Recovery + 10%</br>MaxHP + 38 | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |HP Recovery + 15%</br>MaxHP + 55</br>Aumenta el daño contra los monstruos de raza planta en 3%. | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |HP Recovery + 20%</br>MaxHP + 70</br>Aumenta el daño contra los monstruos de raza planta en 6%. | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |2 | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |1 | ||
|- | |||
| style="text-align:center;" |{{Mob |ID=9070|Mob=Savage}} | |||
| style="text-align:center;" |87 | |||
| style="text-align:center;" |{{Item |ID=537|Item=Pet Food}} | |||
| style="text-align:center;" |None | |||
| style="text-align:center;" |VIT + 1</br>MaxHP + 50 | |||
| style="text-align:center;" |VIT + 1</br>MaxHP + 50 | |||
| style="text-align:center;" |VIT + 1</br>MaxHP + 100 | |||
| style="text-align:center;" |VIT + 2</br>MaxHP + 200 | |||
| style="text-align:center;" |2 | |||
| style="text-align:center;" |1 | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" |{{Mob |ID=|Mob=}} | | style="text-align:center;" |{{Mob |ID=9093|Mob=Yao Jun}} | ||
| style="text-align:center;" |87 | | style="text-align:center;" |87 | ||
| style="text-align:center;" |{{Item |ID=537|Item=Pet Food}} | | style="text-align:center;" |{{Item |ID=537|Item=Pet Food}} | ||
| style="text-align:center;" |None | | style="text-align:center;" |None | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |VIT + 1</br>Incrementa la tolerancia al stun en 1%. | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |VIT + 2</br>Incrementa la tolerancia al stun en 2%. | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |VIT + 3</br>Incrementa la tolerancia al stun en 3%. | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |VIT + 4</br>Incrementa la tolerancia al stun en 4%. | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |2 | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |1 | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Revisión del 02:22 3 ago 2020
En Construcción
Pet Evolution
Para poder evolucionar el pet, será necesario poseer los siguientes items.
(Los pets evolucionados no podrán ser capturados utilizando la skill Abracadabra/Hocus Pocus)
Bonus de los pets evolucionados
Monstruo | Nivel | Alimento | Accesorios | Bonus por intimacy | Hambre reducida por minuto | Incremento de intimacy por alimento | |||
Tímido | Neutral | Cordial | Leal | ||||||
Abandoned Bear Doll | 148 | Pet Food | None | MaxSP +50 | MaxSP +100 | MaxSP + 150 Tiene una chance de restaurar 30 de sp cada 5 segundos cuando te causan daño mágico. |
MaxSP + 150 Tiene una chance de restaurar 40 de sp cada 5 segundos cuando te causan daño mágico. |
2 | 1 |
Am Mut | 141 | Pet Food | None | MATK + 1% | MATK + 2% | MATK + 3% | MATK + 4% | 2 | 1 |
Ancient Mummy | 114 | Pet Food | None | HIT + 4 | HIT + 5 | HIT + 6 Incrementa el daño contra la raza dragón en un 3%. |
HIT + 6 Incrementa el daño contra la raza dragón en un 6%. |
2 | 1 |
Angeling | 77 | Pet Food | None | MaxHP + 1% Efectividad de heal + 2% |
MaxHP + 1% Efectividad de heal + 4% |
MaxHP + 2% Efectividad de heal + 6% |
MaxHP + 2% Efectividad de heal + 8% |
1 | 1 |
Cat o' Nine Tails | 79 | Pet Food | None | CRIT + 2 HIT + 2 |
CRIT + 3 HIT + 3 |
CRIT + 4 HIT + 4 |
CRIT + 5 HIT + 5 |
2 | 1 |
Choco | 48 | Pet Food | None | CRIT + 3 | CRIT + 5 Aumenta el daño físico a distancia en 1%. |
CRIT + 7 Aumenta el daño físico a distancia en 2%. |
CRIT + 9 Aumenta el daño físico a distancia en 3%. |
2 | 1 |
Earth Deleter | 105 | Pet Food | None | ASPD + 1% | ASPD + 1% AGI + 1 |
ASPD + 2% AGI + 2 |
ASPD + 3% AGI + 3 |
2 | 1 |
Diabolic | 104 | Pet Food | None | ATK + 1% MATK + 1% |
ATK + 1% MATK + 1% MaxHP + 1% MaxSP + 1% |
ATK + 2% MATK + 2% MaxHP + 1% MaxSP + 1% |
ATK + 2% MATK + 2% MaxHP + 1% MaxSP + 1% Autocasteas fire bolt lv.3 al atacar. |
2 | 1 |
Eggring | ?? | Pet Food | None | HIT + 3 ATK + 3 |
HIT + 5 ATK + 5 |
HIT + 7 ATK + 7 |
HIT + 9 ATK + 9 |
2 | 1 |
Grand PecoPeco | 75 | Pet Food | None | MaxHP + 150 | MaxHP + 200 | MaxHP + 300 | MaxHP + 400 | 2 | 1 |
High Orc | 122 | Pet Food | None | ATK + 10 DEF - 3 |
ATK + 15 | ATK + 20 | ATK + 25 | 2 | 1 |
Hodremlin | ?? | Pet Food | None | HIT + 1 DEX + 1 |
HIT + 1 DEX + 2 |
HIT + 2 DEX + 2 CRIT DMG + 7% |
HIT + 2 DEX + 2 CRIT DMG + 9% |
2 | 1 |
Leaf Lunatic | ?? | Pet Food | None | CRIT + 2 ATK + 2 |
CRIT + 3 ATK + 3 |
CRIT + 4 ATK + 4 Aumenta el daño contra los monstruos deraza formless en 3%. |
CRIT + 5 ATK + 5 Aumenta el daño contra los monstruos de raza formless en 6%. |
2 | 1 |
Little Isis | 42 | Pet Food | None | ATK + 1% | ATK + 2% | ATK + 3% | ATK + 4% | 2 | 1 |
Mastering | 55 | Pet Food | None | CRIT + 1 LUK + 2 |
CRIT + 1 LUK + 3 |
CRIT + 2 LUK + 3 |
CRIT + 3 LUK + 3 |
2 | 1 |
Metaller | 59 | Pet Food | None | HP Recovery + 5% MaxHP + 25 |
HP Recovery + 10% MaxHP + 38 |
HP Recovery + 15% MaxHP + 55 Aumenta el daño contra los monstruos de raza planta en 3%. |
HP Recovery + 20% MaxHP + 70 Aumenta el daño contra los monstruos de raza planta en 6%. |
2 | 1 |
Savage | 87 | Pet Food | None | VIT + 1 MaxHP + 50 |
VIT + 1 MaxHP + 50 |
VIT + 1 MaxHP + 100 |
VIT + 2 MaxHP + 200 |
2 | 1 |
Yao Jun | 87 | Pet Food | None | VIT + 1 Incrementa la tolerancia al stun en 1%. |
VIT + 2 Incrementa la tolerancia al stun en 2%. |
VIT + 3 Incrementa la tolerancia al stun en 3%. |
VIT + 4 Incrementa la tolerancia al stun en 4%. |
2 | 1 |