Diferencia entre revisiones de «Costume Eggs»
(→G) |
(→J) |
||
(No se muestra una edición intermedia del mismo usuario) | |||
Línea 506: | Línea 506: | ||
|- | |- | ||
! style="background:#0088FF; color:white;" | Lanzamiento || 14/05/2023 | ! style="background:#0088FF; color:white;" | Lanzamiento || 14/05/2023 | ||
|} | |||
{| class="wikitable" style="text-align: left; margin:auto; width:100%" | |||
|- style="background-color:#07517C; color:white;" | |||
| colspan="11" | <big>'''☆ Halloween IV'''</big> | |||
|} | |||
[[Archivo:Halloween IV Mini Banner.jpg|sinmarco|izquierda|link=Halloween IV]] | |||
{| class="wikitable" style="text-align: left; margin:auto; width:50%" | |||
|- style="color:blue;" | |||
| colspan="6" | {{Item |ID=200020|Item=<big>'''[[Halloween IV]]'''</big>}} | |||
|- | |||
| rowspan="4" style="background-color:white;" |[[Archivo:200020-B.png|sinmarco|centro|link=Halloween IV]] | |||
|- | |||
! style="background:#0088FF; color:white;" | Precio || 750 Platinum Points | |||
|- | |||
! style="background:#0088FF; color:white;" | Disponibilidad || Platinum Store | |||
|- | |||
! style="background:#0088FF; color:white;" | Lanzamiento || 11/10/2024 | |||
|} | |} | ||
Línea 591: | Línea 613: | ||
! style="background:#0088FF; color:white;" | Precio || 750 Platinum Points | ! style="background:#0088FF; color:white;" | Precio || 750 Platinum Points | ||
|- | |- | ||
! style="background:#0088FF; color:white;" | Disponibilidad || | ! style="background:#0088FF; color:white;" | Disponibilidad || No disponible | ||
|- | |- | ||
! style="background:#0088FF; color:white;" | Lanzamiento || 22/06/2022 | ! style="background:#0088FF; color:white;" | Lanzamiento || 22/06/2022 |
Revisión actual - 12:42 10 oct 2024
Los Costume Eggs son la principal fuente de ítems de vanidad en nuestro servidor. Se utilizan para personalizar tu aspecto, yendo estos por sobre el equipo normal, al no ocupar slots de tu inventario de combate, por lo que puedes seguir funcional en el sin perder estilo.
En ellos encontrarás numerosas y diversas opciones para personalizar la apariencia de tus personajes ¡y conseguir ese estilo único que siempre has deseado!
Estos valiosos objetos se pueden conseguir a través del Platinum Store y Servicios, o en su rotación si son parte de la Expendedoras de Costume Craft & Trade, y también puedes conseguir los costumes individualmente mediante otros jugadores que los comercian en sus tiendas dentro del juego.
En esta sección encontrarás en detalle el contenido y la disponibilidad de cada Costume Egg.
Costumes Eggs Por Orden Alfabético
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
A
☆ Animals IV |
Animals IV | |||||
Precio | 750 Platinum Points | ||||
---|---|---|---|---|---|
Disponibilidad | Expendedora | ||||
Lanzamiento | 22/03/2021 |
☆ Anniversary |
Anniversary | |||||
Precio | 750 Platinum Points | ||||
---|---|---|---|---|---|
Disponibilidad | No disponible | ||||
Lanzamiento | 13/12/2021 |
☆ Atlantis Lealtad I |
Atlantis Lealtad I | |||||
Precio | 750 Platinum Points | ||||
---|---|---|---|---|---|
Disponibilidad | No disponible | ||||
Lanzamiento | 09/2018 |
☆ Atlantis Lealtad II |
Atlantis Lealtad II | |||||
Precio | 750 Platinum Points | ||||
---|---|---|---|---|---|
Disponibilidad | No disponible | ||||
Lanzamiento | 09/2018 |
☆ Autumn Party II |
Autumn Party II | |||||
Precio | 750 Platinum Points | ||||
---|---|---|---|---|---|
Disponibilidad | No disponible | ||||
Lanzamiento | 13/12/2021 |
B
☆ Boys Selection II |
Boys Selection II | |||||
Precio Lanzamiento | 750 Platinum Points | ||||
---|---|---|---|---|---|
Disponibilidad | No disponible | ||||
Lanzamiento | 10/10/2021 |
C
☆ Characters II |
Characters II | |||||
Precio Lanzamiento | 750 Platinum Points | ||||
---|---|---|---|---|---|
Disponibilidad | No disponible | ||||
Lanzamiento | 30/01/2021 |
☆ Collection |
Collection | |||||
Precio Lanzamiento | 750 Platinum Points | ||||
---|---|---|---|---|---|
Disponibilidad | No disponible | ||||
Lanzamiento | 03/12/2020 |
☆ Classic III |
Classic III | |||||
Precio Lanzamiento | 750 Platinum Points | ||||
---|---|---|---|---|---|
Disponibilidad | No disponible | ||||
Lanzamiento | 03/11/2020 |
☆ Classic II |
Classic II | |||||
Precio Lanzamiento | 750 Platinum Points | ||||
---|---|---|---|---|---|
Disponibilidad | No disponible | ||||
Lanzamiento | 03/09/2020 |
☆ Coordinate II |
Coordinate II | |||||
Precio Lanzamiento | 750 Platinum Points | ||||
---|---|---|---|---|---|
Disponibilidad | Expendedora | ||||
Lanzamiento | 21/05/2021 |
☆ Cyber II |
Cyber II | |||||
Precio | 750 Platinum Points | ||||
---|---|---|---|---|---|
Disponibilidad | Platinum Store | ||||
Lanzamiento | 02/09/2024 |
E
☆ Emil Chronicle Online (ECO) |
Emil Chronicle Online (ECO) | |||||
Precio Lanzamiento | 750 Platinum Points | ||||
---|---|---|---|---|---|
Disponibilidad | No disponible | ||||
Lanzamiento | 03/11/2020 |
F
☆ Frozen IV |
Frozen IV | |||||
Precio | 750 Platinum Points | ||||
---|---|---|---|---|---|
Disponibilidad | Platinum Store | ||||
Lanzamiento | 12/12/2023 |
☆ Frozen III |
Frozen III | |||||
Precio Lanzamiento | 750 Platinum Points | ||||
---|---|---|---|---|---|
Disponibilidad | No disponible | ||||
Lanzamiento | 20/12/2020 |
☆ Frozen |
Frozen | |||||
Precio Lanzamiento | 750 Platinum Points | ||||
---|---|---|---|---|---|
Disponibilidad | No disponible | ||||
Lanzamiento | 14/02/2022 |
G
☆ Girls Selection VII |
Girls Selection VII | |||||
Precio | 750 Platinum Points | ||||
---|---|---|---|---|---|
Disponibilidad | Platinum Store | ||||
Lanzamiento | 14/02/2024 |
☆ Girls Selection VI |
Girls Selection VI | |||||
Precio | 750 Platinum Points | ||||
---|---|---|---|---|---|
Disponibilidad | No disponible | ||||
Lanzamiento | 07/04/2022 |
☆ Girls Selection V |
Girls Selection V | |||||
Precio | 750 Platinum Points | ||||
---|---|---|---|---|---|
Disponibilidad | Expendedora | ||||
Lanzamiento | 29/04/2021 |
☆ Girls Selection IV |
Girls Selection IV | |||||
Precio Lanzamiento | 750 Platinum Points | ||||
---|---|---|---|---|---|
Disponibilidad | No disponible | ||||
Lanzamiento | 22/03/2021 |
H
☆ Hair Collection II |
Hair Collection II | |||||
Precio | 750 Platinum Points | ||||
---|---|---|---|---|---|
Disponibilidad | Platinum Store | ||||
Lanzamiento | 15/09/2023 |
☆ Hair Collection I |
Hair Collection I | |||||
Precio | 750 Platinum Points | ||||
---|---|---|---|---|---|
Disponibilidad | Platinum Store | ||||
Lanzamiento | 14/05/2023 |
☆ Halloween IV |
Halloween IV | |||||
Precio | 750 Platinum Points | ||||
---|---|---|---|---|---|
Disponibilidad | Platinum Store | ||||
Lanzamiento | 11/10/2024 |
☆ Halloween III |
Halloween III | |||||
Precio | 750 Platinum Points | ||||
---|---|---|---|---|---|
Disponibilidad | Platinum Store | ||||
Lanzamiento | 02/11/2022 |
☆ Holy Darkness IV |
Holy Darkness IV | |||||
Precio | 750 Platinum Points | ||||
---|---|---|---|---|---|
Disponibilidad | Platinum Store | ||||
Lanzamiento | 14/12/2022 |
☆ Holy Darkness |
Holy Darkness | |||||
Precio | 750 Platinum Points | ||||
---|---|---|---|---|---|
Disponibilidad | Expendedora | ||||
Lanzamiento | 29/04/2021 |
J
☆ June Bride II |
June Bride II | |||||
Precio | 750 Platinum Points | ||||
---|---|---|---|---|---|
Disponibilidad | No disponible | ||||
Lanzamiento | 22/06/2022 |
M
☆ Monsters VII |
Monsters VII | |||||
Precio | 750 Platinum Points | ||||
---|---|---|---|---|---|
Disponibilidad | Platinum Store | ||||
Lanzamiento | 13/09/2024 |
☆ Monsters V |
Monsters V | |||||
Precio | 750 Platinum Points | ||||
---|---|---|---|---|---|
Disponibilidad | Platinum Store | ||||
Lanzamiento | 13/09/2022 |
☆ Moon Rabbit |
Moon Rabbit | |||||
Precio | 750 Platinum Points | ||||
---|---|---|---|---|---|
Disponibilidad | No disponible | ||||
Lanzamiento | 13/11/2021 |
☆ Mystic III |
Mystic III | |||||
Precio | 750 Platinum Points | ||||
---|---|---|---|---|---|
Disponibilidad | Platinum Store | ||||
Lanzamiento | 22/02/2023 |
☆ Mystic II |
Mystic II | |||||
Precio Lanzamiento | 750 Platinum Points | ||||
---|---|---|---|---|---|
Disponibilidad | No disponible | ||||
Lanzamiento | 14/02/2022 |
N
☆ New Year II |
New Year II | |||||
Precio Lanzamiento | 750 Platinum Points | ||||
---|---|---|---|---|---|
Disponibilidad | No disponible | ||||
Lanzamiento | 20/12/2020 |
R
☆ RWC 2013 |
RWC 2013 | |||||
Precio Lanzamiento | 750 Platinum Points | ||||
---|---|---|---|---|---|
Disponibilidad | No disponible | ||||
Lanzamiento | 03/12/2020 |
S
☆ Spring Party II |
Spring Party II | |||||
Precio Lanzamiento | 750 Platinum Points | ||||
---|---|---|---|---|---|
Disponibilidad | Expendedora | ||||
Lanzamiento | 21/05/2021 |
V
☆ Variations III |
Variations III | |||||
Precio Lanzamiento | 750 Platinum Points | ||||
---|---|---|---|---|---|
Disponibilidad | No disponible | ||||
Lanzamiento | 13/11/2021 |
☆ Variations |
Variations | |||||
Precio Lanzamiento | 750 Platinum Points | ||||
---|---|---|---|---|---|
Disponibilidad | No disponible | ||||
Lanzamiento | 30/01/2021 |
W
☆ Wing II |
Wing II | |||||
Precio | 750 Platinum Points | ||||
---|---|---|---|---|---|
Disponibilidad | Platinum Store | ||||
Lanzamiento | 26/07/2022 |