Diferencia entre revisiones de «Guillotine Cross»
(No se muestra una edición intermedia del mismo usuario) | |||
Línea 397: | Línea 397: | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
! | ! {{Item |ID=13454 |Item=Crimson Saber [2]}} | ||
| | | Weapon | ||
| - | | - | ||
! {{Item |ID=5377 |Item=Gentleman's Pipe}} | ! {{Item |ID=5377 |Item=Gentleman's Pipe}} | ||
Línea 404: | Línea 404: | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
! {{Item |ID= | ! {{Item |ID=13416 |Item=Glorious Flamberge}} | ||
| Weapon | | Weapon | ||
| - | | - | ||
! {{Item |ID=1228 |Item=Combat Knife}} | ! {{Item |ID=1228 |Item=Combat Knife}} | ||
| Weapon | | Weapon | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
Línea 468: | Línea 461: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
===== Cartas Sugeridas ===== | ===== Cartas Sugeridas ===== | ||
Línea 482: | Línea 474: | ||
! {{Item |ID=4910 |Item=Darklord Essence Force3}} | ! {{Item |ID=4910 |Item=Darklord Essence Force3}} | ||
| Libre | | Libre | ||
| | ! {{Item |ID=4105 |Item=Marc Card}} | ||
| | | Armor | ||
|- | |- | ||
! {{Item |ID=4112 |Item=Marduk Card}} | ! {{Item |ID=4112 |Item=Marduk Card}} | ||
| Headgear | | Headgear | ||
| | ! {{Item |ID=4045 |Item=Horn Card}} | ||
| | | Shield | ||
|- | |- | ||
! {{Item |ID=4198 |Item=Maya Purple Card}} | ! {{Item |ID=4198 |Item=Maya Purple Card}} | ||
| Headgear | | Headgear | ||
| | ! {{Item |ID=4058 |Item=Thara Frog Card}} | ||
| | | Shield | ||
|- | |- | ||
! {{Item |ID=4684 |Item=True Eremes Guile Card}} | ! {{Item |ID=4684 |Item=True Eremes Guile Card}} | ||
| Weapon | | Weapon | ||
! {{Item |ID= | ! {{Item |ID=4334 |Item=Noxious Card}} | ||
| | | Garment | ||
|- | |- | ||
! {{Item |ID=4608 |Item=White Knight Card}} | ! {{Item |ID=4608 |Item=White Knight Card}} | ||
| Weapon | | Weapon | ||
! {{Item |ID= | ! {{Item |ID=4160 |Item=Firelock Soldier Card}} | ||
| | | Footgear | ||
|- | |- | ||
! {{Item |ID=4105 |Item=Marc Card}} | ! {{Item |ID=4105 |Item=Marc Card}} | ||
| Armor | | Armor | ||
! {{Item |ID= | ! {{Item |ID=4381 |Item=Green Ferus Card}} | ||
| | | Footgear | ||
|- | |- | ||
! {{Item |ID=4588 |Item=Wakwak Card}} | ! {{Item |ID=4588 |Item=Wakwak Card}} | ||
| Garment | | Garment | ||
! {{Item |ID= | ! {{Item |ID=4252 |Item=Alligator Card}} | ||
| | | Accessory | ||
|- | |- | ||
! {{Item |ID=31017 |Item=Brutal Tattered Cookie Card}} | ! {{Item |ID=31017 |Item=Brutal Tattered Cookie Card}} | ||
| Footgear | | Footgear | ||
| - | | - | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
! {{Item |ID=27107 |Item=Playing Pere Card}} | ! {{Item |ID=27107 |Item=Playing Pere Card}} | ||
| Accessory | | Accessory | ||
| - | |||
| | | - | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
===== Skills Principales ===== | ===== Skills Principales ===== |
Revisión actual - 09:24 20 may 2024
Descripción General
La clase Guillotine Cross es la tercera clase profesión de los Assassin/Assassin Cross. Para atacar a los enemigos, aún empuñan dos armas separadas (desde Dagger hasta One-Handed Sword) o Katar, pero obtienen acceso a nuevas y mejoradas formas de asesinato. También pueden obtener acceso a nuevos venenos, para los cuales otras clases de personajes no tienen cura conocida.
El nombre del Guillotine Cross a menudo se acorta y abrevia como "GX", donde la "X" es como una cruz.
GX by Kayneo - Atlantis Art Contest Winner November 2023
Guía de cambio de Job
Puedes comenzar en Veins con la guía de Guillotine Cross Job Change Quest para más detalles.
Bonos por Clase
Stats
Bonos del Job por Nivel | ||||||||||
Stat\Bono | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STR | 4 | 5 | 9 | 16 | 20 | 30 | 52 | 58 | ||
AGI | 1 | 10 | 23 | 24 | 35 | 43 | 44 | 53 | 60 | 65 |
VIT | 14 | 15 | 19 | 31 | 42 | 54 | ||||
INT | 28 | 29 | 41 | 48 | 56 | |||||
DEX | 2 | 11 | 25 | 36 | 37 | 49 | 50 | 62 | ||
LUK | 51 | 59 | 64 |
ASPD
|
|
Skills
Skills Básicas | |||||
Skill | Nivel | Tipo | Descripción | ||
|
1 | Activa | Remueve el efecto del veneno de Guillotine Cross | ||
|
5 | Activa | Te permite esconderte y no ser detectado por enemigos tipo insecto ni demonios, e incrementa la velocidad de movimiento | ||
|
10 | Ofensiva | Cuando un ataque es detenido con Weapon Blocking, puedes atacar al enemigo sucesivamente con Counter Slash | ||
|
5 | Ofensiva | Ataca a un enemigo con 7 golpes rápidos | ||
|
5 | Ofensiva | Se activa cuando se consume el contador de Rolling Cutter causando un significativo daño | ||
|
5 | Ofensiva | Provoca daño y mayor daño físico al objetivo. | ||
|
5 | Ofensiva | Reduce la distancia y ataca. Tiene baja probabilid de activar Cross Impact | ||
|
5 | Activa | Restaura HP, bono a los stat +20% e incrementa la velocidad de movimiento | ||
|
5 | Activa | Incrementa la velocidad de movimiento, el FLEE y probabilidad de ignorar ataques mágicos | ||
|
1 | Activa | Crea nuevos venenos | ||
|
10 | Pasiva | Habilita el crear nuevos venenos. | ||
|
1 | Ofensiva | Ataca los enemigos escondidos en un área de 7x7 celdas | ||
|
5 | Activa | Crea una cortina de humo venenosa de 5x5 celdas | ||
|
5 | Activa | Imbuye el arma con veneno dando chance de envenenar al objetivo | ||
|
5 | Ofensiva | Realiza un ataque giratorio con el Katar | ||
|
5 | Activa | Debilita la resistencia a los ataques tipo Poison | ||
|
5 | Ofensiva | Daña al objetivo y lo puede envenenar | ||
|
5 | Activa | Probabilidad de cancelar los ataques méele del enemigo | ||
|
5 | Ofensiva | Puede causar el estado Divest Weapon al objetivo |
Builds
Rolling Cutter - PVM
Esta build está enfocada en potenciar al máximo el daño y la utilidad de la skill Rolling Cutter. Es una de las más utilizadas por su comodidad y desempeño en distintos contenidos. Principalmente, se enfoca en daño AoE (Area of Effect) con golpes rápidos y fuertes, lo que nos ayuda a mantener nuestro HP (hit points) y SP (spell points) altos mediante el uso de equipos especializados para este efecto.
STATS
Distribución de la Build | ||||||||||
Stat | Puntos | Detalles | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STR | 120 | Daño base para arma méele y beneficiarse del bono de Temporal Bots | ||||||||
AGI | 110 | ASPD para realizar más ataques por segundo con Rolling Cutter | ||||||||
VIT | 90 | Resistencia al Stun y HP Máximo | ||||||||
INT | 1 | No es necesario | ||||||||
DEX | 100 | HIT para evitar fallar ataques contra objetivos con alto FLEE | ||||||||
LUK | 60 | HIT, ATK y resistencia a estados anormales |
Equipo Sugerido
Equipo | |||
Equipo | Locación | Comentarios | |
---|---|---|---|
Rideword Hat [1] | Headgear | - | |
Blood Sucker [1] | Headgear | - | |
Crimson Katar [2] | Weapon | - | |
Abusive Robe [1] | Armor | - | |
Hero Hidden Cloth [1] | Armor | - | |
Nab's Cloth [1] | Armor | - | |
Valkyrian Manteau [1] | Garment | - | |
Adventurer’s Backpack [1] | Garment | Refinada a +9 | |
Proxy Skin Fragment [1] | Garment | - | |
Temporal Str Boots | Footgear | - | |
Bakonawa Agimat Tattoo | Accessory | - | |
Physical Enhancer Ring [1] | Accessory | - | |
Expert Ring [1] | Accessory | - |
Cartas Sugeridas
Cartas | |||
Card | Slot | ||
---|---|---|---|
Marduk Card | Headgear | ||
Hunter Fly Card | Weapon | ||
White Knight Card | Weapon | ||
Knight Sakray Card | Weapon | ||
Deviling Card | Garment | ||
Raydric Card | Garment | ||
Wakwak Card | Garment | ||
Gold Scaraba Card | Accessory |
Skills Principales
Skills | |||
SKill | Nivel | ||
---|---|---|---|
|
5 | ||
|
5 | ||
|
5 | ||
|
5 | ||
|
10 |
Cross Impact - WoE/PvP
Esta build está enfocada en el uso de la skill Cross Impact, para realizar daño burst explosivo. De esta manera puedes derrotar oponentes de manera rápida y eficiente en pvp. Además, gracias al alto modificador de HP que esta clase posee, puedes tener buenas chances de sobrevivir la agresión enemiga, si utilizas a tiempo el cambio de equipo ofensivo a defensivo y utilizando correctamente Cloaking Exceed.
STATS
Distribución de la Build | ||||||||||
Stat | Puntos | Detalles | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STR | 120 | Daño base para arma méele y el bono de Temporal Bots | ||||||||
AGI | 100 | Resistencia a estados anormales. Reducción tiempo de animación | ||||||||
VIT | 110 | Resistencia al Stun y HP Máximo | ||||||||
INT | 1 | No es necesario | ||||||||
DEX | 90 | HIT para evitar fallar ataques contra objetivos con alto FLEE | ||||||||
LUK | 60 | HIT, ATK y resistencia a estados anormales |
Equipo Sugerido
Equipo | |||||
Build Ofensiva | Build Defensiva | ||||
Equipo | Locación | Comentarios | Equipo | Locación | Comentarios |
---|---|---|---|---|---|
Old Bone Circlet [1] | Headgear | - | Large Baphomet Horns | Headgear | - |
Dragon Arhat Mask | Headgear | - | Blush Of Groom | Headgear | - |
Crimson Saber [2] | Weapon | - | Gentleman's Pipe | Headgear | - |
Glorious Flamberge | Weapon | - | Combat Knife | Weapon | - |
Twin Edge of Naght Sieger [3] | Weapon | - | Valkyrja's Shield [1] | Shield | - |
Abusive Robe [1] | Armor | - | WoE Suits [1] | Armor | - |
Valkyrian Manteau [1] | Garment | - | WoE Manteau [1] | Garment | - |
Temporal Str Boots | Footgear | - | WoE Boots [1] | Footgear | - |
Bakonawa Agimat Tattoo | Accessory | - | Foot Ring | Accessory | - |
Physical Enhancer Ring [1] | Accessory | - | Glorious Ring | Accessory | - |
Expert Ring [1] | Accessory | - | Kind Heart [1] | Accessory | - |
Cartas Sugeridas
Cartas | |||
Build Ofensiva | Build Defensiva | ||
Card | Slot | Card | Slot |
---|---|---|---|
Darklord Essence Force3 | Libre | Marc Card | Armor |
Marduk Card | Headgear | Horn Card | Shield |
Maya Purple Card | Headgear | Thara Frog Card | Shield |
True Eremes Guile Card | Weapon | Noxious Card | Garment |
White Knight Card | Weapon | Firelock Soldier Card | Footgear |
Marc Card | Armor | Green Ferus Card | Footgear |
Wakwak Card | Garment | Alligator Card | Accessory |
Brutal Tattered Cookie Card | Footgear | - | - |
Playing Pere Card | Accessory | - | - |
Skills Principales
Skills | |||
SKill | Nivel | ||
---|---|---|---|
|
5 | ||
|
5 | ||
|
5 | ||
|
5 | ||
|
5 | ||
|
5 | ||
|
10 | ||
|
10 |