Diferencia entre revisiones de «Trap Research»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
mSin resumen de edición |
|||
(No se muestra una edición intermedia del mismo usuario) | |||
Línea 26: | Línea 26: | ||
}} | }} | ||
''' | '''Trap Research''' es una habilidad Pasiva de 3ra clase disponible para el [[Ranger]]. | ||
==Descripción== | ==Descripción== | ||
Incrementa el daño y el rango de las trampas de Hunter y Ranger, también incrementa la INT y el MaxSP. | Incrementa el daño y el rango de las trampas de [[Hunter]] y [[Ranger]], también incrementa la [[INT]] y el '''MaxSP'''. | ||
{|class=wikitable | {|class=wikitable | ||
|- style="background-color:#07517C; color:white;text-align: center; margin:auto;" | |- style="background-color:#07517C; color:white;text-align: center; margin:auto;" |
Revisión actual - 13:11 27 mar 2024
|
Trap Research es una habilidad Pasiva de 3ra clase disponible para el Ranger.
Descripción
Incrementa el daño y el rango de las trampas de Hunter y Ranger, también incrementa la INT y el MaxSP.
Nivel | Daño Adicional | Bono INT | Bono MaxSP | Rango de Skill |
1 | +40 | +1 | +220 | +1 |
2 | +80 | +2 | +240 | +1 |
3 | +120 | +3 | +260 | +2 |
4 | +160 | +4 | +280 | +2 |
5 | +200 | +5 | +300 | +3 |