Diferencia entre revisiones de «Wind Cutter»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «{{Skill |SkillIconLink = sinmarco |SkillName = '''Wind Cutter''' |SkillPreview = sinmarco|no |Type = Ofensiva |SkillLevels = 5 |SPCost = |CastDelay = |Cooldown = 2 seg. |Target = Piso |Area = 5x5 celdas |Range = 1 celda |WeaponReq = Dagger, One-handed Sword, Two-handed Sword, One-handed Spear, Two-handed Spear |Duration = |StatusReq = |AttackType = |VarCast = |FixCast = |Property = Wind |S…») |
mSin resumen de edición |
||
(No se muestran 2 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 11: | Línea 11: | ||
|Area = 5x5 celdas | |Area = 5x5 celdas | ||
|Range = 1 celda | |Range = 1 celda | ||
|WeaponReq = Dagger, | |WeaponReq = [[Dagger]], [[Sword]] (A Una Mano/A Dos Manos), [[Spear]] (A Una Mano/A Dos Manos) | ||
|Duration = | |Duration = | ||
|StatusReq = | |StatusReq = | ||
Línea 32: | Línea 32: | ||
{|class=wikitable | {|class=wikitable | ||
|- style="background-color:#07517C; color:white;text-align: center; margin:auto;" | |- style="background-color:#07517C; color:white;text-align: center; margin:auto;" | ||
| '''Nivel''' || ''' | | '''Nivel''' || '''Daño''' || '''Chance de Fear''' | ||
|- style="text-align: center; margin:auto;" | |- style="text-align: center; margin:auto;" | ||
|1 | |1 | ||
| 150% | | 150% || 5% | ||
|- style="text-align: center; margin:auto;" | |- style="text-align: center; margin:auto;" | ||
|2 | |2 | ||
| 200% | | 200% || 7% | ||
|- style="text-align: center; margin:auto;" | |- style="text-align: center; margin:auto;" | ||
|3 | |3 | ||
| 250% | | 250% || 9% | ||
|- style="text-align: center; margin:auto;" | |- style="text-align: center; margin:auto;" | ||
|4 | |4 | ||
| 300% | | 300% || 11% | ||
|- style="text-align: center; margin:auto;" | |- style="text-align: center; margin:auto;" | ||
|5 | |5 | ||
| 350% | | 350% || 13% | ||
|} | |} | ||
[[Category:Skill]] | [[Category:Skill]] |
Revisión actual - 19:18 28 dic 2023
|
Wind Cutter es una habilidad Ofensiva de 3ra clase disponible para el Rune Knight.
Descripción
Blandes tu arma y empujas a tu enemigo con el poder del viento. Tiene una probabilidad de infligir el estado Fear.
Nivel | Daño | Chance de Fear |
1 | 150% | 5% |
2 | 200% | 7% |
3 | 250% | 9% |
4 | 300% | 11% |
5 | 350% | 13% |