Diferencia entre revisiones de «Weapon Blocking»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «{{Skill |SkillIconLink = sinmarco |SkillName = '''Weapon Blocking''' |SkillPreview = sinmarco|no |Type = Activa/Buff |SkillLevels = 5 |SPCost = 44-4*SkillLv |CastDelay = 2 seg. |Cooldown = 300 seg. |Target = Uno Mismo |Area = |Range = 1 |WeaponReq = |Duration = Min-Max Lv: 30/35/40/45/50 |StatusReq = |AttackType = | |Requisite = Phantom Menace Lv. 1 | |RequisiteFor = Ningun…») |
mSin resumen de edición |
||
(No se muestran 3 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 2: | Línea 2: | ||
|SkillIconLink = [[Archivo:Weapon Blocking.png|sinmarco]] | |SkillIconLink = [[Archivo:Weapon Blocking.png|sinmarco]] | ||
|SkillName = '''Weapon Blocking''' | |SkillName = '''Weapon Blocking''' | ||
|SkillPreview = [[Archivo:GuillotineCross Job Skill | |SkillPreview = [[Archivo:GuillotineCross Job Skill WeaponBlocking.gif|sinmarco|no]] | ||
|Type = Activa/Buff | |Type = Activa/Buff | ||
|SkillLevels = 5 | |SkillLevels = 5 | ||
|SPCost = 44-4*SkillLv | |SPCost = 44-4*SkillLv | ||
|CastDelay = 2 seg. | |CastDelay = 2 seg. | ||
|Cooldown = | |Cooldown = | ||
|Target = Uno Mismo | |Target = Uno Mismo | ||
|Area = | |Area = | ||
|Range = 1 | |Range = 1 | ||
|WeaponReq = | |WeaponReq = | ||
|Duration = | |Duration = 180 seg. | ||
|StatusReq = | |StatusReq = | ||
|AttackType = | |AttackType = | ||
|StateIcon = [[Archivo:Status_WeaponBlocking.png|sinmarco]] | |||
| | | | ||
|Requisite = [[ | |Requisite = [[Left-Hand Mastery]] Lv. 5 | ||
| | | | ||
|RequisiteFor = | |RequisiteFor = [[Counter Slash]] (Lv. 1), [[Weapon Crush]] (Lv. 1), [[Venom Pressure]] (Lv. 1) | ||
| | | | ||
}} | }} | ||
Línea 25: | Línea 27: | ||
==Descripción== | ==Descripción== | ||
Tiene probabilidad de cancelar los ataques méele del enemigo cuando la skill está activa. Continuamente consume SP mientras la skill este activa. Si la skill se recastea, Weapon Blocking se cancelará. | |||
{|class=wikitable | {|class=wikitable | ||
|- style="background-color:#07517C; color:white;text-align: center; margin:auto;" | |- style="background-color:#07517C; color:white;text-align: center; margin:auto;" | ||
| '''Nivel | | '''Nivel''' || '''Chance de Bloqueo''' | ||
|- style="text-align: center; margin:auto;" | |- style="text-align: center; margin:auto;" | ||
| 1 | | 1 | ||
| | | 12% | ||
|- style="text-align: center; margin:auto;" | |- style="text-align: center; margin:auto;" | ||
| 2 | | 2 | ||
| | | 14% | ||
|- style="text-align: center; margin:auto;" | |- style="text-align: center; margin:auto;" | ||
| 3 | | 3 | ||
| | | 16% | ||
|- style="text-align: center; margin:auto;" | |- style="text-align: center; margin:auto;" | ||
|4 | |4 | ||
| | | 18% | ||
|- style="text-align: center; margin:auto;" | |- style="text-align: center; margin:auto;" | ||
| 5 | | 5 | ||
| | | 20% | ||
|} | |} | ||
[[Category:Skill]] | [[Category:Skill]] |
Revisión actual - 17:19 10 dic 2023
|
Weapon Blocking' es una habilidad Activa de 3ra clase disponible para el Guillotine Cross.
Descripción
Tiene probabilidad de cancelar los ataques méele del enemigo cuando la skill está activa. Continuamente consume SP mientras la skill este activa. Si la skill se recastea, Weapon Blocking se cancelará.
Nivel | Chance de Bloqueo |
1 | 12% |
2 | 14% |
3 | 16% |
4 | 18% |
5 | 20% |