Diferencia entre revisiones de «Dark Claw»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
mSin resumen de edición |
mSin resumen de edición |
||
(No se muestran 2 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 5: | Línea 5: | ||
|Type = Ofensiva/Debuff | |Type = Ofensiva/Debuff | ||
|SkillLevels = 5 | |SkillLevels = 5 | ||
|SPCost = | |SPCost = | ||
|CastDelay = 60 seg. | |CastDelay = 60 seg. | ||
|Cooldown = | |Cooldown = | ||
|Target = | |Target = Enemigo | ||
|Area = | |Area = | ||
|Range = 1 | |Range = 1 | ||
Línea 14: | Línea 14: | ||
|Duration = 5 seg. | |Duration = 5 seg. | ||
|StatusReq = | |StatusReq = | ||
|AttackType = | |AttackType = Físico | ||
|VarCast = | |||
|FixCast = | |||
|Property = | |||
|StateIcon = [[Archivo:Status_Dark_Claw.png|sinmarco]] | |||
| | | | ||
|Requisite = [[Dark Illusion]] Lv. 5 | |Requisite = [[Dark Illusion]] Lv. 5 |
Revisión actual - 17:28 10 dic 2023
|
Dark Claw es una habilidad Ofensiva/Debuff de 3ra clase disponible para el Guillotine Cross.
Descripción
Provoca daño Short-Range y una herida mortal al enemigo por 5 segundos, causándole que reciba mayor daño físico.
Nivel | Efecto | Incremento de Daño |
1 | 100% daño | incremento de daño +30% |
2 | 200% daño | incremento de daño +60% |
3 | 300% daño | incremento de daño +90% |
4 | 400% daño | incremento de daño +120% |
5 | 500% daño | incremento de daño +150%. |