Diferencia entre revisiones de «Plantilla:Skill»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición Etiqueta: Revertido |
Sin resumen de edición |
||
(No se muestran 25 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
Línea 2: | Línea 2: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
{| class="wikitable" style="text-align: center; margin:auto; width: | {| class="wikitable" style="text-align: center; margin:auto; width:70%; background-color: #F0F8F7;" | ||
|- colspan="2" | |- colspan="2" | ||
| | |||
{| class="wikitablec" style="text-align: center; margin:auto; width:100%" | {| class="wikitablec" style="text-align: center; margin:auto; width:100%" | ||
|- style="background-color:# | |- style="background-color:#07517C; color:white;" | ||
| colspan="2" | {{{SkillIconLink}}} {{{SkillName}}} | |||
|- style="text-align: center; margin:auto;" | |- style="text-align: center; margin:auto;" | ||
| colspan="2" | {{{SkillPreview}}} | |||
|- | |- | ||
{{#if: {{{Type|}}} | | {{#if: {{{Type|}}} | | ||
{{!}} {{!}} '''Tipo''' | {{!}} {{!}} '''Tipo de Skill''' | ||
{{!}} {{!}} {{{Type}}} | {{!}} {{!}} {{{Type}}} | ||
{{!}}- }} | {{!}}- }} | ||
Línea 35: | Línea 34: | ||
{{!}} {{!}} '''Objetivo''' | {{!}} {{!}} '''Objetivo''' | ||
{{!}} {{!}} {{{Target}}} | {{!}} {{!}} {{{Target}}} | ||
{{!}}- }} | |||
{{#if: {{{Area|}}} | | |||
{{!}} {{!}} '''Area''' | |||
{{!}} {{!}} {{{Area}}} | |||
{{!}}- }} | {{!}}- }} | ||
{{#if: {{{Range|}}} | | {{#if: {{{Range|}}} | | ||
Línea 56: | Línea 59: | ||
{{!}} {{!}} {{{AttackType}}} | {{!}} {{!}} {{{AttackType}}} | ||
{{!}}- }} | {{!}}- }} | ||
{{!}} | {{#if: {{{VarCast|}}} | | ||
{{!}} {{!}} '''Variable Cast''' | |||
{{!}} {{!}} {{{VarCast}}} | |||
{{!}}- }} | |||
{{#if: {{{FixCast|}}} | | |||
{{!}} {{!}} '''Fixed Cast''' | |||
{{!}} {{!}} {{{FixCast}}} | |||
{{!}}- }} | |||
{{#if: {{{Property|}}} | | |||
{{!}} {{!}} '''Propiedad''' | |||
{{!}} {{!}} {{{Property}}} | |||
{{!}}- }} | |||
{{#if: {{{State|}}} | | |||
{{!}} {{!}} '''Estado''' | |||
{{!}} {{!}} {{{State}}} | |||
{{!}}- }} | |||
{{#if: {{{StateIcon|}}} | | |||
{{!}} {{!}} '''State Icon''' | |||
{{!}} {{!}} {{{StateIcon}}} | |||
{{!}}- }} | |||
|- style="background-color:#07517C; color:white;" | |||
| colspan="2" | '''Pre Requisitos''' | |||
{{!}}- }} | {{!}}- }} | ||
{{#if: {{{Requisite|}}} | | {{#if: {{{Requisite|}}} | | ||
{{!}} colspan="2" {{!}} {{{Requisite}}} | {{!}} colspan="2" {{!}} {{{Requisite}}} | ||
{{!}}- }} | {{!}}- }} | ||
|- style="background-color:#07517C; color:white;" | |||
| colspan="2" | '''Requerida para''' | |||
{{!}}- }} | |||
{{#if: {{{RequisiteFor|}}} | | |||
{{!}} colspan="2" {{!}} {{{RequisiteFor}}} | |||
{{!}}- }} | |||
|} | |||
|} | |} | ||
|}</includeonly> | |}</includeonly><noinclude> | ||
{{Skill | |||
|SkillIconLink = [[Archivo:Coluseo Heal.png|sinmarco]] | |||
|SkillName = '''Coluseo Heal''' | |||
|SkillPreview = [[Archivo:Arch Bishop Job Skill Coluseo Heal.gif|sinmarco|no]] | |||
|Type=asdasd | |||
|SkillLevels=asdasd | |||
|SPCost=asdasd | |||
|CastDelay=asdasd | |||
|Cooldown=asdasd | |||
|Target=asdasd | |||
|Area=asdasd | |||
|Range=asdasd | |||
|WeaponReq=asdasd | |||
|Duration=asdasd | |||
|StatusReq=asdasd | |||
|AttackType=asdasd | |||
|VarCast=asdasd | |||
|FixCast=asdasd | |||
|Property=asdasd | |||
|State=asdfasd | |||
|StateIcon=asdasd | |||
|Requisite=asdasd | |||
|RequisiteFor=asdasd | |||
|}} | |||
=Usos= | |||
<pre>{{Skill | |||
|SkillIconLink= | |||
|SkillName= | |||
|SkillPreview= | |||
|Type= | |||
|SkillLevels= | |||
|SPCost= | |||
|CastDelay= | |||
|Cooldown= | |||
|Target= | |||
|Area= | |||
|Range= | |||
|WeaponReq= | |||
|Duration= | |||
|StatusReq= | |||
|AttackType= | |||
|VarCast= | |||
|FixCast= | |||
|Property= | |||
|State= | |||
|StateIcon= | |||
|Requisite= | |||
|RequisiteFor= | |||
|}}</pre> |
Revisión actual - 02:37 6 sep 2024
Usos
{{Skill |SkillIconLink= |SkillName= |SkillPreview= |Type= |SkillLevels= |SPCost= |CastDelay= |Cooldown= |Target= |Area= |Range= |WeaponReq= |Duration= |StatusReq= |AttackType= |VarCast= |FixCast= |Property= |State= |StateIcon= |Requisite= |RequisiteFor= |}}