Diferencia entre revisiones de «Royal Guard»
Línea 195: | Línea 195: | ||
|- | |- | ||
| {{Item |ID=4582 |Item=Bungisngis Card}} | | {{Item |ID=4582 |Item=Bungisngis Card}} | ||
| Headgear | | style="text-align: center" | Headgear | ||
|- | |- | ||
| {{Item |ID=4058 |Item=Thara Frog Card}} | | {{Item |ID=4058 |Item=Thara Frog Card}} | ||
| Shield | | style="text-align: center" | Shield | ||
|- | |- | ||
| {{Item |ID=4105 |Item=Marc Card}} | | {{Item |ID=4105 |Item=Marc Card}} | ||
| Armor | | style="text-align: center" | Armor | ||
|- | |- | ||
| {{Item |ID=4334 |Item=Noxious Card}} | | {{Item |ID=4334 |Item=Noxious Card}} | ||
| Garment | | style="text-align: center" | Garment | ||
|- | |- | ||
| {{Item |ID=4381 |Item=Green Ferus Card}} | | {{Item |ID=4381 |Item=Green Ferus Card}} | ||
| Footgear | | style="text-align: center" | Footgear | ||
|- | |- | ||
| {{Item |ID=4064 |Item=Zerom Card}} | | {{Item |ID=4064 |Item=Zerom Card}} | ||
| Accessory | | style="text-align: center" | Accessory | ||
|- | |- | ||
| {{Item |ID=4919 |Item=Darklord Essence Vitality3}} | | {{Item |ID=4919 |Item=Darklord Essence Vitality3}} | ||
| - | | style="text-align: center" | - | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Revisión del 01:21 6 sep 2024
Royal Guard | |||||||||||||
Royal Guard by Winner - Atlantis Art Contest Winner 2024 | |||||||||||||
Sprite | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clase | 3-2 | ||||||||||||
Anterior | Crusader/Paladin | ||||||||||||
Bonos de Clase | |||||||||||||
|
Los Royal Guard son una orden de élite de paladines que originalmente sirvió bajo el mando del Rey Schmidtz de Glast Heim. El Rey Schmidtz sabía que para defender su reino de los terrores y el caos del mundo necesitaría una unidad de defensa especial que solo respondiera a él. Así surgieron los Royal Guard montados en Griffons.
A primera vista, esta clase tiene un pool de HP relativamente bueno y uno de SP excelente, en comparación con su contraparte de clase 3-1, y a diferencia de los Rune Knights, que normalmente se ven obligados a adoptar builds de Dragon Breath, los Royal Guard tienen la opción de jugar con builds que implican agrupar a dos o más Royal Guard. A su vez pueden jugar Defensa u Ofensiva de manera muy efectiva, si tiene la planificación adecuada de su árbol de skills. Además de adquirir nuevas y poderosas habilidades ofensivas, los Royal Guard pueden recurrir fácilmente a sus habilidades más antiguas, como Guard, Spear Quicken, Devotion y Rapid Smiting. Esto les convierte en una clase muy poderosa, enormemente dinámica y emocionante.
Su nombre a menudo se abrevia "RG".
Cambio de Job
Puedes comenzar en Prontera con la guía de Royal Guard Job Change Quest para más detalles.
Skills
Builds
Royal Guard Soporte Devo - WoE
Esta build tiene foco en el uso de las skills defensivas de Royal Guard y sus clases predecesoras, para dar soporte a tus aliados y ayudarlos a resistir el intenso daño de WoE. Una de las habilidades principales para este fin, será Devotion, la cual nos permitirá compartir las bonificaciones de Autoguard, Defender y Shield Reflect con nuestros miembros de party. Entre las habilidades que podemos acceder como Royal Guard cabe mencionar Earth Drive para remover hechizos de piso y debilitar a tus enemigos, así como el uso de Pinpoint Attack y Shield Spell para romper el equipo de tus oponentes en soporte ofensivo. No olvides usar Prestige y Piety cuando transites zonas de daño masivo, como también utilizar Gospel mientras tus aliados se reagrupan ¡Así podrán obtener poderosas bonificaciones!
STATs
STATS | ||||||||||
Stat | Puntos | Detalles | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STR | 50+ | Peso máximo. | ||||||||
AGI | 90 | Resistencia a estados. | ||||||||
VIT | 110+ | Max HP, resistencia a estados anormales. | ||||||||
INT | 90+ | Resistencia a estados anormales, reducción Cast Variable. | ||||||||
DEX | 120 | Reducción de Cast Variable y para el bono de las Temporal DEX Boots. | ||||||||
LUK | 30+ | Resistencia a estados anormales. |
Equipo Sugerido
Equipo | |||
Equipo | Locación | Comentarios | |
---|---|---|---|
Old Crown of Guardian [1] | Headgear | Adamantine para MaxHP / Magic Essence para cast devotion | |
Large Baphomet Horns | Headgear | - | |
Combat Knife | Weapon | Dex o Int para reducción de variable cast time | |
Valkyrja's Shield [1] | Shield | - | |
WoE Suits [1] | Armor | Refinado a +9 | |
Excelion Suit | Armor | Reactores MaxHP / Unfrozen | |
WoE Manteau [1] | Garment | - | |
Giant Faceworm Snake Skin [1] | Garment | Vit para MaxHP o Dex para reducción de variable cast time | |
WoE Boots [1] | Footgear | - | |
Temporal Dex Boots [1] | Footgear | - | |
Foot Ring | Accessory | - | |
Kind Heart [1] | Accessory | Dex para reducción de variable cast time |
Cartas Sugeridas
Cartas | |||
Card | Slot | ||
---|---|---|---|
Bungisngis Card | Headgear | ||
Thara Frog Card | Shield | ||
Marc Card | Armor | ||
Noxious Card | Garment | ||
Green Ferus Card | Footgear | ||
Zerom Card | Accessory | ||
Darklord Essence Vitality3 | - |
Skills Principales
Skills | |||
SKill | Nivel | ||
---|---|---|---|
|
5 | ||
|
5 | ||
|
5 | ||
|
5 | ||
|
5 | ||
|
5 |
Royal Guard Overbrand - PvM
En esta build nos enfocaremos en potenciar el daño físico, para devastar a los enemigos a través del uso de Overbrand. Para este cometido necesitaremos alta STR para nuestro ATK con nuestra arma de preferencia, la lanza. También necesitaremos Dex para acertar nuestros ataques y AGI para acelerar la animación de la habilidad. Utilizaremos a su vez Shield Spell nivel 1 para obtener el buff de ATK con un escudo de defensa base alta, además de Inspiration para potenciar nuestro daño al máximo.
STATs
STATS | ||||||||||
Stat | Puntos | Detalles | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STR | 120 | Daño base para arma melé y para el bono de las Temporal STR Boots. | ||||||||
AGI | 90 | Resistencia a estados anormales. Reducción tiempo de animación. | ||||||||
VIT | 90 | Resistencia al Stun y HP Maximo. | ||||||||
INT | 60+ | SP Máximo, reducción de Cast Variable, MDef. | ||||||||
DEX | 90+ | HIT y combo con la Adventurer’s Backpack. | ||||||||
LUK | 30+ | HIT, ATK. |
Equipo Sugerido
Equipo | |||
Equipo | Locación | Comentarios | |
---|---|---|---|
Old Crown of Guardian [1] | Headgear | Encantado con Mettle para daño físico | |
Queen Anne's Revenge [1] | Headgear | - | |
Crimson Spear [2] | Weapon | - | |
Mad Bunny Special [1] | Shield | - | |
Rosa Shield [1] | Shield | Para conseguir mayor buff de ATK con Shield Spell nivel 1 | |
Abusive Robe [1] | Armor | Encantada con STR | |
Excelion Suit | Armor | Con reactores Str/Atk | |
Valkyrian Manteau [1] | Garment | Combo Abusive Robe | |
Excelion Wing | Garment | Con reactores de Atk | |
Adventurer’s Backpack [1] | Garment | - | |
Temporal Str Boots [1] | Footgear | Encantado con Bears Power | |
Pendant of Maelstorm [1] | Accessory | - | |
Bakonawa Agimat Tattoo | Accessory | - | |
Physical Enhancer Ring [1] | Accessory | - |
Cartas Sugeridas
Cartas | |||
Card | Slot | ||
---|---|---|---|
Marduk Card | Headgear | ||
White Knight Card | Weapon | ||
Khalitzburg Knight Card | Shield | ||
Watcher Card | Armor | ||
Wakwak Card | Garment | ||
Firelock Soldier Card | Footgear | ||
Gold Scaraba Card | Accessory | ||
Darklord Essence Force3 | - |
Skills Principales
Skills | |||
SKill | Nivel | ||
---|---|---|---|
|
5 | ||
|
5 | ||
|
3 | ||
|
5 | ||
|
10 |
Bonos por Clase
Stats
Bonos del Job por Nivel | ||||||||||||||
Stat\Bono | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STR | 4 | 13 | 30 | 40 | 45 | 48 | 58 | - | - | - | ||||
AGI | 23 | 34 | 51 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
VIT | 2 | 9 | 27 | 41 | 42 | 53 | 59 | - | - | - | ||||
INT | 3 | 5 | 11 | 19 | 24 | 26 | 37 | 38 | 46 | 60 | ||||
DEX | 6 | 14 | 20 | 31 | 44 | 49 | 56 | - | - | - | ||||
LUK | 16 | 33 | 54 | - | - | - | - | - | - | - |
ASPD
|
|