Diferencia entre revisiones de «Malangdo Enchants»
(No se muestran 5 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
Línea 38: | Línea 38: | ||
Intercambio de C-class Coins a Mora Coins: | Intercambio de C-class Coins a Mora Coins: | ||
</br> | |||
'''Dark Merchant K''' (malangdo 236, 179) puede cambiarte 10 C class Coins por 1 Mora Coin. A continuación unos ejemplos: | '''Dark Merchant K''' (malangdo 236, 179) puede cambiarte 10 C class Coins por 1 Mora Coin. A continuación unos ejemplos: | ||
1 Mora Coin (De 10 C class Coins) | *1 Mora Coin (De 10 C class Coins) | ||
10 Mora Coins (De 100 C class Coins) | *10 Mora Coins (De 100 C class Coins) | ||
50 Mora Coins (De 500 C class Coins) | *50 Mora Coins (De 500 C class Coins) | ||
100 Mora Coins (De 1000 C class Coins) | *100 Mora Coins (De 1000 C class Coins) | ||
== Posibles encantamientos == | == Posibles encantamientos == | ||
Línea 388: | Línea 388: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=13431|Item= Chrome Metal Sword}} || style="text-align:center;" | - | | style="text-align:center;" | {{Item |ID=13431|Item= Chrome Metal Sword}} || style="text-align:center;" | - | ||
|- | |||
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=1137|Item= Excalibur}} || style="text-align:center;" | 2 | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" | {{Item |ID=1130|Item= Nagan}} || style="text-align:center;" | 2 | | style="text-align:center;" | {{Item |ID=1130|Item= Nagan}} || style="text-align:center;" | 2 | ||
Línea 422: | Línea 424: | ||
|} | |} | ||
===One-Handed | ===One-Handed Spear=== | ||
{| border="1" cellpadding="2" | class="mw-collapsible mw-collapsed" | {| border="1" cellpadding="2" | class="mw-collapsible mw-collapsed" | ||
|- style="background-color:navy; color:white;" | |- style="background-color:navy; color:white;" | ||
Línea 590: | Línea 592: | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
[[Category:System]][[Category:Malangdo]][[Category:Enchants]] |
Revisión actual - 11:32 24 may 2024
Breve descripción
Primero que nada, para acceder a Malangdo, primero deberemos ir a Izlude (/navi izlude 181/218
) y hablar con Ognalam. Seleccionamos la opción Hablar con el, y por 1.000z nos llevará a Malangdo. Luego de un par de viajes, te tomará una pequeña a mistad y pasará de costar 1,000z a 999z.
En Malangdo encontraremos un NPC llamado Mayomayo (/navi malangdo 213/167
).
Puede encantar ciertas armas de nivel 3 o 4 a cambio de Malangdo Coins o Seagod's Anger. El costo de los encantamientos
puede variar dependiendo de la moneda que utilices, pues unas monedas son mas vaiosas que otras.
También cabe aclarar que los encantamientos no poseen probabilidad de romperse ni de fallar. Y en el caso que desees
reiniciar los encantamientos de un arma, solo costará 1 Silvervine Fruit.
TIPS:
- Cuando reinicies los encantamientos, no se perdenrán las cartas que hayan en el arma.
- Debes tener el arma equipada previo a hablar con el NPC.
- Si posees
A Class Coin ó
Seagod's Anger, te permitirá elegir entre 3 clases de encantamientos: Melee, Ranged o Magic.
- Si el arma posee 3 slots, solo será posible un encantamiento.
Costos de a cuerdo a la moneda
Moneda | Costo |
![]() |
1 |
![]() |
2 |
![]() |
3 |
![]() |
6 |
![]() |
10 |
![]() |
15 |
Intercambio de C-class Coins a Mora Coins:
Dark Merchant K (malangdo 236, 179) puede cambiarte 10 C class Coins por 1 Mora Coin. A continuación unos ejemplos:
- 1 Mora Coin (De 10 C class Coins)
- 10 Mora Coins (De 100 C class Coins)
- 50 Mora Coins (De 500 C class Coins)
- 100 Mora Coins (De 1000 C class Coins)
Posibles encantamientos
Seagod's Anger
Melee | Ranged | Magic |
ASPD + 1 | ASPD + 1 | Spell 3~6 |
Fighting 5~8 | Expert Archer 3~6 | Magic 1~3 |
Sharp 4~5 | Sharp 4~5 | INT + 3~6 |
AGI + 3~6 | AGI + 3~6 | DEX + 3 |
A Class Coins
Melee | Ranged | Magic |
ASPD + 1 | ASPD + 1 | Spell 2~5 |
Fighting 4~7 | Expert Archer 2~5 | Magic 1~2 |
Sharp 2~3 | Sharp 2~3 | INT + 2~5 |
AGI + 2~5 | AGI + 2~5 | DEX + 2~3 |
B Class Coin
- STR + 1~4
- AGI + 1~4
- INT + 1~4
C Class Coin
- STR + 1~3
- AGI + 1~3
- VIT + 1
- INT + 1~3
- DEX + 1
- LUK + 1
D Class Coin
- Max HP +100 or +200
- Attack 1
- STR + 1~2
- AGI + 1~2
- VIT + 1
- INT + 1~2
- DEX + 1
- LUK + 1
E Class Coin
- MDEF + 4
- DEF + 6
- Max SP + 100
- Max HP + 100 ó + 200
- Attack 1
- STR + 1
- AGI + 1
- VIT + 1
- INT + 1
- DEX + 1
- LUK + 1
Rates de encantamientos
Seagod's Anger
Porcentaje | Melee | Range | Magic |
14.4% | AGI + 3, Fighting 5, Sharp 4 | AGI + 3, Expert Archer 3, Sharp 4 | INT + 3, DEX + 3, Spell 3 |
12.6% | AGI + 4 | AGI + 4 | INT + 4 |
10.8% | Fighting 6, Sharp 5 | Expert Archer 4, Sharp 5 | MATK + 1%, Spell 4 |
8.1% | AGI + 5 | AGI + 5 | INT + 5 |
7.2% | Fighting 7 | Expert Archer 5 | Spell 5 |
3.6% | AGI + 6 | AGI + 6 | INT + 6 |
2.7% | ASPD + 1 | ASPD + 1 | MATK + 2% |
0.9% | Fighting 8 | Expert Archer 6 | Spell 6 |
A Class Coin
Porcentaje | Melee | Range | Magic |
14.4% | AGI + 2, Fighting 4, Sharp 2 | AGI + 3, Expert Archer 2, Sharp 2 | INT + 2, DEX + 2, Spell 2 |
12.6% | AGI + 3 | AGI + 3 | INT + 3 |
10.8% | Fighting 5, Sharp 3 | Expert Archer 3, Sharp 3 | DEX + 3, Spell 3 |
8.1% | AGI + 4 | AGI + 4 | INT + 4 |
7.2% | Fighting 6 | Expert Archer 4 | Spell 4 |
3.6% | AGI + 5 | AGI + 5 | INT + 5 |
2.7% | ASPD + 1 | ASPD + 1 | MATK + 1% |
0.9% | Fighting 7 | Expert Archer 5 | MATK + 2%, Spell 5 |
B Class Coin
Porcentaje | Encantamiento |
18.8% | STR + 1, AGI + 1, INT + 1 |
9.4% | STR + 2, AGI + 2, INT + 2 |
4.7% | STR + 3, AGI + 3, INT + 3 |
0.4% | STR + 4, AGI + 4, INT + 4 |
C Class Coin
Porcentaje | Encantamiento |
18.8% | DEX + 1, VIT + 1, LUK + 1 |
9.4% | STR + 1, AGI + 1, INT + 1 |
4.7% | STR + 2, AGI + 2, INT + 2 |
0.4% | STR + 3, AGI + 3, INT + 3 |
D Class Coin
Porcentaje | Encantamiento |
18.8% | Max HP + 100, Max HP + 200, Attack 1 |
9.4% | DEX + 1, VIT + 1, LUK + 1 |
4.7% | STR + 1, AGI + 1, INT + 1 |
0.4% | STR + 2, AGI + 2, INT + 2 |
E Class Coin
Porcentaje | Encantamiento |
18.8% | MDEF + 4, DEF + 6, Max SP + 100 |
9.4% | Max HP + 100, Max HP + 200, Attack 1 |
4.7% | DEX + 1, VIT + 1, LUK + 1 |
0.4% | STR + 1, AGI + 1, INT + 1 |
Armas habilitadas para encantar
Dagger
Daga | ExpandirCost Multiplier |
Katar
Katar | ExpandirCost Multiplier |
One-Handed Axe
One-Handed Axe | ExpandirCost Multiplier |
Two-Handed Axe
Two-Handed Axe | ExpandirCost Multiplier |
One-Handed Sword
One-Handed Sword | ExpandirCost Multiplier |
Two-Handed Sword
Two-Handed Sword | ExpandirCost Multiplier |
One-Handed Spear
One-Handed Spear | ExpandirCost Multiplier |
Two-Handed Spear
Two-Handed Spear | ExpandirCost Multiplier |
One-Handed Staff
One-Handed Staff | ExpandirCost Multiplier |
Two-Handed Staff
Two-Handed Staff | ExpandirCost Multiplier |
Mace
Mace | ExpandirCost Multiplier |
Book
Book | ExpandirCost Multiplier |
Knuckle
Knuckle | ExpandirCost Multiplier |
Bow
Bow | ExpandirCost Multiplier |
Instrument
Instrument | ExpandirCost Multiplier |
Whip
Whip | ExpandirCost Multiplier |