Diferencia entre revisiones de «Warg Teeth»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «{{Skill{{Skill |SkillIconLink = sinmarco |SkillName = '''Warg Teeth''' |SkillPreview = sinmarco|no |Type = Pasiva |SkillLevels = 10 |SPCost = |CastDelay = |Cooldown = |Target = |Area = |Range = |WeaponReq = |Duration = |StatusReq = |AttackType = |VarCast = |FixCast = |Property = |StateIcon = | |Requisite = Warg Mastery Lv. 1 | |RequisiteFor = Warg Strike (Lv. 1), Sensitive Keen (Lv. 3) | }} '''Warg…») |
Sin resumen de edición |
||
(No se muestra una edición intermedia del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Skill | |||
|SkillIconLink = [[Archivo:Warg Teeth.png|sinmarco]] | |SkillIconLink = [[Archivo:Warg Teeth.png|sinmarco]] | ||
|SkillName = '''Warg Teeth''' | |SkillName = '''Warg Teeth''' | ||
Línea 30: | Línea 30: | ||
==Descripción== | ==Descripción== | ||
Incrementa el daño hecho con las skill de Warg. A más nivel de la skill, mayor será el daño. | Incrementa el daño hecho con las skill de Warg. A más nivel de la skill, mayor será el daño. | ||
{|class=wikitable | {|class=wikitable | ||
|- style="background-color:#07517C; color:white;text-align: center; margin:auto;" | |- style="background-color:#07517C; color:white;text-align: center; margin:auto;" | ||
| '''Nivel''' || ''' | | '''Nivel''' || '''Bono al ATK''' | ||
|- style="text-align: center; margin:auto;" | |- style="text-align: center; margin:auto;" | ||
| 1 | | 1 | ||
| +30 | | +30 | ||
|- style="text-align: center; margin:auto;" | |- style="text-align: center; margin:auto;" | ||
| 2 | | 2 | ||
| +60 | | +60 | ||
|- style="text-align: center; margin:auto;" | |- style="text-align: center; margin:auto;" | ||
| 3 | | 3 | ||
| +90 | | +90 | ||
|- style="text-align: center; margin:auto;" | |- style="text-align: center; margin:auto;" | ||
| 4 | | 4 | ||
| +120 | | +120 | ||
|- style="text-align: center; margin:auto;" | |- style="text-align: center; margin:auto;" | ||
| 5 | | 5 | ||
| +150 | | +150 | ||
|- style="text-align: center; margin:auto;". | |- style="text-align: center; margin:auto;". | ||
| 6 | | 6 | ||
| +180 | | +180 | ||
|- style="text-align: center; margin:auto;" | |- style="text-align: center; margin:auto;" | ||
| 7 | | 7 | ||
| +210 | | +210 | ||
|- style="text-align: center; margin:auto;" | |- style="text-align: center; margin:auto;" | ||
| 8 | | 8 | ||
| +240 | | +240 | ||
|- style="text-align: center; margin:auto;" | |- style="text-align: center; margin:auto;" | ||
|9 | |9 | ||
| +270 | | +270 | ||
|- style="text-align: center; margin:auto;" | |- style="text-align: center; margin:auto;" | ||
| 10 | | 10 | ||
| +300 | | +300 | ||
|} | |} | ||
[[Category:Skill]] | [[Category:Skill]] |
Revisión actual - 13:13 27 mar 2024
|
Warg Teeth es una habilidad Pasiva de 3ra clase disponible para el Ranger.
Descripción
Incrementa el daño hecho con las skill de Warg. A más nivel de la skill, mayor será el daño.
Nivel | Bono al ATK |
1 | +30 |
2 | +60 |
3 | +90 |
4 | +120 |
5 | +150 |
6 | +180 |
7 | +210 |
8 | +240 |
9 | +270 |
10 | +300 |