Diferencia entre revisiones de «Ignition Break»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
mSin resumen de edición |
m (→Descripción) |
||
Línea 33: | Línea 33: | ||
{|class=wikitable | {|class=wikitable | ||
|- style="background-color:#07517C; color:white;text-align: center; margin:auto;" | |- style="background-color:#07517C; color:white;text-align: center; margin:auto;" | ||
| '''Nivel''' || ''' | | '''Nivel''' || '''Daño Según Rango Short/Mid/Far''' | ||
|- style="text-align: center; margin:auto;" | |- style="text-align: center; margin:auto;" | ||
|1 | |1 | ||
| 300%-250%-200% | | 300% - 250% - 200% | ||
|- style="text-align: center; margin:auto;" | |- style="text-align: center; margin:auto;" | ||
|2 | |2 | ||
| 600%-500%-400% | | 600% - 500% - 400% | ||
|- style="text-align: center; margin:auto;" | |- style="text-align: center; margin:auto;" | ||
|3 | |3 | ||
| 900%-750%-600% | | 900% - 750% - 600% | ||
|- style="text-align: center; margin:auto;" | |- style="text-align: center; margin:auto;" | ||
|4 | |4 | ||
| 1200%-1000%-800% | | 1200% - 1000% - 800% | ||
|- style="text-align: center; margin:auto;" | |- style="text-align: center; margin:auto;" | ||
|5 | |5 | ||
| 1500%-1250%-1000% | | 1500% - 1250% - 1000% | ||
|} | |} | ||
[[Category:Skill]] | [[Category:Skill]] |
Revisión del 19:09 28 dic 2023
|
Ignition Break es una habilidad Activa de 3ra clase disponible para el Rune Knight.
Descripción
Golpeas al suelo con tu arma causando una gran explosión que dañará a todos los enemigos alrededor del usuario. Los enemigos más cercanos recibirán más daño. Añade daño adicional cuando se tiene equipada un arma elemento Fire.
Nivel | Daño Según Rango Short/Mid/Far |
1 | 300% - 250% - 200% |
2 | 600% - 500% - 400% |
3 | 900% - 750% - 600% |
4 | 1200% - 1000% - 800% |
5 | 1500% - 1250% - 1000% |