Diferencia entre revisiones de «Phantom Thrust»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
mSin resumen de edición |
|||
(No se muestra una edición intermedia del mismo usuario) | |||
Línea 11: | Línea 11: | ||
|Area = | |Area = | ||
|Range = | |Range = | ||
|WeaponReq = | |WeaponReq = (A una Mano/A Dos Manos) [[Spear]] | ||
|Duration = | |Duration = | ||
|StatusReq = | |StatusReq = | ||
Línea 33: | Línea 33: | ||
{|class=wikitable | {|class=wikitable | ||
|- style="background-color:#07517C; color:white;text-align: center; margin:auto;" | |- style="background-color:#07517C; color:white;text-align: center; margin:auto;" | ||
| '''Nivel''' || ''' | | '''Nivel''' || '''Daño''' || '''Rango''' | ||
|- style="text-align: center; margin:auto;" | |- style="text-align: center; margin:auto;" | ||
|1 | |1 | ||
| 50% de daño | | 50% de daño || 5 celdas | ||
|- style="text-align: center; margin:auto;" | |- style="text-align: center; margin:auto;" | ||
|2 | |2 | ||
| 100% de daño | | 100% de daño || 6 celdas | ||
|- style="text-align: center; margin:auto;" | |- style="text-align: center; margin:auto;" | ||
|3 | |3 | ||
| 150% de daño | | 150% de daño || 7 celdas | ||
|- style="text-align: center; margin:auto;" | |- style="text-align: center; margin:auto;" | ||
|4 | |4 | ||
| 200% de daño | | 200% de daño || 8 celdas | ||
|- style="text-align: center; margin:auto;" | |- style="text-align: center; margin:auto;" | ||
|5 | |5 | ||
| 250% de daño | | 250% de daño || 9 celdas | ||
|} | |} | ||
[[Category:Skill]] | [[Category:Skill]] |
Revisión actual - 17:31 28 dic 2023
|
Phantom Thrust es una habilidad Ofensiva de 3ra clase disponible para el Rune Knight.
Descripción
Ataca a un enemigo lejano y lo atrae hacia ti. Puede ser usado en un miembro de tu party, pero no le hará daño. Inflige daño adicional si has aprendido Spear Mastery a su máximo nivel.
Nivel | Daño | Rango |
1 | 50% de daño | 5 celdas |
2 | 100% de daño | 6 celdas |
3 | 150% de daño | 7 celdas |
4 | 200% de daño | 8 celdas |
5 | 250% de daño | 9 celdas |