Diferencia entre revisiones de «Thorn Trap»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «{{Skill |SkillIconLink = sinmarco |SkillName = '''Thorn Trap''' |SkillPreview = sinmarco|no |Type = Ofensiva |SkillLevels = 5 |SPCost = |CastDelay = 0.5 seg. |Cooldown = |Target = Piso |Area = |Range = 9 celdas |WeaponReq = |Duration = |StatusReq = |AttackType = |VarCast = 1.5 seg. |FixCast = |Property = |StateIcon = | |Requisite = Special Pharmacy Lv. 2 | |RequisiteFor = Wall Of Thorns (L…») |
m (→Descripción) |
||
(No se muestra una edición intermedia del mismo usuario) | |||
Línea 22: | Línea 22: | ||
|Requisite = [[Special Pharmacy]] Lv. 2 | |Requisite = [[Special Pharmacy]] Lv. 2 | ||
| | | | ||
|RequisiteFor = [[Wall | |RequisiteFor = [[Wall of Thorn]] (Lv. 3) | ||
| | | | ||
}} | }} | ||
Línea 37: | Línea 37: | ||
|- style="text-align: center; margin:auto;" | |- style="text-align: center; margin:auto;" | ||
|1 | |1 | ||
| 10 | | 10 Seg. | ||
|- style="text-align: center; margin:auto;" | |- style="text-align: center; margin:auto;" | ||
|2 | |2 | ||
| 12 | | 12 Seg. | ||
|- style="text-align: center; margin:auto;" | |- style="text-align: center; margin:auto;" | ||
|3 | |3 | ||
| 14 | | 14 Seg. | ||
|- style="text-align: center; margin:auto;" | |- style="text-align: center; margin:auto;" | ||
|4 | |4 | ||
| 16 | | 16 Seg. | ||
|- style="text-align: center; margin:auto;" | |- style="text-align: center; margin:auto;" | ||
|5 | |5 | ||
| 18 | | 18 Seg. | ||
|} | |} | ||
[[Category:Skill]] | [[Category:Skill]] |
Revisión actual - 17:05 10 dic 2023
|
Thorn Trap es una habilidad Ofensiva de 3ra clase disponible para el Genetic.
Descripción
Coloca una trampa en un rango de 1 celda y atrapa a un enemigo en ella. El objetivo recibe daño continuamente mientras se encuentra atrapado. Si el objetivo es golpeado por un ataque de atributo fuego, la trampa es destruida y el objetivo es liberado. Consume 1 Thorn Plant Seed No puedes poner más de 3 trampas a la vez.
Nivel | Duración |
1 | 10 Seg. |
2 | 12 Seg. |
3 | 14 Seg. |
4 | 16 Seg. |
5 | 18 Seg. |