Diferencia entre revisiones de «Arrow Repel»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
(Página creada con «==Descripción de la Skill== Dispara una andanada de flechas con suficiente fuerza para empujar el objetivo 4 celdas hacia atrás.</br> Consume 15 SP independientemente del…») |
m (Se agregan categorías.) |
||
(No se muestra una edición intermedia del mismo usuario) | |||
Línea 27: | Línea 27: | ||
| Lv 10 || 125% | | Lv 10 || 125% | ||
|} | |} | ||
[[Category:Skill]] | <center> | ||
==Quest== | |||
</center> | |||
{{Quest | |||
|BaseLevelReq = 35 | |||
|JobLevelReq = | |||
|ClasesReq = Archer | |||
|PartyReq = | |||
|ItemCon = 36 {{Item |ID=532|Item= Banana Juice}}</br>10 {{Item |ID=925|Item=Bill of BIrds}}</br>2 {{Item |ID=721|Item= Emerald}}</br>10 {{Item |ID=962|Item=Tentacle}}</br>3 {{Item |ID=942|Item=Yoyo Tail}} | |||
|ItemNoCon = | |||
|ZenyReq = | |||
|QuestReq = | |||
|ExpJobBase = | |||
|ItemGan = | |||
|Varios = Permite el uso de la skill '''Arrow Repel'''. | |||
}} | |||
<center> | |||
[[Archivo:Jason Arrow Repel Quest.png|sinmarco]]</br> | |||
</center> | |||
Habla con '''Jason''' {{Mapa |ID=payon|X=103|Y=63|Mapa= payon}} en '''Payon''' y llévale los siguientes items: | |||
* 36 {{Item |ID=532|Item= Banana Juice}} | |||
* 10 {{Item |ID=925|Item=Bill of BIrds}} | |||
* 2 {{Item |ID=721|Item= Emerald}} | |||
* 10 {{Item |ID=962|Item=Tentacle}} | |||
* 3 {{Item |ID=942|Item=Yoyo Tail}} | |||
[[Category:Payon]] [[Category:Skill]] [[Category:Quest]] |
Revisión actual - 13:10 19 ene 2022
Descripción de la Skill
Dispara una andanada de flechas con suficiente fuerza para empujar el objetivo 4 celdas hacia atrás.
Consume 15 SP independientemente del nivel de skill.
Efecto de la Skill
Nivel de la Skill | ATK |
Lv 1 | 80% |
Lv 2 | 85% |
Lv 3 | 90% |
Lv 4 | 95% |
Lv 5 | 100% |
Lv 6 | 105% |
Lv 7 | 110% |
Lv 8 | 115% |
Lv 9 | 120% |
Lv 10 | 125% |
Quest
| ||||||
|
Habla con Jason /navi payon 103/63
en Payon y llévale los siguientes items:
- 36 Banana Juice
- 10 Bill of BIrds
- 2 Emerald
- 10 Tentacle
- 3 Yoyo Tail