Diferencia entre revisiones de «War of Emperium»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Línea 34: | Línea 34: | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="text-align: center; margin:auto; width:90%" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="text-align: center; margin:auto; width:90%" | ||
|- style="background-color:navy; color:white;" | |- style="background-color:navy; color:white;" | ||
| Imagen || Item || Descripción | | Imagen || Item || Descripción || Job aplicable | ||
|- | |- | ||
| [[Archivo:5897.png|sinmarco]] || {{Item |ID=5897|Item= Ascendant Crown}} || | | [[Archivo:5897.png|sinmarco]] || {{Item |ID=5897|Item= Ascendant Crown}} || Atk + 15%</br>Matk + 15%</br>Mdef + 20</br>Hit + 20</br>Flee + 20</br>Perfect Dodge + 10</br>Crit + 20</br>Aspd + 5</br>Reduce la variable de casteo de las skills en 20%.</br>Reduce el daño recibido de la propiedad <font color=grey>'''Neutral'''</font> 5%.</br>Si el refine es +9 o superior:</br>All Stats + 10</br>Max HP + 15%</br>Max SP + 15% || '''Super Novice''' | ||
|- | |- | ||
| [[Archivo:5898.png|sinmarco]] || {{Item |ID=5898|Item= Autumn Headband}} || | | [[Archivo:5898.png|sinmarco]] || {{Item |ID=5898|Item= Autumn Headband}} || Atk + 2 por cada 5 puntos de DEX.</br>Reduce la variable de casteo de la skill <font color=FF9999>Arrow Storm</font> 100%.</br>Añade una probabilidad de 4% de restaurar una cantidad de 1% del daño provocado en SP.</br>Si el refine es +9 o superior:</br>Incrementa el daño del <font color=FF9999>Arrow Storm</font> en 1% por cada 5 niveles base. || '''Ranger''' | ||
|- | |- | ||
| [[Archivo:5899.png|sinmarco]] || {{Item |ID=5899|Item= Black Ribbon}} || | | [[Archivo:5899.png|sinmarco]] || {{Item |ID=5899|Item= Black Ribbon}} || Atk + 2 por cada 5 puntos de STR.</br>Reduce el cooldown de la skill <font color=FF9999>Wind Cutter</font> en 1.8 segundos.</br>Reduce el costo de SP de la skill <font color=FF9999>Wind Cutter</font> en 16.</br>Si el refine es +9 o superior:</br>Incrementa el daño de la skill <font color=FF9999>Sonic Wave</font> y <font color=FF9999>Wind Cutter</font> en 50%.</br>Incrementa el daño de la skill <font color=FF9999>Ignition Break</font> en 30%. || '''Rune Knight''' | ||
|- | |- | ||
| [[Archivo:5900.png|sinmarco]] || {{Item |ID=5900|Item= Divine Guard Hat}} || | | [[Archivo:5900.png|sinmarco]] || {{Item |ID=5900|Item= Divine Guard Hat}} || Añade una chance de 100% de castear <font color=FF9999>Genesis Ray</font> al nivel 1 en el objetivo cuando se utiliza <font color=FF9999>Holy Cross</font>, Aumentará dependiendo del nivel de la skill conocido.</br>Añade una chance de 100% de castear <font color=FF9999>Tuna Belly</font> al nivel 2 en el usuario cuando se utiliza <font color=FF9999>Genesis Ray</font>.</br>Si el refine es +9 o superior:</br>Incrementa el daño de la skill <font color=FF9999>Genesis Ray</font> en 10% por cada 2 niveles de la skill <font color=FF9999>Holy Cross</font> conocidos. || '''Royal Guard''' | ||
|- | |- | ||
| [[Archivo:5901.png|sinmarco]] || {{Item |ID=5901|Item= Focus Beret}} || | | [[Archivo:5901.png|sinmarco]] || {{Item |ID=5901|Item= Focus Beret}} || Reduces the cast delay of skills by 100%.</br>Incrementa el cooldown de las skills <font color=FF9999>Cursed Circle</font> y <font color=FF9999>Tiger Cannon</font> en 10 segundos.</br>Incrementa el cooldown de las skills <font color=FF9999>Gates of Hell</font> y <font color=FF9999>Lightning Walk</font> en 1 segundo.</br>Incrementa el cooldown de las skills <font color=FF9999>Gentle Touch - Cure</font> y <font color=FF9999>Power Absorb</font> en 3 segundos.</br>Si el refine es +9 o mayor:</br>Incrementa el daño de las skills <font color=FF9999>Knuckle Arrow</font> y <font color=FF9999>Sky Blow</font> en 20%. || '''Sura''' | ||
|- | |- | ||
| [[Archivo:5902.png|sinmarco]] || {{Item |ID=5902|Item= Harvester Hat}} || | | [[Archivo:5902.png|sinmarco]] || {{Item |ID=5902|Item= Harvester Hat}} || Reduce la variable de casteo de la skill <font color=FF9999>Cart Cannon</font> en 100%.</br>Añade una chance cada vez que matas un monstruo de recibir:</br>{{Item |ID=6211|Item= Blood Sucker Seed}}, {{Item |ID=6212|Item= Explosive Mushroom Spore}}, {{Item |ID=6210|Item= Thorny Seed}}</br>Si el refine es +9 o superior:</br>Incrementa el daño de la skill <font color=FF9999>Cart Cannon</font> en 15%. || '''Genetic''' | ||
|- | |- | ||
| [[Archivo:5903.png|sinmarco]] || {{Item |ID=5903|Item= Dead Man Bandana}} || | | [[Archivo:5903.png|sinmarco]] || {{Item |ID=5903|Item= Dead Man Bandana}} || Matk + 20</br>Reduce la variable de casteo de las skills en 4% por cada nivel conocido de la skill <font color=FF9999>Esma</font>.</br>Reduce el costo de SP de las skills <font color=FF9999>Esma</font> y <font color=FF9999>Estun</font> en 5.</br>Si el refine es +9 o superior:</br>Reduce el fixed casting time de las skills en 7% por cada nivel conocido de la skill <font color=FF9999>Esma</font>. || '''Mage class</br>Soul Linker''' | ||
|- | |- | ||
| [[Archivo:5904.png|sinmarco]] || {{Item |ID=5904|Item= Very Normal Hat}} || | | [[Archivo:5904.png|sinmarco]] || {{Item |ID=5904|Item= Very Normal Hat}} || Atk + 10%</br>Matk + 10%</br>Incrementa el daño de rango en 10%.</br>Incrementa el daño mágico en monstruos de tamaño (Small, Medium y Large) en 10%.</br>Si el nivel de refine es +9 o superior:</br>Reduce el cast delay de las skills en 15%. || '''Shadow Chaser''' | ||
|- | |- | ||
| [[Archivo:5905.png|sinmarco]] || {{Item |ID=5905|Item= Lyrica Hat}} || | | [[Archivo:5905.png|sinmarco]] || {{Item |ID=5905|Item= Lyrica Hat}} || Max SP + 200</br>Reduce el fixed casting time de las skills en 5% por cada nivel conocido de la skill <font color=FF9999>Voice Lessons</font>.</br>Reduce el costo de SP de la skill <font color=FF9999>Severe Rainstorm</font> en 10.</br>Si el nivel de refine es +9 o superior:</br>Incrementa el daño de la skill <font color=FF9999>Severe Rainstorm</font> en 25%. || '''Minstrel''' | ||
|- | |- | ||
| [[Archivo:5906.png|sinmarco]] || {{Item |ID=5906|Item= Oni Horn}} || | | [[Archivo:5906.png|sinmarco]] || {{Item |ID=5906|Item= Oni Horn}} || Atk + 15</br>Hit + 15</br>Añade una chance de 5% de restaurar 4% del daño físico causado en HP.</br>Añade una chance de 100% de castear la skill <font color=FF9999>Pulse Strike</font> al nivel 3 en el usuario cuando se utiliza la skill <font color=FF9999>Counter Slash</font>.</br>Si el nivel de refine es +9 o superior:</br>Incrementa el daño de la skill <font color=FF9999>Counter Slash</font> en 20% por cada nivel aprendido de la skill <font color=FF9999>Weapon Blocking</font>. || '''Guillotine Cross''' | ||
|- | |- | ||
| [[Archivo:5907.png|sinmarco]] || {{Item |ID=5907|Item= Sea Captain Hat}} || | | [[Archivo:5907.png|sinmarco]] || {{Item |ID=5907|Item= Sea Captain Hat}} || Reduce el casteo de la skill <font color=FF9999>Axe Boomerang</font> en 1 segundo.</br>Si el nivel de refine es +9 o superior:</br>Aumenta el daño de las skills <font color=FF9999>Axe Boomerang</font> y <font color=FF9999>Axe Tornado</font> en 40%. || '''Mechanic''' | ||
|- | |- | ||
| [[Archivo:18791.png|sinmarco]] || {{Item |ID=18791|Item= Shrine Maiden Hat}} || | | [[Archivo:18791.png|sinmarco]] || {{Item |ID=18791|Item= Shrine Maiden Hat}} || Reduce la variable de casteo de la skill <font color=FF9999>Magnus Exorcismus</font> en 100%.</br>Reduce el fixed casting time de la skill <font color=FF9999>Magnus Exorcismus</font> en 100%.</br>Añade una chance de 5% de casting <font color=FF9999>Heal</font> al nivel 1 en el usuario al recibir daño físico/mágico. Casteará <font color=FF9999>Heal</font> al nivel que tengas aprendido.</br>Si el nivel de refine es +9 o superior:</br>Increases the damage of <font color=FF9999>Magnus Exorcismus</font> en 120%. || '''Arch Bishop''' | ||
|- | |- | ||
| [[Archivo:18793.png|sinmarco]] || {{Item |ID=18793|Item= Magician's Night Cap}} || | | [[Archivo:18793.png|sinmarco]] || {{Item |ID=18793|Item= Magician's Night Cap}} || Matk + 2 por cada 5 puntos de INT.</br>Aspd + 5</br>Habilita el uso de la skill <font color=FF9999>Double Attack</font> al nivel 5, mientras mas alto sea el nivel conocido de la skill <font color=FF9999>Free Cast</font>, se habilitará a dicho nivel.</br>Si el nivel de refine es +9 o superior:</br>Incrementa el daño de las skills <font color=FF9999>(Cold Bolt, Fire Bolt y Lightning Bolt)</font> en 3% cada 5 niveles base. || '''Sorcerer''' | ||
|- | |- | ||
| [[Archivo:18794.png|sinmarco]] || {{Item |ID=18794|Item= Ordinary Black Magician Hat}} || | | [[Archivo:18794.png|sinmarco]] || {{Item |ID=18794|Item= Ordinary Black Magician Hat}} || Matk + 5%</br>Ignora el 10% de la '''hard magic defense''' de los monstruos normales al realizar daño mágico.</br>Ignora adicionalmente 4% de la '''hard magic defense''' de los monstruos normales al realizar daño mágico por cada nivel de refine, hasta un máximo del 30%.</br>Si el nivel de refine es +9 o superior:</br>Incrementa el daño de las skills <font color=FF9999>(Chain Lightning, Crimson Rock, Earth Strain and Jack Frost)</font> en 10%. || '''Warlock''' | ||
|- | |- | ||
| [[Archivo:18795.png|sinmarco]] || {{Item |ID=18795|Item= Night Sparrow Hat}} || | | [[Archivo:18795.png|sinmarco]] || {{Item |ID=18795|Item= Night Sparrow Hat}} || Max SP + 200</br>Reduce el fixed casting time de las skills en 5% por cada nivel aprendido de la skill <font color=FF9999>Voice Lessons</font>.</br>Reduce el costo de SP de la skill <font color=FF9999>Severe Rainstorm</font> en 10.</br>Si el nivel de refine es +9 o superior:</br>Incrementa el daño de la skill <font color=FF9999>Severe Rainstorm</font> en un 25%. || '''Wanderer''' | ||
|} | |} | ||
Revisión del 21:31 6 abr 2021
En construcción
Información básica
- Todos los jugadores tienen permitido el ingreso a los castillos de WoE.
- El registro a la WoE comienza media hora antes del horario de la misma.
- Solo las Guilds con la skill Official Guild Approval podrán dañar el Emperium.
- El NPC Suministros Simba, el puede brindarte dos packs de suministros con 300 usos. Los cuales duran una hora y media.
Un suministro cura el HP y el otro SP.
Así como también puedes rentarle equipo.
- 1000 Puntos de WoE mas 10,000,000z: (Para canjear los hats, deberás hablar con Tendero Panquesito)
Día | Horario | Castillo actual | |
WoE 1 | WoE 2 | ||
Miércoles | 7:00PM ~ 8:00PM | 8:00PM ~ 9:00PM | - |
Viernes | 8:00PM ~ 9:00PM | - | Luina (Al De Baran) |
Sábado | - | - | - |
Lista de Hats de WoE
Imagen | Item | Descripción | Job aplicable |
Ascendant Crown | Atk + 15% Matk + 15% Mdef + 20 Hit + 20 Flee + 20 Perfect Dodge + 10 Crit + 20 Aspd + 5 Reduce la variable de casteo de las skills en 20%. Reduce el daño recibido de la propiedad Neutral 5%. Si el refine es +9 o superior: All Stats + 10 Max HP + 15% Max SP + 15% |
Super Novice | |
Autumn Headband | Atk + 2 por cada 5 puntos de DEX. Reduce la variable de casteo de la skill Arrow Storm 100%. Añade una probabilidad de 4% de restaurar una cantidad de 1% del daño provocado en SP. Si el refine es +9 o superior: Incrementa el daño del Arrow Storm en 1% por cada 5 niveles base. |
Ranger | |
Black Ribbon | Atk + 2 por cada 5 puntos de STR. Reduce el cooldown de la skill Wind Cutter en 1.8 segundos. Reduce el costo de SP de la skill Wind Cutter en 16. Si el refine es +9 o superior: Incrementa el daño de la skill Sonic Wave y Wind Cutter en 50%. Incrementa el daño de la skill Ignition Break en 30%. |
Rune Knight | |
Divine Guard Hat | Añade una chance de 100% de castear Genesis Ray al nivel 1 en el objetivo cuando se utiliza Holy Cross, Aumentará dependiendo del nivel de la skill conocido. Añade una chance de 100% de castear Tuna Belly al nivel 2 en el usuario cuando se utiliza Genesis Ray. Si el refine es +9 o superior: Incrementa el daño de la skill Genesis Ray en 10% por cada 2 niveles de la skill Holy Cross conocidos. |
Royal Guard | |
Focus Beret | Reduces the cast delay of skills by 100%. Incrementa el cooldown de las skills Cursed Circle y Tiger Cannon en 10 segundos. Incrementa el cooldown de las skills Gates of Hell y Lightning Walk en 1 segundo. Incrementa el cooldown de las skills Gentle Touch - Cure y Power Absorb en 3 segundos. Si el refine es +9 o mayor: Incrementa el daño de las skills Knuckle Arrow y Sky Blow en 20%. |
Sura | |
Harvester Hat | Reduce la variable de casteo de la skill Cart Cannon en 100%. Añade una chance cada vez que matas un monstruo de recibir: Blood Sucker Seed, Explosive Mushroom Spore, Thorny Seed Si el refine es +9 o superior: Incrementa el daño de la skill Cart Cannon en 15%. |
Genetic | |
Dead Man Bandana | Matk + 20 Reduce la variable de casteo de las skills en 4% por cada nivel conocido de la skill Esma. Reduce el costo de SP de las skills Esma y Estun en 5. Si el refine es +9 o superior: Reduce el fixed casting time de las skills en 7% por cada nivel conocido de la skill Esma. |
Mage class Soul Linker | |
Very Normal Hat | Atk + 10% Matk + 10% Incrementa el daño de rango en 10%. Incrementa el daño mágico en monstruos de tamaño (Small, Medium y Large) en 10%. Si el nivel de refine es +9 o superior: Reduce el cast delay de las skills en 15%. |
Shadow Chaser | |
Lyrica Hat | Max SP + 200 Reduce el fixed casting time de las skills en 5% por cada nivel conocido de la skill Voice Lessons. Reduce el costo de SP de la skill Severe Rainstorm en 10. Si el nivel de refine es +9 o superior: Incrementa el daño de la skill Severe Rainstorm en 25%. |
Minstrel | |
Oni Horn | Atk + 15 Hit + 15 Añade una chance de 5% de restaurar 4% del daño físico causado en HP. Añade una chance de 100% de castear la skill Pulse Strike al nivel 3 en el usuario cuando se utiliza la skill Counter Slash. Si el nivel de refine es +9 o superior: Incrementa el daño de la skill Counter Slash en 20% por cada nivel aprendido de la skill Weapon Blocking. |
Guillotine Cross | |
Sea Captain Hat | Reduce el casteo de la skill Axe Boomerang en 1 segundo. Si el nivel de refine es +9 o superior: Aumenta el daño de las skills Axe Boomerang y Axe Tornado en 40%. |
Mechanic | |
Shrine Maiden Hat | Reduce la variable de casteo de la skill Magnus Exorcismus en 100%. Reduce el fixed casting time de la skill Magnus Exorcismus en 100%. Añade una chance de 5% de casting Heal al nivel 1 en el usuario al recibir daño físico/mágico. Casteará Heal al nivel que tengas aprendido. Si el nivel de refine es +9 o superior: Increases the damage of Magnus Exorcismus en 120%. |
Arch Bishop | |
Magician's Night Cap | Matk + 2 por cada 5 puntos de INT. Aspd + 5 Habilita el uso de la skill Double Attack al nivel 5, mientras mas alto sea el nivel conocido de la skill Free Cast, se habilitará a dicho nivel. Si el nivel de refine es +9 o superior: Incrementa el daño de las skills (Cold Bolt, Fire Bolt y Lightning Bolt) en 3% cada 5 niveles base. |
Sorcerer | |
Ordinary Black Magician Hat | Matk + 5% Ignora el 10% de la hard magic defense de los monstruos normales al realizar daño mágico. Ignora adicionalmente 4% de la hard magic defense de los monstruos normales al realizar daño mágico por cada nivel de refine, hasta un máximo del 30%. Si el nivel de refine es +9 o superior: Incrementa el daño de las skills (Chain Lightning, Crimson Rock, Earth Strain and Jack Frost) en 10%. |
Warlock | |
Night Sparrow Hat | Max SP + 200 Reduce el fixed casting time de las skills en 5% por cada nivel aprendido de la skill Voice Lessons. Reduce el costo de SP de la skill Severe Rainstorm en 10. Si el nivel de refine es +9 o superior: Incrementa el daño de la skill Severe Rainstorm en un 25%. |
Wanderer |
Mecánicas
Las siguientes skills no estarán disponibles a menos que poseas dicho castillo:
- Assumptio
- Basilica
- Cultivate Plant
- Endure effect
- Hocus-pocus
- Ice Wall
- Sheltering Bliss
- Snatch
- Teleport
- Warp Portal
- Dimension Door
- Deluge
- Thorn Wall
- Perfect Tablature
Beneficios
Administración del castillo
Ubicaciones importantes de los castillos
Numeración del castillo | Nombre | Entrada 1 | Entrada 2 | Entrada 3 | Entrada al Dungeon | Objeto de entrada |
Valkyrie 1 | Kriemhild | 131,65 | - | - | 96,200 | Podium |
Valkyrie 2 | Swanhild | 240,126 | - | - | 83,72 | Statue |
Valkyrie 3 | Fadhgrindh | 153,139 | - | - | 5,70 | Statue |
Valkyrie 4 | Skoegul | 109,240 | - | - | 56,281 | Bull's Head |
Valkyrie 5 | Gondul | 210,240 | - | - | 213,94 | Weapon Shelf |
Balder 1 | Bright Arbor | 121,235 | - | - | 101,23 | Pyramid |
Balder 2 | Sacred Palace | 293,116 | - | - | 278,245 | Pyramid |
Balder 3 | Holy Shadow | 321,293 | - | - | 39,42 | Flag |
Balder 4 | Scarlet Palace | 140,158 | - | - | 52,47 | Pot |
Balder 5 | Bamboo Groove Hill | 204,268 | - | - | 250,14 | Pot |
Britoniah 1 | Repherion | 212,75 | 152,53 | - | 77,84 | BookShelf |
Britoniah 2 | Eeyorbriggar | 308,241 | - | - | 167,39 | Crystal |
Britoniah 3 | Yesnelph | 141,240 | 114,270 | 83,182 ó 77,286 | 221,42 | Bucket/Flowerpot |
Britoniah 4 | Bergel | 195,279 | - | - | 63,22 | Fireplace |
Britoniah 5 | Mersetzdeitz | 307,84 | 254,57 | - | 63,22 | Table |
Luina 1 | Neuschwanstein | 49,81 | - | - | 212,179 | Statue |
Luina 2 | Hohenschwangau | 95,251 | - | - | 194,139 | Statue |
Luina 3 | Nuernberg | 142,83 | - | - | 199,177 | Statue |
Luina 4 | Wuerzburg | 241,242 | - | - | 75,64 | Book |
Luina 5 | Rothenburg | 261,90 | - | - | 23,207 | Fountain |
Castillos
Ubicación | Nombre del Castillo | Mini-Mapa |
Norte de Prontera | Valkyrie | |
Oeste de Payon | Balder | |
Un mapa al oeste y uno al sur de Geffen |
Britoniah | |
Oeste de Al De Baran | Luina |