Diferencia entre revisiones de «Crimson Weapons»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Línea 26: | Línea 26: | ||
== Cuadro informativo == | == Cuadro informativo == | ||
{| class="wikitable" | |||
|- style="background-color:navy; color:white;" | |||
| Arma | |||
| Clase | |||
| Descripción | |||
| Dropeado por | |||
|- | |||
| {{Item |ID=28705|Item= Crimson Dagger}} | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| {{Item |ID=13454|Item= Crimson Saber}} | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| {{Item |ID=21015|Item= Crimson Two-Handed Sword}} | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| {{Item |ID=28106|Item= Crimson Two-Handed Axe}} | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| {{Item |ID=16040|Item= Crimson Mace}} | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| {{Item |ID=1443|Item= Crimson Spear}} | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| {{Item |ID=1498|Item= Crimson Lance}} | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| {{Item |ID=18130|Item= Crimson Bow}} | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| {{Item |ID=28007|Item= Crimson Katar}} | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| {{Item |ID=1839|Item= Crimson Knuckles}} | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| {{Item |ID=28604|Item= Crimson Bible}} | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| {{Item |ID=1680|Item= Crimson Rod}} | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| {{Item |ID=2025|Item= Crimson Staff}} | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| {{Item |ID=1939|Item= Crimson Violin}} | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| {{Item |ID=1995|Item= Crimson Wire}} | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| {{Item |ID=13327|Item= Crimson Huuma Shuriken}} | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| {{Item |ID=13127|Item= Crimson Revolver}} | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|} |
Revisión del 13:06 11 sep 2020
Explicación de utilidad
Las Crimson Weapons poseen la utilidad de brindar ATK/MATK cada nivel de refinamiento hasta un máximo de +15. También aumentan el ATK/MATK cada 10 Niveles Base.
Para poder equiparte las armas Crimson, es necesario poseer 70 de nivel base.
Elementos de las armas
Los elementos con los que las armas Crimson sean dropeadas son aleatorios.
Los elementos con los cuales podrían venir son:
Elementos posibles |
~ Neutral ~ |
~ Fire ~ |
~ Water ~ |
~ Earth ~ |
~ Wind ~ |
~ Holy ~ |
~ Shadow ~ |
~ Poison ~ |