Diferencia entre revisiones de «Pet System»
Sin resumen de edición |
|||
Línea 585: | Línea 585: | ||
|} | |} | ||
==Taming Items== | ==Taming Items== | ||
{|class="wikitable" | |||
|-style="background-color:navy; color:white" | |||
| style="text-align:center;"|Monstruo | |||
| style="text-align:center;"|Taming Item | |||
| style="text-align:center;"|Obtenible de | |||
|- | |||
| style="text-align:center;"|{{Mob |ID=1275|Monster=Alice}} | |||
| style="text-align:center;"|{{Item |ID=661|Item=Soft Apron}} | |||
| style="text-align:center;"|{{Mob |ID=1418|Monster=Evil Snake Lord}}</br>{{Mob |ID=1735|Monster=Alicel}} | |||
|- | |||
| style="text-align:center;"|{{Mob |ID=1107|Monster=Baby Desert Wolf}} | |||
| style="text-align:center;"|{{Item |ID=628|Item=Well-Dried Bone}} | |||
| style="text-align:center;"|{{Mob |ID=1071|Monster=Pirate Skeleton}}</br>{{Mob |ID=1866|Monster=Hellhound}} | |||
|- | |||
| style="text-align:center;"|{{Mob |ID=1101|Monster=Baphomet Jr.}} | |||
| style="text-align:center;"|{{Item |ID=642|Item=Book of the Devil}} | |||
| style="text-align:center;"|{{Mob |ID=2767|Monster=Marduk}} | |||
|- | |||
| style="text-align:center;"|{{Mob |ID=1188|Monster=Bongun}} | |||
| style="text-align:center;"|{{Item |ID=659|Item=Her Heart}} | |||
| style="text-align:center;"|{{Item |ID=603|Item=Old Blue Box}} | |||
|- | |||
| style="text-align:center;"|{{Mob |ID=1011|Monster=Chonchon}} | |||
| style="text-align:center;"|{{Item |ID=624|Item=Rotten Fish}} | |||
| style="text-align:center;"|{{Mob |ID=1261|Monster=Wild Rose}}</br>{{Mob |ID=1064|Monster=Megalodon}} | |||
|- | |||
| style="text-align:center;"|{{Mob |ID=1385|Monster=Deleter}} | |||
| style="text-align:center;"|{{Item |ID=14572|Item=Holy Marble}} | |||
| style="text-align:center;"|{{Mob |ID=|Monster=}} | |||
|- | |||
| style="text-align:center;"|{{Mob |ID=1109|Monster=Deviruchi}} | |||
| style="text-align:center;"|{{Item |ID=641|Item=Contract in Shadow}} | |||
| style="text-align:center;"|{{Mob |ID=1131|Monster=Joker}} | |||
|- | |||
| style="text-align:center;"|{{Mob |ID=1382|Monster=Diabolic}} | |||
| style="text-align:center;"|{{Item |ID=14573|Item=Red Burning Stone}} | |||
| style="text-align:center;"|{{Mob |ID=|Monster=}} | |||
|- | |||
| style="text-align:center;"|{{Mob |ID=1110|Monster=Dokebi}} | |||
| style="text-align:center;"|{{Item |ID=637|Item=Old Broom}} | |||
| style="text-align:center;"|{{Mob |ID=1275|Monster=Alice}}</br>{{Mob |ID=1102|Monster=Bathory}} | |||
|- | |||
| style="text-align:center;"|{{Mob |ID=1113|Monster=Drops}} | |||
| style="text-align:center;"|{{Item |ID=620|Item=Orange Juice}} | |||
| style="text-align:center;"|{{Mob |ID=1113|Monster=Drops}} | |||
|- | |||
| style="text-align:center;"|{{Mob |ID=1504|Monster=Dullahan}} | |||
| style="text-align:center;"|{{Item |ID=12367|Item=Luxury Whisky Bottle}} | |||
| style="text-align:center;"|{{Mob |ID=|Monster=}} | |||
|- | |||
| style="text-align:center;"|{{Mob |ID=2617|Monster=Evil Nymph}} | |||
| style="text-align:center;"|{{Item |ID=12365|Item=Charming Lotus}} | |||
| style="text-align:center;"|{{Mob |ID=|Monster=}} | |||
|- | |||
| style="text-align:center;"|{{Mob |ID=1534|Monster=Knife Goblin}} | |||
| style="text-align:center;"|{{Item |ID=14569|Item=Knife Goblin Ring}} | |||
| style="text-align:center;"|{{Mob |ID=|Monster=}} | |||
|- | |||
| style="text-align:center;"|{{Mob |ID=1537|Monster=Hammer Goblin}} | |||
| style="text-align:center;"|{{Item |ID=14571|Item=Hammer Goblin Ring}} | |||
| style="text-align:center;"|{{Mob |ID=|Monster=}} | |||
|- | |||
| style="text-align:center;"|{{Mob |ID=1126|Monster=Flail Goblin}} | |||
| style="text-align:center;"|{{Item |ID=14570|Item=Flail Goblin Ring}} | |||
| style="text-align:center;"|{{Mob |ID=|Monster=}} | |||
|- | |||
| style="text-align:center;"|{{Mob |ID=1299|Monster=Goblin Leader}} | |||
| style="text-align:center;"|{{Item |ID=12364|Item=Staff of Leader}} | |||
| style="text-align:center;"|{{Mob |ID=|Monster=}} | |||
|- | |||
| style="text-align:center;"|{{Mob |ID=1040|Monster=Golem}} | |||
| style="text-align:center;"|{{Item |ID=12371|Item=Magical Litography}} | |||
| style="text-align:center;"|{{Mob |ID=|Monster=}} | |||
|- | |||
| style="text-align:center;"|{{Mob |ID=1631|Monster=Green Maiden}} | |||
| style="text-align:center;"|{{Item |ID=12395|Item=Tantan Noodle}} | |||
| style="text-align:center;"|{{Mob |ID=1630|Monster=Bacsojin}}</br>{{Mob |ID=1631|Monster=Green Maiden}} | |||
|- | |||
| style="text-align:center;"|{{Mob |ID=1632|Monster=Gremlin}} | |||
| style="text-align:center;"|{{Item |ID=23188|Item=Unprocessed Parts}} | |||
| style="text-align:center;"|{{Mob |ID=|Monster=}} | |||
|- | |||
| style="text-align:center;"|{{Mob |ID=1035|Monster=Hunter Fly}} | |||
| style="text-align:center;"|{{Item |ID=626|Item=Monster Juice}} | |||
| style="text-align:center;"|{{Mob |ID=1092|Monster=Vagabond Wolf}} | |||
|} | |||
==Pet Evolution== | ==Pet Evolution== | ||
La función de evolucionar al pet es la de mejorar sus beneficios. A demas de eso también te proporciona un cambio de aspecto para tu mascota en la mayoría de los pets.</br><font color=red>'''(Los pets evolucionados no podrán ser capturados utilizando la skill Abracadabra/Hocus Pocus)'''</font> | La función de evolucionar al pet es la de mejorar sus beneficios. A demas de eso también te proporciona un cambio de aspecto para tu mascota en la mayoría de los pets.</br><font color=red>'''(Los pets evolucionados no podrán ser capturados utilizando la skill Abracadabra/Hocus Pocus)'''</font> |
Revisión del 01:50 4 ago 2020
Los monstruos pueden ser capturados y convertidos en mascotas mediante items con diversos nombres, aunque a todos ellos se los generaliza como "taming items"
El "taming" es un objeto variado pero único, que te permite convertir ciertos monstruos en mascotas. (Solo puedes capturar las mascotas que estén oficialmente habilitadas). Cada taming sirve para un monstruo diferente; algunos puedes conseguirlos matando monstruos, haciendo Quests que los den y algunos de ellos son solo obtenibles mediante puntos de donación.
La utilidad de un pet no es solamente cosmética, sino que también viene con beneficios tales como bonus de atributos y stats. Podrían brindarte la utilización de skills unicas o hasta darte probabilidades de auto castearte buffs. Los beneficios de las Pets son extensos y bastante útiles.
Información sobre la alimentación del Pet
Intimidad | Característica | |
Estado | Proporción | |
Incomodo | Menor a 100 | Se irá muy pronto |
Timido | 100 → 249 | Utiliza emoticons como /pif o /wah |
Neutral | 250 → 749 | Utiliza emoticons un poco mas amistosos como /no1 y /ok |
Cordial | 750 → 909 | Utiliza emoticons afectivos tales como /lv y /kis |
Leal | 910 → 1000 | Habla contigo y utiliza emoticons afectivos. |
TIP: Es muy importante no sobre alimentar al Pet ya que solo le molestará y restará intimidad. También utilizará emoticons para expresar su desagrado.
El contador de hambre va de 0 a 100, y es mejor no alimentarlo cuando ya está satisfecho.
Estado | Contador |
Saturado | 91 → 100 |
Satisfecho | 76 → 90 |
Neutral | 25 → 75 |
Hambriento | 11 → 25 |
Muy Hambriento | 0 → 10 |
1.- La intimidad del Pet aumenta cuando lo alimentas.
2.- La intimidad del Pet resta cuando lo sobre alimentas.
3.- Cuando mueres se reduce la intimidad del Pet en 20 puntos.
4.- Si el Pet tiene mucha hambre, restará 20 puntos cada 20 segundos.
5.- La intimidad no se ve reducida cuando regresas al pet al huevo.
6.- Un Pet evolucionado reduce 1 de intimidad cuando su dueño muere.
Cuadro informativo
Taming Items
Pet Evolution
La función de evolucionar al pet es la de mejorar sus beneficios. A demas de eso también te proporciona un cambio de aspecto para tu mascota en la mayoría de los pets.
(Los pets evolucionados no podrán ser capturados utilizando la skill Abracadabra/Hocus Pocus)
Bonus de los pets evolucionados
Monstruo | Nivel | Alimento | Accesorios | Bonus por intimacy | |||
Tímido | Neutral | Cordial | Leal | ||||
Abandoned Bear Doll | 148 | Pet Food | None | ||||
Am Mut | 141 | Pet Food | None | ||||
Ancient Mummy | 114 | Pet Food | None | ||||
Angeling | 77 | Pet Food | None | ||||
Cat o' Nine Tails | 79 | Pet Food | None | ||||
Choco | 48 | Pet Food | None | ||||
Earth Deleter | 105 | Pet Food | None | ||||
Diabolic | 104 | Pet Food | None | ||||
Eggring | ?? | Pet Food | None | ||||
Grand PecoPeco | 75 | Pet Food | None | ||||
High Orc | 122 | Pet Food | None | ||||
Hodremlin | ?? | Pet Food | None | ||||
Leaf Lunatic | ?? | Pet Food | None | ||||
Little Isis | 42 | Pet Food | None | ||||
Mastering | 55 | Pet Food | None | ||||
Metaller | 59 | Pet Food | None | ||||
Savage | 87 | Pet Food | None | ||||
Yao Jun | 87 | Pet Food | None |