Diferencia entre revisiones de «Pet System»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Línea 152: | Línea 152: | ||
| style="text-align:center;" |<font color=white>Cordial</font> | | style="text-align:center;" |<font color=white>Cordial</font> | ||
| style="text-align:center;" |<font color=white>Leal</font> | | style="text-align:center;" |<font color=white>Leal</font> | ||
|- | |||
| style="text-align:center;" |{{Mob |ID=9108|Mob=Abandoned Bear Doll}} | |||
| style="text-align:center;" |148 | |||
| style="text-align:center;" |{{Item |ID=537|Item=Pet Food}} | |||
| style="text-align:center;" |None | |||
| style="text-align:center;" |MAX SP +50 | |||
| style="text-align:center;" |MAX SP +100 | |||
| style="text-align:center;" |Max SP + 150</br>Tiene una chance de restaurar 30 de sp cada 5 segundos cuando te causan daño mágico. | |||
| style="text-align:center;" |Max SP + 150</br>Tiene una chance de restaurar 40 de sp cada 5 segundos cuando te causan daño mágico. | |||
| style="text-align:center;" | 2 | |||
| style="text-align:center;" | 1 | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" |{{Mob |ID=9089|Mob=Am Mut}} | |||
| style="text-align:center;" |141 | |||
| style="text-align:center;" |{{Item |ID=537|Item=Pet Food}} | |||
| style="text-align:center;" |None | |||
| style="text-align:center;" |MATK + 1% | |||
| style="text-align:center;" |MATK + 2% | |||
| style="text-align:center;" |MATK + 3% | |||
| style="text-align:center;" |MATK + 4% | |||
| style="text-align:center;" |2 | |||
| style="text-align:center;" |1 | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" |{{Mob |ID=9107|Mob=Ancient Mummy}} | |||
| style="text-align:center;" |114 | |||
| style="text-align:center;" |{{Item |ID=537|Item=Pet Food}} | |||
| style="text-align:center;" |None | |||
| style="text-align:center;" | | |||
| style="text-align:center;" | | |||
| style="text-align:center;" | | |||
| style="text-align:center;" | | |||
| style="text-align:center;" | | |||
| style="text-align:center;" | | |||
|- | |||
| style="text-align:center;" |{{Mob |ID=9088|Mob=Angeling}} | |||
| style="text-align:center;" |77 | |||
| style="text-align:center;" |{{Item |ID=537|Item=Pet Food}} | |||
| style="text-align:center;" |None | |||
| style="text-align:center;" | | |||
| style="text-align:center;" | | |||
| style="text-align:center;" | | |||
| style="text-align:center;" | | |||
| style="text-align:center;" | | |||
| style="text-align:center;" | | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Revisión del 01:31 3 ago 2020
En Construcción
Pet Evolution
Para poder evolucionar el pet, será necesario poseer los siguientes items.
(Los pets evolucionados no podrán ser capturados utilizando la skill Abracadabra/Hocus Pocus)
Bonus de los pets evolucionados
Monstruo | Nivel | Alimento | Accesorios | Bonus por intimacy | Hambre reducida por minuto | Incremento de intimacy por alimento | |||
Tímido | Neutral | Cordial | Leal | ||||||
Abandoned Bear Doll | 148 | Pet Food | None | MAX SP +50 | MAX SP +100 | Max SP + 150 Tiene una chance de restaurar 30 de sp cada 5 segundos cuando te causan daño mágico. |
Max SP + 150 Tiene una chance de restaurar 40 de sp cada 5 segundos cuando te causan daño mágico. |
2 | 1 |
Am Mut | 141 | Pet Food | None | MATK + 1% | MATK + 2% | MATK + 3% | MATK + 4% | 2 | 1 |
Ancient Mummy | 114 | Pet Food | None | ||||||
Angeling | 77 | Pet Food | None |