Diferencia entre revisiones de «Pet System»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Línea 93: | Línea 93: | ||
| Petite -> Deleter | | Petite -> Deleter | ||
| 3 {{Item |ID=640|Item=Shining Stone}} | | 3 {{Item |ID=640|Item=Shining Stone}} | ||
| 100 {{Item |ID=|Item=Petite's Tail}} | | 100 {{Item |ID=6260|Item=Petite's Tail}} | ||
| 150 {{Item |ID=|Item=Aloe Vera}} | | 150 {{Item |ID=606|Item=Aloe Vera}} | ||
| {{Item |ID=|Item=Earth Deleter Card}} | | {{Item |ID=4279|Item=Earth Deleter Card}} | ||
| | | | ||
|-style="text-align:center;" | |-style="text-align:center;" | ||
| Poring -> Mastering | | Poring -> Mastering | ||
| 10 {{Item |ID=|Item=Yggdrasil Leaf}} | | 10 {{Item |ID=610|Item=Yggdrasil Leaf}} | ||
| 3 {{Item |ID=|Item=Unripe Apple}} | | 3 {{Item |ID=619|Item=Unripe Apple}} | ||
| | | | ||
| | | | ||
Línea 106: | Línea 106: | ||
|-style="text-align:center;" | |-style="text-align:center;" | ||
| Rocker -> Metaller | | Rocker -> Metaller | ||
| 3 {{Item |ID=|Item=Singing Plant}} | | 3 {{Item |ID=707|Item=Singing Plant}} | ||
| 777 {{Item |ID=|Item=Grasshopper's Leg}} | | 777 {{Item |ID=940|Item=Grasshopper's Leg}} | ||
| 200 {{Item |ID=|Item=Yellow Herb}} | | 200 {{Item |ID=508|Item=Yellow Herb}} | ||
| {{Item |ID=|Item=Metaller Card}} | | {{Item |ID=4057|Item=Metaller Card}} | ||
| | | | ||
|-style="text-align:center;" | |-style="text-align:center;" | ||
| Savage Baby -> Savage | | Savage Baby -> Savage | ||
| 100 {{Item |ID=|Item=Meat}} | | 100 {{Item |ID=517|Item=Meat}} | ||
| 10 {{Item |ID=|Item=Pet Food}} | | 10 {{Item |ID=537|Item=Pet Food}} | ||
| 3 {{Item |ID=|Item=Sweet Milk}} | | 3 {{Item |ID=627|Item=Sweet Milk}} | ||
| 50{{Item |ID=|Item=Feather}} | | 50{{Item |ID=949|Item=Feather}} | ||
| | | | ||
|-style="text-align:center;" | |-style="text-align:center;" | ||
| Teddy Bear -> Abandoned Bear Doll | | Teddy Bear -> Abandoned Bear Doll | ||
| 3 {{Item |ID=|Item=Small Needle Kit}} | | 3 {{Item |ID=23189|Item=Small Needle Kit}} | ||
| 300 {{Item |ID=|Item=Cursed Seal}} | | 300 {{Item |ID=7442|Item=Cursed Seal}} | ||
| 50 {{Item |ID=|Item=Cursed Ruby}} | | 50 {{Item |ID=724|Item=Cursed Ruby}} | ||
| {{Item |ID=|Item=Teddy Bear Card}} | | {{Item |ID=4340|Item=Teddy Bear Card}} | ||
| | | | ||
|-style="text-align:center;" | |-style="text-align:center;" | ||
| Yoyo -> Coco | | Yoyo -> Coco | ||
| 300 {{Item |ID=|Item=Cacao}} | | 300 {{Item |ID=7182|Item=Cacao}} | ||
| 3 {{Item |ID=|Item=Tropical Banana}} | | 3 {{Item |ID=634|Item=Tropical Banana}} | ||
| 2 {{Item |ID=|Item=Yoyo Doll}} | | 2 {{Item |ID=753|Item=Yoyo Doll}} | ||
| {{Item |ID=|Item=Yoyo Card}} | | {{Item |ID=4051|Item=Yoyo Card}} | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Revisión del 00:59 3 ago 2020
En Construcción
Pet Evolution
Para poder evolucionar el pet, será necesario poseer los siguientes items.
(Los pets evolucionados no podrán ser capturados utilizando la skill Abracadabra/Hocus Pocus)