Diferencia entre revisiones de «Reset de status»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Línea 60: | Línea 60: | ||
| Entre 141 ~ 150 | | Entre 141 ~ 150 | ||
| 70,000,000 | | 70,000,000 | ||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|- style="background-color:#0000FF;" | |||
! colspan="2" style="text-align:center; font-weight:bold; font-family:'Lucida Sans Unicode', 'Lucida Grande', sans-serif !important;; background-color:#3531ff; color:#ffffff;" | Niveles entre 151 y 175 | |||
|- | |||
| Primer reset | |||
| 10,000,000 | |||
|- style="background-color:#0000FF;" | |||
! colspan="2" style="text-align:center; font-weight:bold; font-family:'Lucida Sans Unicode', 'Lucida Grande', sans-serif !important;; background-color:#3531ff; color:#ffffff;" | Segundo reset | |||
|- | |||
| Entre 151 ~ 160 | |||
| 40,000,000 | |||
|- | |||
| 161 ~ 170 | |||
| 45,000,000 | |||
|- | |||
| 170 en adelante | |||
| 50,000,000 | |||
|- style="background-color:#0000FF;" | |||
! colspan="2" style="text-align:center; font-weight:bold; font-family:'Lucida Sans Unicode', 'Lucida Grande', sans-serif !important;; background-color:#3531ff; color:#ffffff;" | Tercer reset | |||
|- | |||
| Entre 151 ~ 160 | |||
| 80,000,000 | |||
|- | |||
| 160 ~ 170 | |||
| 90,000,000 | |||
|- | |||
| 170 en adelante | |||
| 100,000,000 | |||
|} | |} |
Revisión del 20:05 2 jul 2020
NPC Stat Reset | |
---|---|
Este NPC reiniciará tus Stat points a cero por una determinada suma de dinero (Recuerda que deberás tener 0 de peso y quitarte el carro o falcon). También deberás tener en cuenta que el precio varía dependiendo de tu nivel.
A continuación detallaré el costo de a cuerdo a tu nivel.
Podrás encontrar a este NPC en las siguientes coordenadas (/navi prontera 145/284
)
Lista de precio por nivel
Menor a nivel 90 | |
---|---|
Primer reset | Gratis |
Segundo reset | 1,000,000 |
A partir del tercer reset | |
Menor a nivel 40 | 10,000,000 |
Entre 41 ~ 70 | 20,000,000 |
Entre 71 ~ 90 | 30,000,000 |
Niveles entre 91 ~ 150 | |
---|---|
Primer reset | 1,000,000 |
Segundo reset | 10,000,000 |
A partir del tercer reset | |
Entre 91 ~ 100 | 30,000,000 |
Entre 101 ~ 110 | 40,000,000 |
Entre 111 ~ 125 | 50,000,000 |
Entre 126 ~ 140 | 60,000,000 |
Entre 141 ~ 150 | 70,000,000 |
Niveles entre 151 y 175 | |
---|---|
Primer reset | 10,000,000 |
Segundo reset | |
Entre 151 ~ 160 | 40,000,000 |
161 ~ 170 | 45,000,000 |
170 en adelante | 50,000,000 |
Tercer reset | |
Entre 151 ~ 160 | 80,000,000 |
160 ~ 170 | 90,000,000 |
170 en adelante | 100,000,000 |